Anlage 1 BewG
(zu § 51)
(Fundstelle: BGBl. I 2011, 2619 - 2620)
Tierart | 1 Tier | |
Alpakas | 0,08 | VE |
Damtiere | ||
Damtiere unter 1 Jahr | 0,04 | VE |
Damtiere 1 Jahr und älter | 0,08 | VE |
Geflügel | ||
Legehennen (einschließlich einer normalen Aufzucht zur Ergänzung des Bestandes) | 0,02 | VE |
Legehennen aus zugekauften Junghennen | 0,0183 | VE |
Zuchtputen, -enten, -gänse | 0,04 | VE |
Kaninchen | ||
Zucht- und Angorakaninchen | 0,025 | VE |
Lamas | 0,1 | VE |
Pferde | ||
Pferde unter 3 Jahren und Kleinpferde | 0,7 | VE |
Pferde 3 Jahre und älter | 1,1 | VE |
Rindvieh | ||
Kälber und Jungvieh unter 1 Jahr (einschließlich Mastkälber, Starterkälber und Fresser) | 0,3 | VE |
Jungvieh 1 bis 2 Jahre alt | 0,7 | VE |
Färsen (älter als 2 Jahre) | 1 | VE |
Masttiere (Mastdauer weniger als 1 Jahr) | 1 | VE |
Kühe (einschließlich Mutter- und Ammenkühe mit den dazugehörigen Saugkälbern) | 1 | VE |
Zuchtbullen, Zugochsen | 1,2 | VE |
Schafe | ||
Schafe unter 1 Jahr einschließlich Mastlämmer | 0,05 | VE |
Schafe 1 Jahr und älter | 0,1 | VE |
Schweine | ||
Zuchtschweine (einschließlich Jungzuchtschweine über etwa 90 kg) | 0,33 | VE |
Strauße | ||
Zuchttiere 14 Monate und älter | 0,32 | VE |
Jungtiere/Masttiere unter 14 Monate | 0,25 | VE |
Ziegen | 0,08 | VE |
Geflügel | ||
Jungmasthühner (bis zu 6 Durchgänge je Jahr – schwere Tiere) | 0,0017 | VE |
(mehr als 6 Durchgänge je Jahr – leichte Tiere) | 0,0013 | VE |
Junghennen | 0,0017 | VE |
Mastenten | 0,0033 | VE |
Mastenten in der Aufzuchtphase | 0,0011 | VE |
Mastenten in der Mastphase | 0,0022 | VE |
Mastputen aus selbst erzeugten Jungputen | 0,0067 | VE |
Mastputen aus zugekauften Jungputen | 0,005 | VE |
Jungputen (bis etwa 8 Wochen) | 0,0017 | VE |
Mastgänse | 0,0067 | VE |
Kaninchen | ||
Mastkaninchen | 0,0025 | VE |
Rindvieh | ||
Masttiere (Mastdauer 1 Jahr und mehr) | 1 | VE |
Schweine | ||
Leichte Ferkel (bis etwa 12 kg) | 0,01 | VE |
Ferkel (über etwa 12 bis etwa 20 kg) | 0,02 | VE |
Schwere Ferkel und leichte Läufer (über etwa 20 bis etwa 30 kg) | 0,04 | VE |
Läufer (über etwa 30 bis etwa 45 kg) | 0,06 | VE |
Schwere Läufer (über etwa 45 bis etwa 60 kg) | 0,08 | VE |
Mastschweine | 0,16 | VE |
Jungzuchtschweine bis etwa 90 kg | 0,12 | VE |
Fußnote(n):
(+++ Anlage 1: Zur Anwendung vgl. § 265 Abs. 4 +++)
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.