ANHANG VO (EU) 2014/842
Prodcom | Bezeichnung | Bezug zur Außenhandelsnomenklatur 2014 (HS/KN) | Maßeinheit | P | Bezug zur Erläuterung |
---|---|---|---|---|---|
NACE: 07.10 | Eisenerzbergbau | ||||
CPA: 07.10.10 | Eisenerze | ||||
07.10.10.00 | Eisenerze und ihre Konzentrate (ohne Schwefelkiesabbrände) | 2601[.11 + .12] | kg | S | |
NACE: 07.29 | Sonstiger NE-Metallerzbergbau | ||||
CPA: 07.29.11 | Kupfererze und ihre Konzentrate | ||||
07.29.11.00 | Kupfererze und ihre Konzentrate | 2603 | kg | S | |
CPA: 07.29.12 | Nickelerze und ihre Konzentrate | ||||
07.29.12.00 | Nickelerze und ihre Konzentrate | 2604 | kg | S | |
CPA: 07.29.13 | Aluminiumerze und ihre Konzentrate | ||||
07.29.13.00 | Aluminiumerze und ihre Konzentrate | 2606 | kg | S | |
CPA: 07.29.14 | Edelmetallerze und ihre Konzentrate | ||||
07.29.14.00 | Edelmetallerze und ihre Konzentrate | 2616[.10 + .90] | kg | S | |
CPA: 07.29.15 | Blei-, Zink- und Zinnerze und ihre Konzentrate | ||||
07.29.15.00 | Zinn-, Blei- und Zinkerze und ihre Konzentrate | 2607 + 2608 + 2609 | kg | S | |
CPA: 07.29.19 | Sonstige NE-Metallerze und ihre Konzentrate, a.n.g. | ||||
07.29.19.00 | Andere NE-Metallerze und ihre Konzentrate | 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613[.10 + .90] + 2614 + 2615[.10 + .90] + 2617[.10 + .90] | kg | S | |
NACE: 08.11 | Gewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer | ||||
CPA: 08.11.11 | Marmor und andere kalkhaltige Naturwerksteine und Natursteine | ||||
08.11.11.33 | Marmor und Travertin, roh oder grob behauen | 2515 11 | kg | T | |
08.11.11.36 | Marmor und Travertin, lediglich zerteilt, in Blöcken oder in Platten | 2515 12 | kg | T | |
08.11.11.50 | Ecaussine und andere Werksteine aus Kalkstein mit einem Schüttgewicht ≥ 2,5 | 2515 20 | kg | T | |
CPA: 08.11.12 | Granit, Sandstein und andere Naturwerksteine und Natursteine | ||||
08.11.12.33 | Granit, roh oder grob behauen | 2516 11 | kg | T | |
08.11.12.36 | Granit, lediglich zerteilt, in (auch quadratischen) Blöcken oder in Platten | 2516 12 | kg | T | |
08.11.12.50 | Sandstein | 2516 20 | kg | T | |
08.11.12.90 | Porphyr, Basalt, Quarzite und andere Werksteine, roh, grob behauen oder lediglich zerteilt (ohne andere Werksteine aus Kalkstein mit einem Schüttgewicht ≥ 2,5, Granit und Sandstein) | 2506 20 + 2516 90 | kg | T | |
CPA: 08.11.20 | Gipsstein, Anhydrit; Kalksteine als Hochofenzuschläge oder zum Herstellen von Kalk oder Zement | ||||
08.11.20.30 | Gipsstein und Anhydritstein | 2520 10 | kg | T | |
08.11.20.50 | Kalkstein als Flussmittel und für die Herstellung von Kalk oder Zement (ohne,für den Tiefbau gebrochenen Kalkstein und ohne Naturwerksteine) | 2521 | kg | T | |
CPA: 08.11.30 | Kreide und Dolomit, auch gebrannt oder gesintert | ||||
08.11.30.10 | Kreide | 2509 | kg | T | |
08.11.30.30 | Dolomitstein, roh, grob behauen oder lediglich in rechteckige oder quadratische Blöcke oder Platten zerteilt (ohne kalzinierten oder gesinterten Dolomit, Dolomitstampfmasse sowie gebrochenen oder zerkleinerten Dolomit für Betonzuschlagstoffe und als Straßen-, Eisenbahn- oder sonstiger Schotter) | 2518 10 | kg | T | |
CPA: 08.11.40 | Tonschiefer | ||||
08.11.40.00 | Tonschiefer, auch grob behauen oder lediglich zerteilt, in rechteckigen oder quadratischen Blöcken oder Platten | 2514 | kg | T | |
NACE: 08.12 | Gewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin | ||||
CPA: 08.12.11 | Natürliche Sande | ||||
08.12.11.50 | Quarzsand (Industriesand) | 2505 10 | kg | S | |
08.12.11.90 | Bausande wie tonhaltige Sande, kaolinhaltige Sande und Feldspatsande (ohne Quarzsande und metallhaltige Sande) | 2505 90 | kg | S | |
CPA: 08.12.12 | Körnungen/Granalien, Splitter und Mehl; Feldsteine und Kies | ||||
08.12.12.10 | Baukiese, Feldsteine, Kies und zerkleinerte Steine, von der beim Betonbau oder als Steinmaterial im Wege- und Bahnbau oder anderweit verwendeten Art, Feuerstein (Flintstein) und Kiesel | 2517 10 10 | kg | S | |
08.12.12.30 | Natursteine, gebrochen, von der beim Betonbau oder als Steinmaterial im Wege- und Bahnbau oder anderweit verwendeten Art (ohne Kies, Kiesel, Schotter und Flintsteine) | 2517[.10(.20 + .80)] | kg | S | |
08.12.12.50 | Körnungen, Splitt und Mehl von Marmor | 2517 41 | kg | S | |
08.12.12.90 | Körnungen, Splitt und Mehl von Travertin, Ecaussine, Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein und andere Werksteine | 2517 49 | kg | S | |
CPA: 08.12.13 | Mischungen von Schlacke und ähnlichen industriellen Abfallstoffen, auch zum Gebrauch als Baustoff mit Schotter, Kies, Kieseln und Flintsteinen versetzt | ||||
08.12.13.00 | Mischungen von Schlacke und ähnlichen industriellen Abfallstoffen, auch zum Gebrauch als Baustoff mit Schotter, Kies, Kieseln und Flintsteinen versetzt | 2517 20 | kg | S | |
CPA: 08.12.21 | Kaolin und anderer kaolinhaltiger Ton und Lehm, roh oder gebrannt | ||||
08.12.21.40 | Kaolin | 2507 00 20 | kg | T | |
08.12.21.60 | Kaolinhaltiger Ton und Lehm | 2507 00 80 | kg | T | |
CPA: 08.12.22 | Anderer Ton und Lehm, Andalusit, Cyanit, Sillimanit; Mullit, Schamotte-Körnungen und Ton-Dinasmassen | ||||
08.12.22.10 | Bentonit | 2508 10 | kg | T | |
08.12.22.30 | Feuerton | 2508 30 | kg | T | |
08.12.22.50 | Grobkeramischer Ton und Tonstein für Ziegeleierzeugnisse (ohne Bentonit, Feuerton, Blähton; Kaolin und kaolinhaltigen Ton); Andalusit, Kyanit, Sillimanit; Mullit; Schamotte oder Ton-Dinasmassen | 2508[.40 + .50 + .60 + .70] | kg | T | |
NACE: 08.91 | Bergbau auf chemische und Düngemittelminerale | ||||
CPA: 08.91.11 | Natürliche Calcium- und Aluminiumcalciumphosphate | ||||
08.91.11.00 | Natürliche Calciumphosphate, natürliche Aluminiumcalciumphosphate und Phosphatkreiden | 2510[.10 + .20] | kg | T | |
CPA: 08.91.12 | Schwefelkies, nicht geröstet; Schwefel, roh oder nicht raffiniert (ohne sublimierten, gefällten und kolloiden Schwefel) | ||||
08.91.12.00 | Schwefelkies, nicht geröstet; Schwefel, roh oder nicht raffiniert, einschließlich Schwefel als Nebenprodukt | 2502 + 2503 00 10 | kg | T | |
CPA: 08.91.19 | Andere chemische und Düngemittelminerale | ||||
08.91.19.00 | Andere chemische und Düngemittelminerale | 2511[.10 + .20] + 2528 + 2529[.21 + .22] + 2530[.20 + .90] | kg | T | |
NACE: 08.93 | Gewinnung von Salz | ||||
CPA: 08.93.10 | Salz und reines Natriumchlorid; Meerwasser | ||||
08.93.10.00 | Salz (einschließlich denaturiertes Salz; ausschließlich Speisesalz) und reines Natriumchlorid, auch in wässriger Lösung oder mit Zusatz von Rieselhilfen (Antibackmittel oder Fluidifiantien) | 2501[.00(.31 + .51 + .99)] | kg | T | |
NACE: 08.99 | Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g. | ||||
CPA: 08.99.10 | Naturbitumen und Naturasphalt; Asphaltite und Asphaltgestein | ||||
08.99.10.00 | Naturbitumen und Naturasphalt; Asphaltite und Asphaltgestein | 2714 90 | kg | T | |
CPA: 08.99.21 | Edelsteine und Halbedelsteine (außer Industriediamanten), roh, gesägt oder grob geformt | ||||
08.99.21.00 | Diamanten und Edelsteine (ohne Industriediamanten), roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen oder grob geformt | 7102[.10 + .31] + 7103 10 | c/k @ | T | |
CPA: 08.99.22 | Industriediamanten, roh, gesägt oder grob geformt; Bimsstein; Schmirgel; natürlicher Korund, natürlicher Granat und andere natürliche Schleifmittel | ||||
08.99.22.00 | Industriediamanten, roh, gesägt oder grob geformt; Bimsstein; Schmirgel; natürlicher Korund, natürlicher Granat und andere natürliche Schleifmittel | 2513[.10 + .20] + 7102 21 | kg | T | |
CPA: 08.99.29 | Sonstige mineralische Stoffe | ||||
08.99.29.00 | Andere mineralische Stoffe | 2504[.10 + .90] + 2506 10 + 2512 + 2519[.10 + .90(.10 + .30 + .90)] + 2524[.10 + .90] + 2525[.10 + .20 + .30] + 2526[.10 + .20] + 2529[.10 + .30] + 2530 10 + 2621 90 | kg | T | |
NACE: 10.11 | Schlachten (ohne Schlachten von Geflügel) | ||||
CPA: 10.11.11 | Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt | ||||
10.11.11.40 | Rind- und Kalbfleisch, frisch oder gekühlt (ganze oder halbe Tierkörper, Vorder-, Hinterviertel) mit Knochen | 0201[.10 + .20(.20 + .30 + .50)] | kg | S | |
10.11.11.90 | Andere frische oder gekühlte Rindfleisch- oder Kalbfleischteile | 0201[.20(.90) + .30] | kg | S | |
CPA: 10.11.12 | Schweinefleisch, frisch oder gekühlt | ||||
10.11.12.30 | Frische oder gekühlte Schweinekörper (ganze oder halbe Tierkörper) (einschließlich mit Salz vorübergehend haltbar gemachtes Frischfleisch) | 0203[.11(.10 + .90)] | kg | S | |
10.11.12.50 | Frische oder gekühlte Schweineschinken oder -schultern und Teile davon (einschließlich mit Salz vorübergehend haltbar gemachtes Frischfleisch), mit Knochen | 0203[.12(.11 + .19 + .90)] | kg | S | |
10.11.12.90 | Frisches oder gekühltes Schweinefleisch (einschließlich mit Salz vorübergehend haltbar gemachtes Frischfleisch; ohne ganze oder halbe Tierkörper, Schinken, Schultern und Teile davon, mit Knochen) | 0203[.19(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.11.13 | Lamm- oder Schaffleisch, frisch oder gekühlt | ||||
10.11.13.00 | Frisches oder gekühltes Lamm- oder Schaffleisch, halbe Tierkörper und Teile davon | 0204[.10 + .21 + .22(.10 + .30 + .50 + .90) + .23] | kg | S | |
CPA: 10.11.14 | Fleisch von Ziegen, frisch oder gekühlt | ||||
10.11.14.00 | Fleisch von Ziegen, frisch oder gekühlt | 0204[.50(.11 + .13 + .15 + .19 + .31 + .39)] | kg | S | |
CPA: 10.11.15 | Fleisch von Pferden und Eseln, frisch oder gekühlt | ||||
10.11.15.00 | Fleisch von Pferden und anderen Einhufern, frisch oder gekühlt | 0205 00 20 | kg | S | |
CPA: 10.11.20 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden und Eseln, frisch oder gekühlt | ||||
10.11.20.00 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden und anderen Einhufern, frisch oder gekühlt | 0206[.10(.10 + .95 + .98) + .30 + .80(.10 + .91 + .99)] | kg | S | |
CPA: 10.11.31 | Fleisch von Rindern, gefroren | ||||
10.11.31.00 | Ganze Tierkörper, halbe Tierkörper, Viertel und Teile von Rindern und Kälbern, gefroren | 0202[.10 + .20(.10 + .30 + .50 + .90) + .30(.10 + .50 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.11.32 | Schweinefleisch, gefroren | ||||
10.11.32.30 | Gefrorene Schweinekörper (ganze oder halbe Tierkörper) | 0203[.21(.10 + .90)] | kg | S | |
10.11.32.50 | Gefrorene Schweineschinken oder -schultern und Teile davon, mit Knochen | 0203[.22(.11 + .19 + .90)] | kg | S | |
10.11.32.90 | Gefrorenes Schweinefleisch (ohne ganze und halbe Tierkörper, Schinken, Schultern und Teile davon, mit Knochen | 0203[.29(.11 + .13 + .15 + .55 + .59 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.11.33 | Lamm- oder Schaffleisch, gefroren | ||||
10.11.33.00 | Ganze und halbe Tierkörper sowie Teile von Lämmern oder Schafen, gefrorenen | 0204[.30 + .41 + .42(.10 + .30 + .50 + .90) + .43(.10 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.11.34 | Fleisch von Ziegen, gefroren | ||||
10.11.34.00 | Ziegenfleisch, gefroren | 0204[.50(.51 + .53 + .55 + .59 + .71 + .79)] | kg | S | |
CPA: 10.11.35 | Fleisch von Pferden und anderen Einhufern, gefroren | ||||
10.11.35.00 | Fleisch von Pferden, Eseln, und anderen Einhufern, gefroren | 0205 00 80 | kg | S | |
CPA: 10.11.39 | Anderes Fleisch und andere genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, frisch, gekühlt oder gefroren | ||||
10.11.39.10 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen, Pferden und anderen Einhufern, gefroren | 0206[.21 + .22 + .29(.10 + .91 + .99) + .41 + .49 + .90(.10 + .91 + .99)] | kg | S | |
10.11.39.30 | Genießbares Fleisch und genierbare Schlachtnebenerzeugnisse (einschließlich Fleisch und Schlachtnebenerzeugnisse von Kaninchen, Hasen und Wild; ohne Froschschenkel, sowie von Geflügel, Rindern und Einhufern, Schweinen, Schafen und Ziegen, frisch, gekühlt oder gefroren | 0208[.10(.10 + .90) + .30 + .40(.10 + .20 + .80) + .50 + .60 + .90(.10 + .30 + .60 + .70 + .98)] | kg | S | |
CPA: 10.11.41 | Hautwolle, ungewaschen, einschließlich auf dem Rücken gewaschener Wolle | ||||
10.11.41.00 | Schweißwolle (einschließlich auf dem Rücken gewaschener Wolle) (ohne Schurwolle), nicht gekrempelt oder gekämmt | 5101 19 | kg | S | |
CPA: 10.11.42 | Rohe Häute und Felle von Rindern, Pferden und anderen Einhufern, ganz | ||||
10.11.42.00 | Rohe Häute und Felle von Rindern, Pferden und anderen Einhufern, ganz (außer denen in Verbindung mit der HS-Position 4101 90) | 4101[.20(.10 + .30 + .50 + .80) + .50(.10 + .30 + .50 + .90)] | p/st | S | |
CPA: 10.11.43 | Rohe Häute und Felle von Rindern, Pferden und anderen Einhufern, sonstige | ||||
10.11.43.00 | Rohe Häute und Felle von Rindern, Pferden und anderen Einhufern, sonstige | 4101 90 | kg | S | |
CPA: 10.11.44 | Rohe Häute und Felle von Schafen oder Lämmern | ||||
10.11.44.00 | Häute von Schafen oder Lämmern | 4102[.10(.10 + .90) + .21 + .29] | p/st | S | |
CPA: 10.11.45 | Rohe Häute und Felle von Ziegen oder Zickeln | ||||
10.11.45.00 | Rohe Häute und Felle (frisch, gesalzen usw., jedoch nicht gegerbt, von Ziegen oder Zickeln | 4103 90 | p/st @ | S | |
CPA: 10.11.50 | Schweinespeck, -schmalz und -fett, Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen | ||||
10.11.50.40 | Schweinespeck ohne magere Teile, Schweinefett, nicht ausgeschmolzen, frisch, gekühlt, gefroren, gesalzen, in Salzlake getrocknet oder geräuchert | 0209[.10(.11 + .19 + .90)] | kg | S | |
10.11.50.60 | Schweineschmalz, anderes Schweinefett, ausgeschmolzen | 1501[.10(.10 + .90) + .20(.10 + .90)] | kg | S | |
10.11.50.70 | Fett von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder ausgeschmolzen | 1502[.10(.10 + .90) + .90(.10 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.11.60 | Schlachtabfälle, ungenießbar; Waren tierischen Ursprungs, a.n.g. | ||||
10.11.60.30 | Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen, ganz oder geteilt | 0504 | kg | S | |
10.11.60.90 | Rohabfälle von Tieren, ungenießbar (ohne Fische, Därme, Blasen und Mägen) | 0502[.10 + .90] + 0506[.10 + .90] + 0507 10 + 0510 + 0511[.99(.10 + .85)] | kg | S | |
NACE: 10.12 | Schlachten von Geflügel | ||||
CPA: 10.12.10 | Geflügelfleisch, frisch oder gekühlt | ||||
10.12.10.10 | Hühner, unzerteilt, frisch oder gekühlt | 0207[.11(.10 + .30 + .90)] | kg | S | |
10.12.10.20 | Truthühner, unzerteilt, frisch oder gekühlt | 0207[.24(.10 + .90)] | kg | S | |
10.12.10.30 z | Enten, Gänse und Perlhühner, unzerteilt, frisch oder gekühlt | 0207[.41(.20 + .30 + .80) + .51(.10 + .90) + .60(.05a)] | kg | S | |
10.12.10.40 | Fettlebern von Gänsen oder Enten, frisch oder gekühlt | 0207[.43 + .53] | kg | S | |
10.12.10.50 | Teile von Hühnern, frisch oder gekühlt | 0207[.13(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)] | kg | S | |
10.12.10.60 | Teile von Truthühnern, frisch oder gekühlt | 0207[.26(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)] | kg | S | |
10.12.10.70 z | Teile von Enten, Gänsen und Perlhühnern, frisch oder gekühlt | 0207[.44(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .54(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10a + .21a + .31a + .41a + .51a + .61a + .81a)] | kg | S | |
CPA: 10.12.20 | Geflügelfleisch, gefroren | ||||
10.12.20.13 | Hühner, gefroren, unzerteilt | 0207[.12(.10 + .90)] | kg | S | |
10.12.20.15 | Truthühner, gefroren, unzerteilt | 0207[.25(.10 + .90)] | kg | S | |
10.12.20.17 z | Enten, Gänse und Perlhühner, gefroren, unzerteilt | 0207[.42(.30 + .80) + .52(.10 + .90) + .60(.05b)] | kg | S | |
10.12.20.53 | Teile von Hühnern, gefroren | 0207[.14(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70)] | kg | S | |
10.12.20.55 | Teile von Truthühnern, gefroren | 0207[.27(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .80)] | kg | S | |
10.12.20.57 z | Teile von Gänsen, Enten und Perlhühnern, gefroren | 0207[.45(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .55(.10 + .21 + .31 + .41 + .51 + .61 + .71 + .81) + .60(.10b + .21b + .31b + .41b + .51b + .61b + .81b)] | kg | S | |
10.12.20.80 z | Geflügellebern, gefroren | 0207[.14(.91) + .27(.91) + .45(.93 + .95) + .55(.93 + .95) + .60(.91a)] | kg | S | |
CPA: 10.12.30 | Geflügelfett | ||||
10.12.30.00 | Geflügelfett | 0209 90 + 1501 90 | kg | S | |
CPA: 10.12.40 | Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Geflügel | ||||
10.12.40.20 z | Schlachtnebenerzeugnisse und Lebern von Geflügel, frisch oder gekühlt (ohne Fettlebern von Gänsen oder Enten) | 0207[.13(.91 + .99) + .26(.91 + .99) + .44(.91 + .99) + .54(.91 + .99) + .60(.91b + .99a)] | kg | S | |
10.12.40.50 z | Schlachtnebenerzeugnisse von Geflügel (ohne Lebern), gefroren | 0207[.14(.99) + .27(.99) + .45(.99) + .55(.99) + .60(.99b)] | kg | S | |
CPA: 10.12.50 | Vogelbälge und andere -teile, mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teile von Federn, Daunen, roh oder nur gereinigt, desinfiziert oder zum Haltbarmachen behandelt; Mehl und Abfälle von Federn oder Federteilen | ||||
10.12.50.00 | Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Teile von Federn, Daunen | 6701 | kg | S | |
NACE: 10.13 | Fleischverarbeitung | ||||
CPA: 10.13.11 | Schweinefleisch, Teile, gesalzen, getrocknet oder geräuchert (Speck und Schinken) | ||||
10.13.11.20 | Schweineschinken oder -schultern und Teile davon, mit Knochen, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert | 0210[.11(.11 + .19 + .31 + .39 + .90)] | kg | S | |
10.13.11.50 | Schweinebäuche und Teile davon, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert | 0210[.12(.11 + .19 + .90)] | kg | S | |
10.13.11.80 | Schweinefleisch, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert (einschließlich Speck, 3/4-Seiten-/Mittelteile, Vorderteile oder Kotelettstränge und Teile davon; ohne Schinken, Schultern und Teile davon mit Knochen, Bäuche und Teile davon | 0210[.19(.10 + .20 + .30 + .40 + .50 + .60 + .70 + .81 + .89 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.13.12 | Rindfleisch, gesalzen, getrocknet oder geräuchert | ||||
10.13.12.00 | Rind- oder Kalbfleisch, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert | 0210[.20(.10 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.13.13 | Sonstiges Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert (außer Schweine- und Rindfleisch); genießbares Mehl von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen | ||||
10.13.13.00 | Fleisch, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert; genießbares Mehl von Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen (ohne Schweine-, Rind- und Kalbfleisch, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder geräuchert) | 0210[.91 + .92(.10 + .91 + .92 + .99) + .93 + .99(.10 + .21 + .29 + .31 + .39 + .41 + .49 + .51 + .59 + .71 + .79 + .85 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.13.14 | Würste und ähnliche Erzeugnisse aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut | ||||
10.13.14.30 z | Leberwürste und ähnliche Erzeugnisse, einschließlich Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse (ohne Fertiggerichte) | 1601 00 10a | kg | S | |
10.13.14.60 z | Würste und ähnliche Erzeugnisse (ohne Leberwürste), aus Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen oder Blut, einschließlich Lebensmittelzubereitungen auf der Grundlage dieser Erzeugnisse (ohne Fertiggerichte) | 1601[.00(.91a + .99a)] | kg | S | |
CPA: 10.13.15 | Sonstiges Fleisch und Blut und sonstige Schlachtnebenerzeugnisse, zubereitet und haltbar gemacht, außer Gerichten aus zubereitetem Fleisch und zubereiteten Schlachtnebenerzeugnissen | ||||
10.13.15.05 z | Zubereitungen aus Gänse- oder Entenlebern (ohne Würste und Fertiggerichte) | 1602 20 10a | kg | S | |
10.13.15.15 z | Zubereitungen aus Lebern von anderen Tieren (ohne Würste und Fertiggerichte) | 1602 20 90a | kg | S | |
10.13.15.25 z | Zubereitungen aus Truthühnerfleisch (ohne Würste, Zubereitungen aus Lebern und Fertiggerichte) | 1602[.31(.11a + .19a + .80a)] | kg | S | |
10.13.15.35 z | Zubereitungen von anderem Geflügel (ohne Würste, Zubereitungen aus Lebern und Fertiggerichte) | 1602[.32(.11a + .19a + .30a + .90a) + .39(.21a + .29a + .85a)] | kg | S | |
10.13.15.45 z | Zubereitungen aus Schweinefleisch: Schinken und Teile davon (ohne Fertiggerichte) | 1602[.41(.10a + .90a)] | kg | S | |
10.13.15.55 z | Zubereitungen aus Schweinefleisch: Schultern und Teile davon (ohne Fertiggerichte) | 1602[.42(.10a + .90a)] | kg | S | |
10.13.15.65 z | Fleisch von Hausschweinen, zubereitet oder haltbar gemacht, (einschließlich Mischungen), mit einem Gehalt an Fleisch oder Schlachtnebenerzeugnissen aller Art, einschließlich Schweinespeck und Fetten jeder Art und Herkunft, von < 40 GHT(ohne Würste und ähnliche Erzeugnisse, homogenisierte Zubereitungen, Zubereitungen aus Lebern sowie Fertiggerichte) | 1602 49 50a | kg | S | |
10.13.15.75 z | Anderes Schweinefleisch (einschließlich Mischungen), zubereitet oder haltbar gemacht, (ohne Würste und ähnliche Erzeugnisse, homogenisierte Zubereitungen, Zubereitungen aus Lebern sowie Fertiggerichte) | 1602[.49(.11a + .13a + .15a + .19a + .30a + .90a)] | kg | S | |
10.13.15.85 z | Rind- oder Kalbfleisch, zubereitet oder haltbar gemacht, (ohne Würste und ähnliche Erzeugnisse, homogenisierte Zubereitungen, Zubereitungen aus Lebern sowie Fertiggerichte) | 1602[.50(.10a + .31a + .95a)] | kg | S | |
10.13.15.95 z | Anderes Fleisch, zubereitet oder haltbar gemacht, (einschließlich Zubereitungen aus Blut aller Tierarten) (ohne Würste und ähnliche Erzeugnisse, homogenisierte Zubereitungen, Zubereitungen aus Lebern sowie Fertiggerichte) | 1602[.90(.10a + .31a + .51a + .61a + .69a + .91a + .95a + .99a)] | kg | S | |
CPA: 10.13.16 | Mehl und Pellets von Fleisch oder von Schlachtnebenerzeugnissen, ungenießbar; Grieben/Grammeln | ||||
10.13.16.00 | Mehl und Pellets von Fleisch, Schlachtnebenerzeugnissen, ungenießbar; Grieben | 2301 10 | kg | S | |
CPA: 10.13.91 | Kochen und andere Zubereitungsleistungen für die Herstellung von Fleischprodukten | ||||
10.13.91.00 | Kochen und andere Zubereitungsleistungen für die Herstellung von Fleischprodukten | I | |||
NACE: 10.20 | Fischverarbeitung | ||||
CPA: 10.20.11 | Fischfilets und anderes Fischfleisch (auch fein zerkleinert), frisch oder gekühlt | ||||
10.20.11.00 | Fischfilets und anderes Fischfleisch ohne Gräten, frisch oder gekühlt | 0304[.31 + .32 + .33 + .39 + .41 + .42(.10 + .50 + .90) + .43 + .44(.10 + .30 + .90) + .45 + .46 + .49(.10 + .50 + .90) + .51 + .52 + .53 + .54 + .55 + .59(.10 + .50 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.20.12 | Fischlebern, -rogen und -milch, frisch oder gekühlt | ||||
10.20.12.00 | Fischleber, -rogen, -milch, frisch oder gekühlt | 0302 90 | kg | S | |
CPA: 10.20.13 | Fische, gefroren | ||||
10.20.13.30 | Ganze Seefische, gefroren | 0303[.11 + .12 + .13 + .14(.10 + .20 + .90) + .19 + .26 + .31(.10 + .30 + .90) + .32 + .33 + .34 + .39(.10 + .30 + .50 + .85) + .41(.10 + .90) + .42(.12 + .18 + .42 + .48 + .90) + .43(.10 + .90) + .44(.10 + .90) + .45(.12 + .18 + .91 + .99) + .46(.10 + .90) + .49(.20 + .85) + .51 + .53(.10 + .30 + .90) + .54(.10 + .90) + .55(.10 + .30 + .90) + .56 + .57 + .63(.10 + .30 + .90) + .64 + .65 + .66(.11 + .12 + .13 + .19 + .90) + .67 + .68(.10 + .90) + .69(.10 + .30 + .50 + .70 + .80 + .90) + .81(.10 + .20 + .30 + .90) + .82 + .83 + .84(.10 + .90) + .89(.21 + .29 + .31 + .39 + .40 + .45 + .50 + .55 + .60 + .65 + .70 + .90)] | kg | S | |
10.20.13.60 | Ganze Süßwasserfische, gefroren | 0303[.23 + .24 + .25 + .29 + .89(.10)] | kg | S | |
CPA: 10.20.14 | Fischfilets, gefroren | ||||
10.20.14.00 | Fischfilets, gefroren | 0304[.61 + .62 + .63 + .69 + .71(.10 + .90) + .72 + .73 + .74(.11 + .15 + .19 + .90) + .75 + .79(.10 + .30 + .50 + .80 + .90) + .81 + .82(.10 + .50 + .90) + .83(.10 + .30 + .50 + .90) + .84 + .85 + .86 + .87 + .89(.10 + .21 + .29 + .30 + .41 + .49 + .51 + .55 + .59 + .60 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.20.15 | Fischfleisch (auch fein zerkleinert), gefroren | ||||
10.20.15.00 | Fischfleisch ohne Gräten, gefroren (ohne Filets) | 0304[.91 + .92 + .93(.10 + .90) + .94(.10 + .90) + .95(.10 + .21 + .25 + .29 + .30 + .40 + .50 + .60 + .90) + .99(.10 + .21 + .23 + .29 + .55 + .61 + .65 + .99)] | kg | S | |
CPA: 10.20.16 | Fischlebern, -rogen und -milch, gefroren | ||||
10.20.16.00 | Fischlebern, -rogen, -milch, gefroren | 0303[.90(.10 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.20.21 | Fischfilets, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, jedoch nicht geräuchert | ||||
10.20.21.00 | Fischfilets, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake, jedoch nicht geräuchert | 0305[.31 + .32(.11 + .19 + .90) + .39(.10 + .50 + .90)] | kg | S | |
CPA: 10.20.22 | Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch, getrocknet, geräuchert, gesalzen oder in Salzlake; Mehl, Pulver und Pellets von Fischen, genießbar | ||||
10.20.22.00 | Fischmehl und -pellets, genießbar; Fischleber, -rogen und -milch, getrocknet, geräuchert, gesalzen oder in Salzlake | 0305[.10 + .20] | kg | S | |
