Anlage 8a BBVAnpG2000Art4uaBek

(Anlage VIa des BBesG)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 665

Auslandszuschlag (§ 55 Abs. 2)
(Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsgruppe Stufe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 1 bis A 8 845,68 998,04 1.152,45 1.305,84 1.460,25 1.614,66 1.767,02 1.922,46 2.073,80 2.228,72 2.382,62 2.535,50
A 9 994,46 1.159,61 1.323,73 1.488,88 1.655,05 1.819,69 1.984,84 2.150,49 2.315,13 2.480,28 2.644,91 2.810,06
A 10 1.122,29 1.295,61 1.466,39 1.638,18 1.809,46 1.981,77 2.153,05 2.324,33 2.495,10 2.666,39 2.838,69 3.009,98
A 11 1.221,99 1.401,96 1.580,40 1.759,36 1.938,31 2.116,75 2.296,21 2.475,16 2.654,63 2.833,07 3.012,02 3.190,46
A 12 1.360,55 1.550,24 1.739,41 1.929,62 2.118,79 2.309,51 2.498,68 2.688,88 2.878,06 3.068,26 3.258,46 3.448,15
A 13 1.496,04 1.693,91 1.890,25 2.087,60 2.284,45 2.481,81 2.679,17 2.876,02 3.073,89 3.270,22 3.468,09 3.664,94
A 14 1.634,09 1.838,09 2.042,10 2.246,62 2.450,62 2.655,14 2.859,14 3.062,64 3.266,64 3.471,16 3.674,65 3.878,15
A 15 1.825,82 2.046,19 2.266,56 2.486,92 2.707,29 2.928,17 3.148,02 3.369,41 3.589,78 3.810,66 4.031,03 4.251,39
A 16 bis B 2 1.929,10 2.160,72 2.392,33 2.623,44 2.856,08 3.086,67 3.318,28 3.549,90 3.781,51 4.013,64 4.244,75 4.475,85
B 3 und B 4 1.929,10 2.168,90 2.411,25 2.653,60 2.895,96 3.139,33 3.381,68 3.624,55 3.866,90 4.109,76 4.352,12 4.594,47
B 5 bis B 7 2.124,42 2.393,36 2.662,30 2.930,73 3.199,66 3.468,60 3.737,03 4.005,46 4.274,91 4.542,83 4.811,26 5.081,22
B 8 und höher 2.275,76 2.579,47 2.882,15 3.185,86 3.489,06 3.792,76 4.096,98 4.400,18 4.703,89 5.007,08 5.310,79 5.613,98

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.