Anlage 6 BBVAnpG99Art4uaBek
(Anlage IV des BBesG)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1999, 2220 - 2222
1. Bundesbesoldungsordnung A |
Grundgehaltssätze |
(Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus |
Stufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 1 | 2.175,96 | 2.231,83 | 2.287,70 | 2.343,57 | 2.399,45 | 2.455,32 | 2.511,18 | | | | | |
A 2 | 2.295,49 | 2.350,93 | 2.406,36 | 2.461,81 | 2.517,25 | 2.572,70 | 2.628,14 | | | | | |
A 3 | 2.391,23 | 2.450,22 | 2.509,22 | 2.568,21 | 2.627,20 | 2.686,20 | 2.745,19 | | | | | |
A 4 | 2.445,55 | 2.515,01 | 2.584,46 | 2.653,92 | 2.723,37 | 2.792,82 | 2.862,28 | | | | | |
A 5 | 2.465,31 | 2.554,23 | 2.623,34 | 2.692,42 | 2.761,52 | 2.830,62 | 2.899,71 | 2.968,81 | | | | |
A 6 | 2.523,67 | 2.599,55 | 2.675,42 | 2.751,28 | 2.827,15 | 2.903,02 | 2.978,90 | 3.054,76 | 3.130,63 | | | |
A 7 | 2.634,60 | 2.702,79 | 2.798,25 | 2.893,72 | 2.989,17 | 3.084,64 | 3.180,09 | 3.248,28 | 3.316,47 | 3.384,68 | | |
A 8 | | 2.799,65 | 2.881,21 | 3.003,56 | 3.125,89 | 3.248,23 | 3.370,58 | 3.452,14 | 3.533,70 | 3.615,27 | 3.696,82 | |
A 9 | | 2.982,80 | 3.063,04 | 3.193,60 | 3.324,18 | 3.454,74 | 3.585,31 | 3.675,07 | 3.764,83 | 3.854,60 | 3.944,36 | |
A 10 | | 3.213,97 | 3.325,50 | 3.492,78 | 3.660,07 | 3.827,36 | 3.994,64 | 4.106,17 | 4.217,70 | 4.329,21 | 4.440,74 | |
A 11 | | | 3.704,86 | 3.876,28 | 4.047,69 | 4.219,11 | 4.390,52 | 4.504,80 | 4.619,07 | 4.733,36 | 4.847,64 | 4.961,91 |
A 12 | | | 3.984,41 | 4.188,79 | 4.393,14 | 4.597,51 | 4.801,89 | 4.938,13 | 5.074,38 | 5.210,61 | 5.346,87 | 5.483,11 |
A 13 | | | 4.484,80 | 4.705,50 | 4.926,18 | 5.146,86 | 5.367,55 | 5.514,67 | 5.661,80 | 5.808,92 | 5.956,04 | 6.103,17 |
A 14 | | | 4.667,64 | 4.953,82 | 5.240,00 | 5.526,17 | 5.812,34 | 6.003,13 | 6.193,93 | 6.384,71 | 6.575,50 | 6.766,28 |
A 15 | | | | | | 6.077,01 | 6.391,65 | 6.643,36 | 6.895,07 | 7.146,79 | 7.398,49 | 7.650,21 |
A 16 | | | | | | 6.711,86 | 7.075,76 | 7.366,87 | 7.658,00 | 7.949,11 | 8.240,23 | 8.531,35 |
Gültig ab 1. Januar 2000 |
2. Bundesbesoldungsordnung B |
Grundgehaltssätze |
(Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | |
B 1 | 7.650,21 |
B 2 | 8.899,67 |
B 3 | 9.428,60 |
B 4 | 9.982,60 |
B 5 | 10.618,18 |
B 6 | 11.218,39 |
B 7 | 11.802,24 |
B 8 | 12.410,79 |
B 9 | 13.166,37 |
B 10 | 15.512,70 |
B 11 | 16.835,97 |
Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsgruppen C 1 bis C 3; für die Besoldungsgruppe C 4 ab 1. Januar 2000 |
3. Bundesbesoldungsordnung C |
Grundgehaltssätze |
(Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Stufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4.190,55 | 4.337,68 | 4.484,80 | 4.631,93 | 4.779,06 | 4.926,18 | 5.073,29 | 5.220,43 | 5.367,55 | 5.514,67 | 5.661,80 | 5.808,92 | 5.956,04 | 6.103,17 | |
C 2 | 4.199,72 | 4.434,20 | 4.668,67 | 4.903,14 | 5.137,61 | 5.372,07 | 5.606,55 | 5.841,02 | 6.075,48 | 6.309,96 | 6.544,42 | 6.778,88 | 7.013,35 | 7.247,83 | 7.482,29 |
C 3 | 4.624,62 | 4.890,10 | 5.155,58 | 5.421,07 | 5.686,55 | 5.952,04 | 6.217,52 | 6.483,01 | 6.748,50 | 7.013,98 | 7.279,46 | 7.544,95 | 7.810,43 | 8.075,93 | 8.341,40 |
C 4 | 5.874,49 | 6.141,36 | 6.408,24 | 6.675,12 | 6.942,00 | 7.208,87 | 7.475,75 | 7.742,62 | 8.009,49 | 8.276,36 | 8.543,25 | 8.810,12 | 9.077,00 | 9.343,87 | 9.610,76 |
Gültig ab 1. Juni 1999 für die Besoldungsgruppen R 1 und R 2; für die Besoldungsgruppen R 3 bis R 10 ab 1. Januar 2000 |
4. Bundesbesoldungsordnung R |
Grundgehaltssätze |
(Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Stufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Lebensalter |
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
R 1 | 4.816,35 | 5.037,03 | 5.153,23 | 5.452,93 | 5.752,61 | 6.052,31 | 6.352,01 | 6.651,69 | 6.951,39 | 7.251,09 | 7.550,78 | 7.850,47 |
R 2 | | | 5.870,62 | 6.170,32 | 6.470,00 | 6.769,70 | 7.069,40 | 7.369,09 | 7.668,79 | 7.968,48 | 8.268,18 | 8.567,86 |
R 3 | 9.428,60 | |
R 4 | 9.982,60 |
R 5 | 10.618,18 |
R 6 | 11.218,39 |
R 7 | 11.802,24 |
R 8 | 12.410,79 |
R 9 | 13.166,37 |
R 10 | 16.181,58 |
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.