Anlage I A BesÜV2Bek 1994-01-14
(Anlage IV des BBesG)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1994, 122 - 124
1. Bundesbesoldungsordnung AGrundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A 1 | II | 1.063,18 | 1.099,97 | 1.136,76 | 1.173,55 | 1.210,34 | 1.247,13 | 1.283,92 | 1.320,71 | | | | | | | |
A 2 | 1.154,98 | 1.191,49 | 1.228,00 | 1.264,51 | 1.301,02 | 1.337,53 | 1.374,04 | 1.410,55 | | | | | | | |
A 3 | 1.228,51 | 1.267,36 | 1.306,21 | 1.345,06 | 1.383,91 | 1.422,76 | 1.461,61 | 1.500,46 | | | | | | | |
A 4 | 1.270,30 | 1.316,03 | 1.361,76 | 1.407,49 | 1.453,22 | 1.498,95 | 1.544,68 | 1.590,41 | | | | | | | |
A 5 | 1.285,44 | 1.333,79 | 1.382,14 | 1.430,49 | 1.478,84 | 1.527,19 | 1.575,54 | 1.623,89 | 1.672,24 | | | | | | |
A 6 | 1.330,33 | 1.382,13 | 1.433,93 | 1.485,73 | 1.537,53 | 1.589,33 | 1.641,13 | 1.692,93 | 1.744,73 | 1.796,53 | | | | | |
A 7 | 1.415,51 | 1.467,89 | 1.520,27 | 1.572,65 | 1.625,03 | 1.677,41 | 1.729,79 | 1.782,17 | 1.834,55 | 1.886,93 | 1.939,31 | 1.991,69 | | | |
A 8 | 1.479,66 | 1.542,31 | 1.604,96 | 1.667,61 | 1.730,26 | 1.792,91 | 1.855,56 | 1.918,21 | 1.980,86 | 2.043,51 | 2.106,16 | 2.168,81 | 2.231,46 | | |
A 9 | Ic | 1.589,53 | 1.648,67 | 1.710,31 | 1.772,43 | 1.835,70 | 1.904,65 | 1.973,60 | 2.042,55 | 2.111,50 | 2.180,45 | 2.249,40 | 2.318,35 | 2.387,30 | | |
A 10 | 1.740,56 | 1.826,23 | 1.911,90 | 1.997,57 | 2.083,24 | 2.168,91 | 2.254,58 | 2.340,25 | 2.425,92 | 2.511,59 | 2.597,26 | 2.682,93 | 2.768,60 | | |
A 11 | 2.027,80 | 2.115,58 | 2.203,36 | 2.291,14 | 2.378,92 | 2.466,70 | 2.554,48 | 2.642,26 | 2.730,04 | 2.817,82 | 2.905,60 | 2.993,38 | 3.081,16 | 3.168,94 | |
A 12 | 2.208,71 | 2.313,37 | 2.418,03 | 2.522,69 | 2.627,35 | 2.732,01 | 2.836,67 | 2.941,33 | 3.045,99 | 3.150,65 | 3.255,31 | 3.359,97 | 3.464,63 | 3.569,29 | |
A 13 | Ib | 2.502,28 | 2.615,30 | 2.728,32 | 2.841,34 | 2.954,36 | 3.067,38 | 3.180,40 | 3.293,42 | 3.406,44 | 3.519,46 | 3.632,48 | 3.745,50 | 3.858,52 | 3.971,54 | |
A 14 | 2.575,75 | 2.722,30 | 2.868,85 | 3.015,40 | 3.161,95 | 3.308,50 | 3.455,05 | 3.601,60 | 3.748,15 | 3.894,70 | 4.041,25 | 4.187,80 | 4.334,35 | 4.480,90 | |
A 15 | 2.904,06 | 3.065,19 | 3.226,32 | 3.387,45 | 3.548,58 | 3.709,71 | 3.870,84 | 4.031,97 | 4.193,10 | 4.354,23 | 4.515,36 | 4.676,49 | 4.837,62 | 4.998,75 | 5.159,88 |
A 16 | 3.227,70 | 3.414,06 | 3.600,42 | 3.786,78 | 3.973,14 | 4.159,50 | 4.345,86 | 4.532,22 | 4.718,58 | 4.904,94 | 5.091,30 | 5.277,66 | 5.464,02 | 5.650,38 | 5.836,74 |
2. Bundesbesoldungsordnung BGrundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |
B 1 | Ib | 5.159,88 |
B 2 | 6.119,66 |
B 3 | Ia | 6.402,57 |
B 4 | 6.828,13 |
B 5 | 7.316,34 |
B 6 | 7.777,40 |
B 7 | 8.225,87 |
B 8 | 8.693,33 |
B 9 | 9.273,73 |
B 10 | 11.076,06 |
B 11 | 12.092,52 |
3. Bundesbesoldungsordnung CGrundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | Ib | 2.502,28 | 2.615,30 | 2.728,32 | 2.841.34 | 2.954,36 | 3.067,38 | 3.180,40 | 3.293,42 | 3.406,44 | 3.519,46 | 3.632,48 | 3.745,50 | 3.858,52 | 3.971,54 | |
C 2 | 2.509,36 | 2.689,47 | 2.869,58 | 3.049,69 | 3.229,80 | 3.409,91 | 3.590,02 | 3.770,13 | 3.950,24 | 4.130,35 | 4.310,46 | 4.490,57 | 4.670,68 | 4.850,79 | 5.030,90 |
C 3 | 2.835,81 | 3.039,74 | 3.243,67 | 3.447,60 | 3.651,53 | 3.855,46 | 4.059,39 | 4.263,32 | 4.467,25 | 4.671,18 | 4.875,11 | 5.079,04 | 5.282,97 | 5.486,90 | 5.690,83 |
C 4 | Ia | 3.672,49 | 3.877,49 | 4.082,49 | 4.287,49 | 4.492,49 | 4.697,49 | 4.902,49 | 5.107,49 | 5.312,49 | 5.517,49 | 5.722,49 | 5.927,49 | 6.132,49 | 6.337,49 | 6.542,49 |
4. Bundesbesoldungsordnung RGrundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lebensalter |
31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
R 1 | Ib | 3.241,83 | 3.472,04 | 3.702,25 | 3.932,46 | 4.162,67 | 4.392,88 | 4.623,09 | 4.853,30 | 5.083,51 | 5.313,72 |
R 2 | 3.792,90 | 4.023,11 | 4.253,32 | 4.483,53 | 4.713,74 | 4.943,95 | 5.174,16 | 5.404,37 | 5.634,58 | 5.864,79 |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |
R 3 | Ia | 6.402,57 |
R 4 | 6.828,13 |
R 5 | 7.316,34 |
R 6 | 7.777,40 |
R 7 | 8.225,87 |
R 8 | 8.693,33 |
R 9 | 9.273,73 |
R 10 | 11.589,86 |
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.