Anlage IIA BesÜV2Bek 1996-02-21
(Anlage IV des BBesG)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 252 - 254
1. Bundesbesoldungsordnung A | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
A 1 | II | 1.270,46 | 1.314,41 | 1.358,36 | 1.402,31 | 1.446,26 | 1.490,21 | 1.534,16 | 1.578,11 | | | | | | | |
A 2 | 1.380,12 | 1.423,74 | 1.467,36 | 1.510,98 | 1.554,60 | 1.598,22 | 1.641,84 | 1.685,46 | | | | | | | |
A 3 | 1.468,02 | 1.514,43 | 1.560,84 | 1.607,25 | 1.653,66 | 1.700,07 | 1.746,48 | 1.792,89 | | | | | | | |
A 4 | 1.517,88 | 1.572,52 | 1.627,16 | 1.681,80 | 1.736,44 | 1.791,08 | 1.845,72 | 1.900,36 | | | | | | | |
A 5 | 1.536,07 | 1.593,83 | 1.651,59 | 1.709,35 | 1.767,11 | 1.824,87 | 1.882,63 | 1.940,39 | 1.998,15 | | | | | | |
A 6 | 1.589,66 | 1.651,55 | 1.713,44 | 1.775,33 | 1.837,22 | 1.899,11 | 1.961,00 | 2.022,89 | 2.084,78 | 2.146,67 | | | | | |
A 7 | 1.691,46 | 1.754,04 | 1.816,62 | 1.879,20 | 1.941,78 | 2.004,36 | 2.066,94 | 2.129,52 | 2.192,10 | 2.254,68 | 2.317,26 | 2.379,84 | | | |
A 8 | 1.768,03 | 1.842,89 | 1.917,75 | 1.992,61 | 2.067,47 | 2.142,33 | 2.217,19 | 2.292,05 | 2.366,91 | 2.441,77 | 2.516,63 | 2.591,49 | 2.666,35 | | |
A 9 | Ic | 1.899,42 | 1.970,08 | 2.043,72 | 2.117,93 | 2.193,53 | 2.275,91 | 2.358,29 | 2.440,67 | 2.523,05 | 2.605,43 | 2.687,81 | 2.770,19 | 2.852,57 | | |
A 10 | 2.079,86 | 2.182,22 | 2.284,58 | 2.386,94 | 2.489,30 | 2.591,66 | 2.694,02 | 2.796,38 | 2.898,74 | 3.001,10 | 3.103,46 | 3.205,82 | 3.308,18 | | |
A 11 | 2.422,97 | 2.527,86 | 2.632,75 | 2.737,64 | 2.842,53 | 2.947,42 | 3.052,31 | 3.157,20 | 3.262,09 | 3.366,98 | 3.471,87 | 3.576,76 | 3.681,65 | 3.786,54 | |
A 12 | 2.639,26 | 2.764,31 | 2.889,36 | 3.014,41 | 3.139,46 | 3.264,51 | 3.389,56 | 3.514,61 | 3.639,66 | 3.764,71 | 3.889,76 | 4.014,81 | 4.139,86 | 4.264,91 | |
A 13 | Ib | 2.990,16 | 3.125,19 | 3.260,22 | 3.395,25 | 3.530,28 | 3.665,31 | 3.800,34 | 3.935,37 | 4.070,40 | 4.205,43 | 4.340,46 | 4.475,49 | 4.610,52 | 4.745,55 | |
A 14 | 3.077,76 | 3.252,87 | 3.427,98 | 3.603,09 | 3.778,20 | 3.953,31 | 4.128,42 | 4.303,53 | 4.478,64 | 4.653,75 | 4.828,86 | 5.003,97 | 5.179,08 | 5.354,19 | |
A 15 | 3.470,22 | 3.662,74 | 3.855,26 | 4.047,78 | 4.240,30 | 4.432,82 | 4.625,34 | 4.817,86 | 5.010,38 | 5.202,90 | 5.395,42 | 5.587,94 | 5.780,46 | 5.972,98 | 6.165,50 |
A 16 | 3.857,02 | 4.079,68 | 4.302,34 | 4.525,00 | 4.747,66 | 4.970,32 | 5.192,98 | 5.415,64 | 5.638,30 | 5.860,96 | 6.083,62 | 6.306,28 | 6.528,94 | 6.751,60 | 6.974,26 |
2. Bundesbesoldungsordnung B |
| Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | |
B 1 | Ib | 6.165,50 |
B 2 | 7.312,32 |
B 3 | Ia | 7.650,36 |
B 4 | 8.158,86 |
B 5 | 8.742,21 |
B 6 | 9.293,13 |
B 7 | 9.829,00 |
B 8 | 10.387,56 |
B 9 | 11.081,08 |
B 10 | 13.234,67 |
B 11 | 14.449,22 |
3. Bundesbesoldungsordnung C | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | Ib | 2.990,16 | 3.125,19 | 3.260,22 | 3.395,25 | 3.530,28 | 3.665,31 | 3.800,34 | 3.935,37 | 4.070,40 | 4.205,43 | 4.340,46 | 4.475,49 | 4.610,52 | 4.745,55 | |
C 2 | 2.998,58 | 3.213,78 | 3.428,98 | 3.644,18 | 3.859,38 | 4.074,58 | 4.289,78 | 4.504,98 | 4.720,18 | 4.935,38 | 5.150,58 | 5.365,78 | 5.580,98 | 5.796,18 | 6.011,38 |
C 3 | 3.388,53 | 3.632,20 | 3.875,87 | 4.119,54 | 4.363,21 | 4.606,88 | 4.850,55 | 5.094,22 | 5.337,89 | 5.581,56 | 5.825,23 | 6.068,90 | 6.312,57 | 6.556,24 | 6.799,91 |
C 4 | Ia | 4.388,25 | 4.633,20 | 4.878,15 | 5.123,10 | 5.368,05 | 5.613,00 | 5.857,95 | 6.102,90 | 6.347,85 | 6.592,80 | 6.837,75 | 7.082,70 | 7.327,65 | 7.572,60 | 7.817,55 |
4. Bundesbesoldungsordnung R | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Lebensalter |
31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
R 1 | Ib | 3.873,68 | 4.148,75 | 4.423,82 | 4.698,89 | 4.973,96 | 5.249,03 | 5.524,10 | 5.799,17 | 6.074,24 | 6.349,31 |
R 2 | 4.532,14 | 4.807,21 | 5.082,28 | 5.357,35 | 5.632,42 | 5.907,49 | 6.182,56 | 6.457,63 | 6.732,70 | 7.007,77 |
R 3 | Ia | 7.650,36 | |
R 4 | 8.158,86 |
R 5 | 8.742,21 |
R 6 | 9.293,13 |
R 7 | 9.829,00 |
R 8 | 10.387,56 |
R 9 | 11.081,08 |
R 10 | 13.848,60 |
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.