Anhang 1 DGBankUmwG
Anteilseigner der DG BANK
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2106 - 2113
Nr. | Anteilseigner | Kapital | Prozentuale Beteiligung |
1 | Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 728.500.000 | 28,7499 |
2 | Degeno - Erste Beteiligungsgesellschaft mbH | 716.934.600 | 28,2935 |
3 | Beteiligungsgesellschaft DG mbH | 543.300.000 | 21,4441 |
4 | Landwirtschaftliche Rentenbank | 153.835.000 | 6,0710 |
5 | REWE-Zentralfinanz eG | 113.040.000 | 4,4611 |
6 | Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. | 110.000.000 | 4,3411 |
7 | R + V Lebensversicherung AG | 37.940.000 | 1,4973 |
8 | Edekabank AG | 14.755.000 | 0,5823 |
9 | Berliner Volksbank eG | 14.590.000 | 0,5758 |
10 | GVS Holding GmbH | 14.410.000 | 0,5687 |
11 | GrundkreditBank eG | 13.045.000 | 0,5148 |
12 | Bausparkasse Schwäbisch-Hall AG | 11.450.000 | 0,4519 |
13 | Köpenicker Bank eG | 5.170.000 | 0,2040 |
14 | SGZ-Bank Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank AG, Frankfurt | 4.525.000 | 0,1786 |
15 | Deutsche Raiffeisen-Warenzentrale GmbH | 3.125.000 | 0,1233 |
16 | R + V Versicherung AG | 2.770.000 | 0,1093 |
17 | Edeka Zentrale AG | 2.490.000 | 0,0983 |
18 | GZB-Bank Genossenschaftliche Zentralbank AG, Stuttgart | 1.895.000 | 0,0748 |
19 | Volksbank Gotha-Eisenach eG | 1.075.000 | 0,0424 |
20 | BayWa Aktiengesellschaft | 1.065.000 | 0,0420 |
21 | Nordmärkische Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | 1.040.000 | 0,0410 |
22 | Bund | 1.000.000 | 0,0395 |
23 | Raiffeisenbank eG Beeskow | 970.000 | 0,0383 |
24 | VR-Bank Mühlhausen/Bad Langensalza eG | 905.000 | 0,0357 |
25 | Ulmer Volksbank eG | 835.000 | 0,0330 |
26 | Volks- und Raiffeisenbank Cottbus eG | 800.000 | 0,0316 |
27 | Nordrhein-Westfalen | 750.000 | 0,0296 |
28 | Wiesbadener Volksbank eG | 750.000 | 0,0296 |
29 | Volksbank-Raiffeisenbank Bad Salzungen eG | 715.000 | 0,0282 |
30 | Gesamtverband der Wohnungswirtschaft e.V. | 690.400 | 0,0272 |
31 | Volksbank Sonneberg-Neuhaus eG | 690.000 | 0,0272 |
32 | Raiffeisenbank Ostprignitz eG | 600.000 | 0,0237 |
33 | Volksbank Uckermark eG | 585.000 | 0,0231 |
34 | Post-Spar- und Darlehnsverein Karlsruhe | 570.000 | 0,0225 |
35 | GERAER BANK eG | 570.000 | 0,0225 |
36 | DZB Die Zentralregulierungsbank | 550.000 | 0,0217 |
37 | Raiffeisenbank Witzenhausen eG | 540.000 | 0,0213 |
38 | Raiffeisenbank Jüterbog eG | 500.000 | 0,0197 |
39 | Volks- und Raiffeisenbank Nordhausen eG | 500.000 | 0,0197 |
40 | Raiffeisen-Volksbank Pößneck eG | 475.000 | 0,0187 |
41 | Münchner Bank eG | 460.000 | 0,0182 |
42 | Volksbank Rathenow eG | 455.000 | 0,0180 |
43 | Post-Spar- und Darlehnsverein Nürnberg | 455.000 | 0,0180 |
44 | Raiffeisenbank Schmölln eG | 450.000 | 0,0178 |
45 | Volksbank Herzberg eG | 450.000 | 0,0178 |
46 | Post-Spar- und Darlehnsverein München, Sitz Augsburg | 435.000 | 0,0172 |
47 | Raiffeisenbank Belzig eG | 425.000 | 0,0168 |
48 | Volksbank Erfurt eG | 400.000 | 0,0158 |
49 | Ein- und Verkaufs-Genossenschaft selbst. Glasermeister Deutschlands eG | 380.000 | 0,0150 |
50 | Post-Spar- und Darlehnsverein Neustadt an der Weinstraße | 375.000 | 0,0148 |
51 | Raiffeisenbank Gotha eG | 355.000 | 0,0140 |
52 | Post-Spar- und Darlehnsverein Berlin-Brandenburg | 350.000 | 0,0138 |
53 | Post-Spar- und Darlehnsverein Frankfurt am Main, Sitz Eschborn | 350.000 | 0,0138 |
54 | Post-Spar- und Darlehnsverein Freiburg | 350.000 | 0,0138 |
55 | Post-Spar- und Darlehnsverein Stuttgart | 350.000 | 0,0138 |
56 | Volksbank Hildburgshausen eG | 350.000 | 0,0138 |
57 | Volksbank Weimar eG | 350.000 | 0,0138 |
58 | Volksbank Seelow eG | 345.000 | 0,0136 |
59 | Nürnberger Bund Großeinkauf eG | 335.000 | 0,0132 |
60 | Volksbank Luckenwalde eG | 335.000 | 0,0132 |
61 | Raiffeisenbank Saalfeld/Bad Blankenburg eG | 320.000 | 0,0126 |
62 | EK-Großeinkauf eG | 310.000 | 0,0122 |
63 | Schleswig-Holstein | 300.000 | 0,0118 |
64 | Volksbank Fürstenwalde eG | 300.000 | 0,0118 |
65 | PSD Bank Bremen | 290.000 | 0,0114 |
66 | Post-Spar- und Darlehnsverein Düsseldorf | 290.000 | 0,0114 |
67 | Post-Spar- und Darlehnsverein Kiel | 290.000 | 0,0114 |
68 | Post-Spar- und Darlehnsverein Köln | 285.000 | 0,0112 |
69 | Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | 275.000 | 0,0109 |
70 | Volksbank Saaletal eG | 250.000 | 0,0099 |
71 | Niedersachsen | 250.000 | 0,0099 |
72 | Volksbank Chemnitz eG | 250.000 | 0,0099 |
73 | Raiffeisenbank eG Wriezen | 245.000 | 0,0097 |
74 | PSD Bank Dortmund | 240.000 | 0,0095 |
75 | Raiffeisenbank eG Nauen | 225.000 | 0,0089 |
76 | NL-Bank Volks- und Raiffeisenbank eG | 220.000 | 0,0087 |
77 | Sütex Textil-Verbund AG | 205.000 | 0,0081 |
78 | Beteiligungs-Aktiengesellschaft der bayerischen Volksbanken | 205.000 | 0,0081 |
79 | Hessen | 200.000 | 0,0079 |
80 | Volksbank Dresden eG | 200.000 | 0,0079 |
81 | Raiffeisenbank Oranienburg eG | 200.000 | 0,0079 |
82 | Volksbank Spremberg-Bad Muskau eG | 200.000 | 0,0079 |
83 | Post-Spar- und Darlehnsgenossenschaft Saarbrücken eG | 195.000 | 0,0077 |
84 | Raiffeisenbank Apolda eG | 195.000 | 0,0077 |
85 | Post-Spar- und Darlehnsverein Hamburg | 195.000 | 0,0077 |
86 | Volksbank-Raiffeisenbank Schmalkalden eG | 190.000 | 0,0075 |
87 | Dresdner Raiffeisenbank eG | 190.000 | 0,0075 |
88 | Wibu Wirtschaftsverbund sozialer Einrichtungen eG | 170.000 | 0,0067 |
89 | Kulmbacher Bank eG Raiffeisen-Volksbank | 170.000 | 0,0067 |
90 | ZENTRAG Zentralgenossenschaft des deutschen Fleischergewerbes eG | 155.000 | 0,0061 |
91 | Berlin | 155.000 | 0,0061 |
92 | Raiffeisen-Volksbank Augsburg eG | 155.000 | 0,0061 |
93 | Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG | 150.000 | 0,0059 |
94 | Erfurter Bank eG Raiffeisenbank | 150.000 | 0,0059 |
95 | Raiffeisenbank Zossen eG | 150.000 | 0,0059 |
96 | Rheinland-Pfalz | 150.000 | 0,0059 |
97 | Volksbank Eichstätt eG | 140.000 | 0,0055 |
98 | Raiffeisen-Volksbank Bad Wörishofen-Ottobeuren eG | 120.000 | 0,0047 |
99 | Volksbank Memmingen-Unterallgäu eG | 115.000 | 0,0045 |
100 | Volksbank Regensburg eG | 115.000 | 0,0045 |
101 | Volksbank Forchheim eG | 115.000 | 0,0045 |
102 | Volksbank Schmölln eG | 115.000 | 0,0045 |
103 | Raiffeisenbank Buchloe- Kaufbeuren-Marktoberdorf eG | 115.000 | 0,0045 |
104 | Raiffeisenbank Aschaffenburg eG | 105.000 | 0,0041 |
105 | Volksbank Apolda eG | 105.000 | 0,0041 |
106 | Raiffeisen-Volksbank Erlangen eG | 105.000 | 0,0041 |
107 | Volksbank Riesa eG | 100.000 | 0,0039 |
108 | Volksbank-Raiffeisenbank Bayreuth eG | 100.000 | 0,0039 |
109 | Volksbank Bautzen eG | 100.000 | 0,0039 |
110 | Zittauer Volks- und Raiffeisenbank eG | 100.000 | 0,0039 |
111 | Raiffeisenbank eG, Rodenbach | 100.000 | 0,0039 |
112 | Volksbank Heiligenstadt eG | 100.000 | 0,0039 |
113 | Volks- und Raiffeisenbank Forst eG | 100.000 | 0,0039 |
114 | Raiffeisenbank Bachgau Großostheim-Stockstadt eG | 95.000 | 0,0037 |
115 | PSD Bank Münster | 95.000 | 0,0037 |
116 | Allgäuer Volksbank eG Kempten-Sonthofen | 95.000 | 0,0037 |
117 | Bremen | 95.000 | 0,0037 |
118 | Post-Spar- und Darlehnsverein Trier | 95.000 | 0,0037 |
119 | Volksbank Ostallgäu eG | 90.000 | 0,0036 |
120 | Volksbank Amberg eG | 90.000 | 0,0036 |
121 | Raiffeisenbank Hersbruck eG | 85.000 | 0,0034 |
122 | Raiffeisenbank Dinkelsbühl-Hesselberg eG | 85.000 | 0,0034 |
123 | Vereinigte Volksbanken Hof-Helmbrechts-Münchberg eG | 85.000 | 0,0034 |
124 | Post-Spar- und Darlehnsverein Hannover | 80.000 | 0,0032 |
125 | Coburger Bank eG | 80.000 | 0,0032 |
126 | Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling eG | 80.000 | 0,0032 |
127 | Raiffeisenbank Rothenburg o.d. Tbr. eG | 80.000 | 0,0032 |
128 | Gewerbebank Ansbach eG Raiffeisen- und Volksbank | 75.000 | 0,0030 |
129 | Volksbank-Raiffeisenbank Dingolfing eG | 75.000 | 0,0030 |
130 | Volksbank-Raiffeisenbank Chiemsee eG | 75.000 | 0,0030 |
131 | Volksbank Günzburg eG | 75.000 | 0,0030 |
132 | Raiffeisen-Volksbank Dillingen eG | 75.000 | 0,0030 |
133 | Raiffeisenbank Ochsenfurt eG | 75.000 | 0,0030 |
134 | Volksbank Weiden eG | 75.000 | 0,0030 |
135 | Post-Spar- und Darlehnsverein Regensburg | 70.000 | 0,0028 |
136 | Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau eG | 70.000 | 0,0028 |
137 | Volksbank Nürnberg eG | 70.000 | 0,0028 |
138 | Volksbank eG Neuburg/Donau | 70.000 | 0,0028 |
139 | Volksbank Aschaffenburg eG | 65.000 | 0,0026 |
140 | Post-Spar- und Darlehnsverein Braunschweig | 65.000 | 0,0026 |
141 | Raiffeisenbank Starnberg eG | 65.000 | 0,0026 |
142 | Raiffeisen-Volksbank Staffelstein-Ebensfeld eG | 65.000 | 0,0026 |
143 | Raiffeisenbank Oberstdorf-Sonthofen eG | 65.000 | 0,0026 |
144 | Volksbank Dinkelsbühl eG | 60.000 | 0,0024 |
145 | Raiffeisenbank Roth-Schwabach eG | 60.000 | 0,0024 |
146 | Raiffeisenbank Werneck eG | 60.000 | 0,0024 |
147 | Raiffeisen-Volksbank Fürth eG | 60.000 | 0,0024 |
148 | Volksbank Bad Brückenau eG | 60.000 | 0,0024 |
149 | Volksbank Herrsching-Landsberg-Starnberg eG | 60.000 | 0,0024 |
150 | Raiffeisenbank Straubing eG | 60.000 | 0,0024 |
151 | Revisionsverband deutscher Konsumgenossenschaften e.V. | 60.000 | 0,0024 |
152 | Raiffeisenbank Neustadt a.d. Aisch eG | 60.000 | 0,0024 |
153 | Volksbank Leipzig eG | 55.000 | 0,0022 |
154 | Raiffeisenbank Uckermark eG Schwedt/Oder | 55.000 | 0,0022 |
155 | Volksbank Rothenburg o. Tbr. eG | 55.000 | 0,0022 |
156 | Raiffeisenbank Hammelburg eG | 55.000 | 0,0022 |
157 | Saarland | 50.000 | 0,0020 |
158 | Raiffeisenbank Arnstadt eG | 50.000 | 0,0020 |
159 | Raiffeisenbank Bad Liebenwerda eG | 50.000 | 0,0020 |
160 | Spreewaldbank eG Volksbank-Raiffeisenbank | 50.000 | 0,0020 |
161 | Raiffeisenbank Bebra-Sontra eG | 50.000 | 0,0020 |
162 | Volksbank Raiffeisenbank Löbau-Neugersdorf eG | 50.000 | 0,0020 |
163 | Evangelische Kreditgenossenschaft eG | 50.000 | 0,0020 |
164 | Raiffeisenbank eG Großenlüder | 50.000 | 0,0020 |
165 | Raiffeisenbank-Volksbank Marienberg-Olbernhau eG | 50.000 | 0,0020 |
166 | Brandenburger Bank Volksbank-Raiffeisenbank eG | 50.000 | 0,0020 |
167 | Hamburg | 50.000 | 0,0020 |
168 | Raiffeisenbank Bütthard eG | 50.000 | 0,0020 |
169 | Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG | 50.000 | 0,0020 |
170 | Volksbank-Raiffeisenbank Landshut eG | 50.000 | 0,0020 |
171 | Raiffeisen-Volksbank Isen eG | 50.000 | 0,0020 |
172 | Raiffeisenbank Kronach eG | 50.000 | 0,0020 |
173 | Volksbank Mühldorf eG | 50.000 | 0,0020 |
174 | Volksbank Straubing eG | 50.000 | 0,0020 |
175 | Raiffeisenbank Trostberg eG | 50.000 | 0,0020 |
176 | Raiffeisenbank Viechtach-Zwiesel eG | 50.000 | 0,0020 |
177 | Volksbank Bad Reichenhall eG | 50.000 | 0,0020 |
178 | Raiffeisenbank Ebern eG | 50.000 | 0,0020 |
179 | Volksbank-Raiffeisenbank Landau eG | 50.000 | 0,0020 |
180 | Volksbank-Raiffeisenbank Passau-Freyung eG | 50.000 | 0,0020 |
181 | Raiffeisen-Volksbank Meitingen eG | 50.000 | 0,0020 |
182 | Raiffeisenbank Höchberg eG | 50.000 | 0,0020 |
183 | Raiffeisenbank Stauden eG | 45.000 | 0,0018 |
184 | Post-Spar- und Darlehnsverein Koblenz | 45.000 | 0,0018 |
185 | Raiffeisenbank Garching-Kirchweidach eG | 45.000 | 0,0018 |
186 | Raiffeisenbank Weilheim eG | 45.000 | 0,0018 |
187 | Raiffeisenbank Scheßlitz- Zapfendorf eG | 45.000 | 0,0018 |
188 | Raiffeisenbank Bad Abbach-Saal eG | 45.000 | 0,0018 |
189 | Raiffeisenbank Erding eG | 45.000 | 0,0018 |
190 | Raiffeisenbank im Oberpfälzer Wald eG | 45.000 | 0,0018 |
191 | Raiffeisenbank Bad Gögging eG | 40.000 | 0,0016 |
192 | Volksbank Ismaning | 40.000 | 0,0016 |
193 | Raiffeisenbank Obergünzburg eG | 40.000 | 0,0016 |
194 | Raiffeisenbank Mömbris eG | 40.000 | 0,0016 |
195 | Raiffeisen-Volksbank Untermerzbach eG | 40.000 | 0,0016 |
196 | Raiffeisenbank Pocking eG | 40.000 | 0,0016 |
197 | Raiffeisenbank Schwarzenfeld-Dürnsricht eG | 40.000 | 0,0016 |
198 | Raiffeisenbank Sonnenwald eG | 40.000 | 0,0016 |
199 | Raiffeisenbank Thannhausen eG | 40.000 | 0,0016 |
200 | Raiffeisenbank Hemau eG | 40.000 | 0,0016 |
201 | Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth eG | 40.000 | 0,0016 |
202 | Gewerbebank Coburg-Sonneberg eG Raiffeisenbank/Volksbank | 35.000 | 0,0014 |
203 | Rottaler Raiffeisenbank eG | 35.000 | 0,0014 |
204 | Volksbank Tirschenreuth- Raiffeisenbank Bärnau eG | 35.000 | 0,0014 |
205 | Raiffeisenbank Winzer-Hengersberg eG | 35.000 | 0,0014 |
206 | Raiffeisenbank Deiningen-Wemding eG | 35.000 | 0,0014 |
207 | Volksbank Trostberg eG | 35.000 | 0,0014 |
208 | Raiffeisenbank Eschenau-Heroldsberg eG | 35.000 | 0,0014 |
209 | Raiffeisenbank Roding eG | 35.000 | 0,0014 |
210 | Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing eG | 35.000 | 0,0014 |
211 | Raiffeisenbank Tirschenreuth eG | 35.000 | 0,0014 |
212 | Raiffeisen-Volksbank eG Hofheim | 35.000 | 0,0014 |
213 | Raiffeisen-Volksbank Taufkirchen/Vils eG | 35.000 | 0,0014 |
214 | Raiffeisenbank Nürnberg eG | 35.000 | 0,0014 |
215 | Raiffeisenbank Anzing-Forstern eG | 35.000 | 0,0014 |
216 | Raiffeisenbank Hallertau eG | 30.000 | 0,0012 |
217 | Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß eG | 30.000 | 0,0012 |
218 | Raiffeisenbank Hollfeld-Waischenfeld-Aufseß eG | 30.000 | 0,0012 |
219 | Raiffeisenbank Gößweinstein-Obertrubach-Bieberbach eG | 30.000 | 0,0012 |
220 | Raiffeisenbank Cham eG | 30.000 | 0,0012 |
221 | Volksbank Wolfratshausen eG | 30.000 | 0,0012 |
222 | Raiffeisenbank Landau-Pilsting eG | 30.000 | 0,0012 |
223 | Raiffeisenbank Germering-Olching eG | 30.000 | 0,0012 |
224 | Raiffeisenbank Gefrees eG | 30.000 | 0,0012 |
225 | Raiffeisenbank Siegsdorf-Bergen eG - Raiffeisenbank - | 30.000 | 0,0012 |
226 | Volksbank Wemding | 30.000 | 0,0012 |
227 | Raiffeisenbank Reischach-Wurmannsquick-Zeilarn eG | 30.000 | 0,0012 |
228 | Raiffeisenbank Elsavatal eG | 30.000 | 0,0012 |
229 | Raiffeisenbank Hof eG | 30.000 | 0,0012 |
230 | Augusta-Bank eG, Augsburg | 30.000 | 0,0012 |
231 | Raiffeisenbank Maintal eG | 30.000 | 0,0012 |
232 | Raiffeisenbank Baisweil-Eggenthal-Friesenried eG | 30.000 | 0,0012 |
233 | Bayerische Raiffeisen- Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 25.000 | 0,0010 |
234 | Raiffeisenbank München-Feldmoching eG | 25.000 | 0,0010 |
235 | Raiffeisenbank Rödental eG | 25.000 | 0,0010 |
236 | Raiffeisenbank Feuchtwangen-Schnelldorf eG | 25.000 | 0,0010 |
237 | Raiffeisenbank Teisendorf eG | 25.000 | 0,0010 |
238 | Raiffeisenbank Sünching eG | 25.000 | 0,0010 |
239 | Raiffeisenbank Bernried-Seeshaupt eG | 25.000 | 0,0010 |
240 | Bayerische Bodenseebank -Raiffeisen - eG | 25.000 | 0,0010 |
241 | Raiffeisenbank Steingaden eG | 25.000 | 0,0010 |
242 | Raiffeisenbank Isartal eG | 25.000 | 0,0010 |
243 | Raiffeisenbank Höhenkirchen und Umgebung eG | 25.000 | 0,0010 |
244 | Raiffeisenbank Pretzfeld eG | 25.000 | 0,0010 |
245 | Raiffeisenbank Obernburg eG | 25.000 | 0,0010 |
246 | Raiffeisenbank Kleinwallstadt-Sulzbach eG | 25.000 | 0,0010 |
247 | Raiffeisenbank Graefenberg-Forchheim eG | 25.000 | 0,0010 |
248 | Raiffeisenbank Oberhaching eG | 25.000 | 0,0010 |
249 | Raiffeisenbank Riedenburg-Lobsing eG | 25.000 | 0,0010 |
250 | Raiffeisenbank Großwalbur eG | 25.000 | 0,0010 |
251 | Raiffeisenbank Thurnauer Land eG | 25.000 | 0,0010 |
252 | Volksbank-Raiffeisenbank Garmisch-Partenkirchen eG | 25.000 | 0,0010 |
253 | Raiffeisen-Volksbank Lichtenfels-Itzgrund eG | 25.000 | 0,0010 |
254 | Raiffeisenbank Eschlkam-Neukirchen b. Hl. Blut eG | 25.000 | 0,0010 |
255 | Volksbank Schrobenhausen eG | 25.000 | 0,0010 |
256 | Volksbank Erding eG | 25.000 | 0,0010 |
257 | Raiffeisenbank Bad Grönenbach eG | 20.000 | 0,0008 |
258 | Raiffeisenbank Sauerlach-Arget eG | 20.000 | 0,0008 |
259 | Raiffeisenbank Mühlhausen-Affing eG | 20.000 | 0,0008 |
260 | EZ-Textil Einkaufs-Zentrale Europäischer Textil-Einkaufs-verbände GmbH | 20.000 | 0,0008 |
261 | Raiffeisenbank Röthenbach-Rückersdorf eG | 20.000 | 0,0008 |
262 | Raiffeisenbank Kirchheim-Mindelheim eG | 20.000 | 0,0008 |
263 | Raiffeisenbank Untersteinach eG | 20.000 | 0,0008 |
264 | Raiffeisenbank Rattiszell-Konzell eG | 20.000 | 0,0008 |
265 | Volksbank Vilshofen eG | 20.000 | 0,0008 |
266 | Raiffeisenbank Unterschleißheim-Lohhof eG | 20.000 | 0,0008 |
267 | RV-Bank eG, Alzenau | 20.000 | 0,0008 |
268 | Volksbank Lindenberg eG | 20.000 | 0,0008 |
269 | Raiffeisenbank Regensburg eG | 20.000 | 0,0008 |
270 | Volksbank Altenburg eG | 20.000 | 0,0008 |
271 | Raiffeisenbank-Volksbank Schleiz eG | 20.000 | 0,0008 |
272 | Raiffeisenbank Reinhardswald eG | 20.000 | 0,0008 |
273 | Raiffeisenbank Münchberg eG | 20.000 | 0,0008 |
274 | Raiffeisenbank Adelzhausen-Sielenbach eG | 20.000 | 0,0008 |
275 | Raiffeisenbank im Lkrs. Passau-Nord eG | 20.000 | 0,0008 |
276 | Raiffeisenbank Bad Zwesten eG | 20.000 | 0,0008 |
277 | Raiffeisen-Volksbank Miltenberg eG | 20.000 | 0,0008 |
278 | Raiffeisenbank Buch-Eching-Vatersdorf eG | 20.000 | 0,0008 |
279 | Raiffeisenbank Mengkofen eG | 20.000 | 0,0008 |
280 | Volksbank Freising eG | 20.000 | 0,0008 |
281 | Raiffeisenbank Höchstadt/Aisch eG | 20.000 | 0,0008 |
282 | Raiffeisenbank Welden und Umgebung eG | 20.000 | 0,0008 |
283 | Münchener Hypothekenbank eG | 20.000 | 0,0008 |
284 | Raiffeisenbank Moosbach-Waidhaus eG | 20.000 | 0,0008 |
285 | Raiffeisenbank Markt Berolzheim-Wettelsheim eG | 20.000 | 0,0008 |
286 | Raiffeisenbank Bamberg eG | 20.000 | 0,0008 |
287 | Raiffeisenbank Kötzing eG | 20.000 | 0,0008 |
288 | Raiffeisenbank Donaustauf eG | 20.000 | 0,0008 |
289 | Raiffeisenbank Mamming-Höcking eG | 20.000 | 0,0008 |
290 | Raiffeisenbank Hallstadt eG | 20.000 | 0,0008 |
291 | Genossenschaftliche Beteiligungsgesellschaft Kurhessen AG | 15.000 | 0,0006 |
292 | Raiffeisen-Volksbank Dorfen eG | 15.000 | 0,0006 |
293 | Raiffeisenbank Dietramszell-Thanning eG | 15.000 | 0,0006 |
294 | Raiffeisenbank Buchhofen-Künzing eG | 15.000 | 0,0006 |
295 | Raiffeisenbank Rupertiwinkel-Nord eG | 15.000 | 0,0006 |
296 | Raiffeisenbank Chieming-Grabenstätt eG | 15.000 | 0,0006 |
297 | Volksbank Immenstadt eG | 15.000 | 0,0006 |
298 | Raiffeisenbank Schwürbitz-Zettlitz eG | 15.000 | 0,0006 |
299 | Raiffeisenbank Walpertskirchen-Wörth-Hörlkofen eG | 15.000 | 0,0006 |
300 | Raiffeisenbank Freilassing eG | 15.000 | 0,0006 |
301 | Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach eG | 15.000 | 0,0006 |
302 | Raiffeisenbank Wasserburg eG | 15.000 | 0,0006 |
303 | Volksbank Bamberg eG | 15.000 | 0,0006 |
304 | Raiffeisenbank Nittendorf eG | 15.000 | 0,0006 |
305 | Raiffeisenbank Balzhausen eG | 15.000 | 0,0006 |
306 | Raiffeisenbank Altertheim eG | 15.000 | 0,0006 |
307 | Raiffeisenbank-Volksbank Ludwigsstadt-Pressig eG | 15.000 | 0,0006 |
308 | Raiffeisenbank Vilsbiburg eG | 15.000 | 0,0006 |
309 | Raiffeisenbank Buchbach-Grüntegernbach eG | 15.000 | 0,0006 |
310 | Raiffeisenbank Spameck-Zell eG | 15.000 | 0,0006 |
311 | Raiffeisenbank Floß eG | 15.000 | 0,0006 |
312 | Raiffeisenbank Heimbuchenthal eG | 15.000 | 0,0006 |
313 | Raiffeisenbank Thüngersheim eG | 15.000 | 0,0006 |
314 | Raiffeisenbank Hiltenfingen eG | 15.000 | 0,0006 |
315 | Raiffeisenbank Altmühlsee eG | 15.000 | 0,0006 |
316 | Langenauer Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank | 15.000 | 0,0006 |
317 | Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eG | 15.000 | 0,0006 |
318 | Volksbank und Raiffeisenbank Kassel eG | 10.000 | 0,0004 |
319 | Raiffeisenbank eG, Bruchköbel | 10.000 | 0,0004 |
320 | Raiffeisenbank Diemel-Warmetal eG | 10.000 | 0,0004 |
321 | Raiffeisenbank eG, Calden | 10.000 | 0,0004 |
322 | VR-Bank Sömmerda-Sondershausen eG | 10.000 | 0,0004 |
323 | VR-Bank Melsungen-Gensungen eG | 10.000 | 0,0004 |
324 | Raiffeisenbank Rödertal eG | 10.000 | 0,0004 |
325 | Raiffeisenbank Hoyerswerda eG | 10.000 | 0,0004 |
326 | Volksbank Grimma-Wurzen eG | 10.000 | 0,0004 |
327 | Raiffeisenbank Pleißental eG | 10.000 | 0,0004 |
328 | VR-Bank eG Schwerin | 10.000 | 0,0004 |
329 | Volksbank Dessau-Anhalt eG | 10.000 | 0,0004 |
330 | Raiffeisenbank Jessen eG | 10.000 | 0,0004 |
331 | Raiffeisenbank Lichtenfels eG | 10.000 | 0,0004 |
332 | Raiffeisenbank Schöllnach-Iggensbach eG | 10.000 | 0,0004 |
333 | Volksbank Wittenberg eG | 10.000 | 0,0004 |
334 | Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG | 10.000 | 0,0004 |
335 | Raiffeisenbank Grafenwöhr-Kirchenthumbach eG | 10.000 | 0,0004 |
336 | Raiffeisenbank Söchtenau-Prutting eG | 10.000 | 0,0004 |
337 | Raiffeisenbank Lenggries eG | 10.000 | 0,0004 |
338 | Raiffeisenbank Obergermaringen eG | 10.000 | 0,0004 |
339 | Raiffeisenbank Hallbergmoos-Goldach eG | 10.000 | 0,0004 |
340 | Raiffeisenbank Neumarkt i.d.Opf. eG | 10.000 | 0,0004 |
341 | Raiffeisenbank Uffing-Obersöchering eG | 10.000 | 0,0004 |
342 | Volksbank Burglengenfeld eG | 10.000 | 0,0004 |
343 | Raiffeisenbank München-Süd eG | 10.000 | 0,0004 |
344 | Raiffeisenbank Au-Feilnbach eG | 10.000 | 0,0004 |
345 | Raiffeisenbank Ainring eG | 10.000 | 0,0004 |
346 | Raiffeisenbank Heilsbronn-Windsbach eG | 10.000 | 0,0004 |
347 | Raiffeisenbank Winklarn und Umgebung eG | 10.000 | 0,0004 |
348 | Raiffeisenbank Obertraubling eG | 10.000 | 0,0004 |
349 | Raiffeisenbank Dietenhofen eG | 10.000 | 0,0004 |
350 | Raiffeisenbank Aschaffenburg-Schweinheim eG | 10.000 | 0,0004 |
351 | Raiffeisenbank Rosenheim eG | 10.000 | 0,0004 |
352 | Raiffeisenbank Anger eG | 10.000 | 0,0004 |
353 | Raiffeisenbank Königsdorf-Gelting eG | 10.000 | 0,0004 |
354 | Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen eG | 10.000 | 0,0004 |
355 | Raiffeisenbank Kleinkahl eG | 10.000 | 0,0004 |
356 | Raiffeisenbank Thalheim eG | 10.000 | 0,0004 |
357 | Liga Spar- und Kreditgenossenschaft eG, Regensburg | 10.000 | 0,0004 |
358 | Raiffeisenbank Oberschleißheim eG | 10.000 | 0,0004 |
359 | Genossenschaftsbank Wernberg-Köblitz eG | 10.000 | 0,0004 |
360 | Raiffeisenbank Finsing-Neuching-Ottenhofen eG | 10.000 | 0,0004 |
361 | Raiffeisenbank Unterthingau eG | 10.000 | 0,0004 |
362 | Genossenschaftsbank München eG Raiffeisenbank | 10.000 | 0,0004 |
363 | Raiffeisenbank Hohenpeißenberg-Forst eG | 10.000 | 0,0004 |
364 | Raiffeisenbank Ampfing eG | 10.000 | 0,0004 |
365 | Raiffeisenbank Parkstetten eG | 10.000 | 0,0004 |
