Anlage GOÄ
Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen
(Fundstelle: Anlageband zu BGBl. I 1996, Nr. 10, S. 3 - 157)
Nummer | Übersicht | Seite | ||
A. | Gebühren in besonderen Fällen | 5 | ||
1 bis 109 | B. | Grundleistungen und allgemeine Leistungen | 5 | |
1 bis 15 | I. | Allgemeine Beratungen und Untersuchungen | 5 | |
A bis K 1 | II. | Zuschläge zu Beratungen und Untersuchungen nach Nummer 1, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 | 7 | |
20 bis 34 | III. | Spezielle Beratungen und Untersuchungen | 8 | |
45 bis 62 | IV. | Visiten, Konsiliartätigkeit, Besuche, Assistenz | 10 | |
E bis K 2 | V. | Zuschläge zu den Leistungen nach den Nummern 45 bis 62, 100 und 101 | 12 | |
70 bis 96 | VI. | Berichte, Briefe | 13 | |
100 bis 109 | VII. | Todesfeststellung | 14 | |
200 bis 449 | C. | Nichtgebietsbezogene Sonderleistungen | 14 | |
200 bis 247 | I. | Anlegen von Verbänden | 14 | |
250 bis 298 | II. | Blutentnahmen, Injektionen, Infiltrationen, Infusionen, Transfusionen, Implantation, Abstrichentnahmen | 16 | |
300 bis 321 | III. | Punktionen | 19 | |
340 bis 374 | IV. | Kontrastmitteleinbringungen | 20 | |
375 bis 399 | V. | Impfungen und Testungen | 21 | |
401 bis 424 | VI. | Sonographische Leistungen | 22 | |
427 bis 437 | VII. | Intensivmedizinische und sonstige Leistungen | 24 | |
440 bis 449 | VIII. | Zuschläge zu ambulanten Operations- und Anästhesieleistungen | 25 | |
450 bis 498 | D. | Anästhesieleistungen | 27 | |
500 bis 569 | E. | Physikalisch-medizinische Leistungen | 29 | |
500 bis 501 | I. | Inhalationen | 29 | |
505 bis 518 | II. | Krankengymnastik und Übungsbehandlungen | 29 | |
520 bis 527 | III. | Massagen | 30 | |
530 bis 533 | IV. | Hydrotherapie und Packungen | 30 | |
535 bis 539 | V. | Wärmebehandlung | 30 | |
548 bis 558 | VI. | Elektrotherapie | 30 | |
560 bis 569 | VII. | Lichttherapie | 31 | |
600 bis 793 | F. | Innere Medizin, Kinderheilkunde, Dermatologie | 31 | |
800 bis 887 | G. | Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie | 40 | |
1001 bis 1168 | H. | Geburtshilfe und Gynäkologie | 43 | |
1200 bis 1386 | I. | Augenheilkunde | 48 | |
1400 bis 1639 | J. | Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde | 54 | |
1700 bis 1860 | K. | Urologie | 61 | |
2000 bis 3321 | L. | Chirurgie, Orthopädie | 67 | |
2000 bis 2010 | I. | Wundversorgung, Fremdkörperentfernung | 67 | |
2029 bis 2093 | II. | Extremitätenchirurgie | 68 | |
2100 bis 2196 | III. | Gelenkchirurgie | 70 | |
2203 bis 2241 | IV. | Gelenkluxationen | 73 | |
2250 bis 2297 | V. | Knochenchirurgie | 75 | |
2320 bis 2358 | VI. | Frakturbehandlung | 77 | |
2380 bis 2454 | VII. | Chirurgie der Körperoberfläche | 79 | |
2500 bis 2604 | VIII. | Neurochirurgie | 81 | |
2620 bis 2732 | IX. | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | 84 | |
2750 bis 2760 | X. | Halschirurgie | 87 | |
2800 bis 2921 | XI. | Gefäßchirurgie | 87 | |
2950 bis 3013 | XII. | Thoraxchirurgie | 90 | |
3050 bis 3097 | XIII. | Herzchirurgie | 91 | |
3120 bis 3241 | XIV. | Ösophaguschirurgie, Abdominalchirurgie | 93 | |
3280 bis 3288 | XV. | Hernienchirurgie | 96 | |
3300 bis 3321 | XVI. | Orthopädisch-chirurgische konservative Leistungen | 97 | |
3500 bis 4787 | M. | Laboratoriumsuntersuchungen | 98 | |
3500 bis 3532 | I. | Vorhalteleistungen in der eigenen, niedergelassenen Praxis | 99 | |
3541 bis 3621 | II. | Basislabor | 100 | |
3630 bis 4469 | III. | Untersuchungen von körpereigenen oder körperfremden körperfremden Substanzen und körpereigenen Zellen | 103 | |
4500 bis 4787 | IV. | Untersuchungen zum Nachweis und zur Charakterisierung von Krankheitserregern | 129 | |
4800 bis 4873 | N. | Histologie, Zytologie und Zytogenetik | 138 | |
4800 bis 4816 | I. | Histologie | 138 | |
4850 bis 4860 | II. | Zytologie | 138 | |
4870 bis 4873 | III. | Zytogenetik | 139 | |
5000 bis 5855 | O. | Strahlendiagnostik, Nuklearmedizin, Magnetresonanztomographie und Strahlentherapie | 139 | |
5000 bis 5380 | I. | Strahlendiagnostik | 139 | |
5400 bis 5607 | II. | Nuklearmedizin | 148 | |
5700 bis 5735 | III. | Magnetresonanztomographie | 153 | |
5800 bis 5855 | IV. | Strahlentherapie | 154 | |
6000 bis 6018 | P. | Sektionsleistungen | 157 |
A. Gebühren in besonderen Fällen
Für die nachfolgend genannten Leistungen dürfen Gebühren nach Maßgabe des § 5 nur bis zum Zweieinhalbfachen des Vergütungssatzes bemessen werden: Nummern 2 und 56 in Abschnitt B, Nummern 250, 250a, 402 und 403 in Abschnitt C, Nummern 602, 605 bis 617, 620 bis 624, 635 bis 647, 650, 651, 653, 654, 657 bis 661, 665 bis 666, 725, 726, 759 bis 761 in Abschnitt F, Nummern 855 bis 857 in Abschnitt G, Nummern 1001 und 1002 in Abschnitt H, Nummern 1255 bis 1257, 1259, 1260, 1262, 1263, 1268 bis 1270 in Abschnitt I, Nummern 1401, 1403 bis 1406, 1558 bis 1560 in Abschnitt J, Nummern 4850 bis 4873 in Abschnitt N.
B. Grundleistungen und allgemeine Leistungen
Allgemeine Bestimmungen
- 1.
- Als Behandlungsfall gilt für die Behandlung derselben Erkrankung der Zeitraum eines Monats nach der jeweils ersten Inanspruchnahme des Arztes.
- 2.
- Die Leistungen nach den Nummern 1 und/oder 5 sind neben Leistungen nach den Abschnitten C bis O im Behandlungsfall nur einmal berechnungsfähig.
- 3.
- Die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 5, 6, 7 und/oder 8 können an demselben Tag nur dann mehr als einmal berechnet werden, wenn dies durch die Beschaffenheit des Krankheitsfalls geboten war. Bei mehrmaliger Berechnung ist die jeweilige Uhrzeit der Leistungserbringung in der Rechnung anzugeben. Bei den Leistungen nach den Nummern 1, 5, 6, 7 und/oder 8 ist eine mehrmalige Berechnung an demselben Tag auf Verlangen, bei der Leistung nach Nummer 3 generell zu begründen.
- 4.
- Die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 22, 30 und/oder 34 sind neben den Leistungen nach den Nummern 804 bis 812, 817, 835, 849, 861 bis 864, 870, 871, 886 sowie 887 nicht berechnungsfähig.
- 5.
- Mehr als zwei Visiten an demselben Tag können nur berechnet werden, wenn sie durch die Beschaffenheit des Krankheitsfalls geboten waren. Bei der Berechnung von mehr als zwei Visiten an demselben Tag ist die jeweilige Uhrzeit der Visiten in der Rechnung anzugeben. Auf Verlangen ist die mehr als zweimalige Berechnung einer Visite an demselben Tag zu begründen.Anstelle oder neben der Visite im Krankenhaus sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und/oder 15 nicht berechnungsfähig.
- 6.
- Besuchsgebühren nach den Nummern 48, 50 und/oder 51 sind für Besuche von Krankenhaus- und Belegärzten im Krankenhaus nicht berechnungsfähig.
- 7.
- Terminvereinbarungen sind nicht berechnungsfähig.
- 8.
- Neben einer Leistung nach Nummer 5, 6, 7 oder 8 sind die Leistungen nach den Nummern 600, 601, 1203, 1204, 1228, 1240, 1400, 1401 und 1414 nicht berechnungsfähig.
Nummer | Leistung | Punktzahl | Gebühr in DM |
1 | Beratung - auch mittels Fernsprecher - | 80 | 9,12 |
2 | Ausstellung von Wiederholungsrezepten und/oder Überweisungen und/oder Übermittlung von Befunden oder ärztlichen Anordnungen - auch mittels Fernsprecher - durch die Arzthelferin und/oder Messung von Körperzuständen (z.B. Blutdruck, Temperatur) ohne Beratung, bei einer Inanspruchnahme des Arztes | 30 | 3,42 |
Die Leistung nach Nummer 2 darf anläßlich einer Inanspruchnahme des Arztes nicht zusammen mit anderen Gebühren berechnet werden. | |||
3 | Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Beratung - auch mittels Fernsprecher - | 150 | 17,10 |
Die Leistung nach Nummer 3 (Dauer mindestens 10 Minuten) ist nur berechnungsfähig als einzige Leistung oder im Zusammenhang mit einer Untersuchung nach Nummer 5, 6, 7, 8, 800 oder 801. Eine mehr als einmalige Berechnung im Behandlungsfall bedarf einer besonderen Begründung. | |||
4 | Erhebung der Fremdanamnese über einen Kranken und/oder Unterweisung und Führung der Bezugsperson(en) - im Zusammenhang mit der Behandlung eines Kranken - | 220 | 25,08 |
Die Leistung nach Nummer 4 ist im Behandlungsfall nur einmal berechnungsfähig. | |||
Die Leistung nach Nummer 4 ist neben den Leistungen nach den Nummern 30, 34, 801, 806, 807, 816, 817 und/oder 835 nicht berechnungsfähig. | |||
5 | Symptombezogene Untersuchung | 80 | 9,12 |
Die Leistung nach Nummer 5 ist neben den Leistungen nach den Nummern 6 bis 8 nicht berechnungsfähig. | |||
6 | Vollständige körperliche Untersuchung mindestens eines der folgenden Organsysteme: alle Augenabschnitte, der gesamte HNO-Bereich, das stomatognathe System, die Nieren und ableitenden Harnwege (bei Männern auch gegebenenfalls einschließlich der männlichen Geschlechtsorgane) oder Untersuchung zur Erhebung eines vollständigen Gefäßstatus - gegebenenfalls einschließlich Dokumentation - | 100 | 11,40 |
Die vollständige körperliche Untersuchung eines Organsystem nach der Leistung nach Nummer 6 beinhaltet insbesondere: | |||
- bei den Augen: beidseitige Inspektion des äußeren Auges, beidseitige Untersuchung der vorderen und mittleren Augenabschnitte sowie des Augenhintergrunds; | |||
- bei dem HNO-Bereich: Inspektion der Nase, des Naseninnern, des Rachens, beider Ohren, beider äußerer Gehörgänge und beider Trommelfelle, Spiegelung des Kehlkopfs; | |||
- bei dem stomatognathen System: Inspektion der Mundhöhle, Inspektion und Palpation der Zunge und beider Kiefergelenke sowie vollständiger Zahnstatus; | |||
- bei den Nieren und ableitenden Harnwegen: Palpation der Nierenlager und des Unterbauchs, Inspektion des äußeren Genitale sowie Digitaluntersuchung des Enddarms, bei Männern zusätzlich Digitaluntersuchung der Prostata, Prüfung der Bruchpforten sowie Inspektion und Palpation der Hoden und Nebenhoden; | |||
- bei dem Gefäßstatus: Palpation und gegebenenfalls Auskultation der Arterien an beiden Handgelenken, Ellenbeugen, Achseln, Fußrücken, Sprunggelenken, Kniekehlen, Leisten sowie der tastbaren Arterien an Hals und Kopf, Inspektion und gegebenenfalls Palpation der oberflächlichen Bein- und Halsvenen. | |||
Die Leistung nach Nummer 6 ist neben den Leistungen nach den Nummern 5, 7 und/oder 8 nicht berechnungsfähig. | |||
7 | Vollständige körperliche Untersuchung mindestens eines der folgenden Organsysteme: das gesamte Hautorgan, die Stütz- und Bewegungsorgane, alle Brustorgane, alle Bauchorgane, der gesamte weibliche Genitaltrakt (gegebenenfalls einschließlich Nieren und ableitende Harnwege) - gegebenenfalls einschließlich Dokumentation - | 160 | 18,24 |
Die vollständige körperliche Untersuchung eines Organsystems nach der Leistung nach Nummer 7 beinhaltet insbesondere: | |||
- bei dem Hautorgan: Inspektion der gesamten Haut, Hautanhangsgebilde und sichtbaren Schleimhäute, gegebenenfalls einschließlich Prüfung des Dermographismus und Untersuchung mittels Glasspatel; | |||
- bei den Stütz- und Bewegungsorganen: Inspektion, Palpation und orientierende Funktionsprüfung der Gelenke und der Wirbelsäule einschließlich Prüfung der Reflexe; | |||
- bei den Brustorganen: Auskultation und Perkussion von Herz und Lunge sowie Blutdruckmessung; | |||
- bei den Bauchorganen: Palpation, Perkussion und Auskultation der Bauchorgane einschließlich palpatorischer Prüfung der Bruchpforten und der Nierenlager; | |||
- bei dem weiblichen Genitaltrakt: bimanuelle Untersuchung der Gebärmutter und der Adnexe, Inspektion des äußeren Genitale, der Vagina und der Portio uteri, Digitaluntersuchung des Enddarms, gegebenenfalls Palpation der Nierenlager und des Unterbauchs. | |||
Die Leistung nach Nummer 7 ist neben den Leistungen nach den Nummern 5, 6 und/oder 8 nicht berechnungsfähig. | |||
8 | Untersuchung zur Erhebung des Ganzkörperstatus, gegebenenfalls einschließlich Dokumentation | 260 | 29,64 |
Der Ganzkörperstatus beinhaltet die Untersuchung der Haut, der sichtbaren Schleimhäute, der Brust- und Bauchorgane, der Stütz- und Bewegungsorgane, sowie eine orientierende neurologische Untersuchung. | |||
Die Leistung nach Nummer 8 ist neben den Leistungen nach den Nummern 5, 6, 7 und/oder 800 nicht berechnungsfähig. | |||
11 | Digitaluntersuchung des Mastdarms und/oder der Prostata | 60 | 6,84 |
15 | Einleitung und Koordination flankierender therapeutischer und sozialer Maßnahmen während der kontinuierlichen ambulanten Betreuung eines chronisch Kranken | 300 | 34,20 |
Die Leistung nach Nummer 15 darf nur einmal im Kalenderjahr berechnet werden. | |||
Neben der Leistung nach Nummer 15 ist die Leistung nach Nummer 4 im Behandlungsfall nicht berechnungsfähig. |
- II.
- Zuschläge zu Beratungen und Untersuchungen nach Nummer 1, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8
Allgemeine Bestimmungen
Die Zuschläge nach den Buchstaben A bis D sowie K 1 sind nur mit dem einfachen Gebührensatz berechnungsfähig. Sie dürfen unabhängig von der Anzahl und Kombination der erbrachten Leistungen je Inanspruchnahme des Arztes nur einmal berechnet werden. Neben den Zuschlägen nach den Buchstaben A bis D sowie K 1 dürfen die Zuschläge nach den Buchstaben E bis J sowie K 2 nicht berechnet werden. Die Zuschläge nach den Buchstaben B bis D dürfen von Krankenhausärzten nicht berechnet werden, es sei denn, die Leistungen werden durch den liquidationsberechtigten Arzt oder seinen Vertreter nach § 4 Abs. 2 Satz 3 erbracht.
Die Zuschläge sind in der Rechnung unmittelbar im Anschluß an die zugrundeliegende Leistung aufzuführen.
A | Zuschlag für außerhalb der Sprechstunde erbrachte Leistungen | 70 | 7,98 |
Der Zuschlag nach Buchstabe A ist neben den Zuschlägen nach den Buchstaben B, C und/oder D nicht berechnungsfähig. | |||
Der Zuschlag nach Buchstabe A ist für Krankenhausärzte nicht berechnungsfähig. | |||
B | Zuschlag für in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr oder 6 und 8 Uhr außerhalb der Sprechstunde erbrachte Leistungen | 180 | 20,52 |
C | Zuschlag für in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr erbrachte Leistungen | 320 | 36,48 |
Neben dem Zuschlag nach Buchstabe C ist der Zuschlag nach Buchstabe B nicht berechnungsfähig. | |||
D | Zuschlag für an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen erbrachte Leistungen | 220 | 25,08 |
Werden Leistungen innerhalb einer Sprechstunde an Samstagen erbracht, so ist der Zuschlag nach Buchstabe D nur mit dem halben Gebührensatz berechnungsfähig. | |||
Werden Leistungen an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen zwischen 20 und 8 Uhr erbracht, ist neben dem Zuschlag nach Buchstabe D ein Zuschlag nach Buchstabe B oder C berechnungsfähig. | |||
Der Zuschlag nach Buchstabe D ist für Krankenhausärzte im Zusammenhang mit zwischen 8 und 20 Uhr erbrachten Leistungen nicht berechnungsfähig. | |||
K 1 | Zuschlag zu Untersuchungen nach Nummer 5, 6, 7 oder 8 bei Kindern bis zum vollendeten | ||
4. Lebensjahr | 120 | 13,68 |
III. Spezielle Beratungen und Untersuchungen | ||||
20 | Beratungsgespräch in Gruppen von 4 bis 12 Teilnehmern im Rahmen der Behandlung von chronischen Krankheiten, je Teilnehmer und Sitzung (Dauer mindestens 50 Minuten) | 120 | 13,68 | |
Neben der Leistung nach Nummer 20 sind die Leistungen nach den Nummern 847, 862, 864, 871 und/oder 887 nicht berechnungsfähig. | ||||
21 | Eingehende humangenetische Beratung, je angefangene halbe Stunde und Sitzung | 360 | 41,04 | |
Die Leistung nach Nummer 21 darf nur berechnet werden, wenn die Beratung in der Sitzung mindestens eine halbe Stunde dauert. | ||||
Die Leistung nach Nummer 21 ist innerhalb eines halben Jahres nach Beginn des Beratungsfalls nicht mehr als viermal berechnungsfähig. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 21 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 4, 22 und 34 nicht berechnungsfähig. | ||||
22 | Eingehende Beratung einer Schwangeren im Konfliktfall über die Erhaltung oder den Abbruch der Schwangerschaft - auch einschließlich Beratung über soziale Hilfen, gegebenenfalls auch einschließlich Beurteilung über das Vorliegen einer Indikation für einen nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch - | 300 | 34,20 | |
Neben der Leistung nach Nummer 22 sind die Leistungen nach Nummer 1, 3, 21 oder 34 nicht berechnungsfähig. | ||||
23 | Erste Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaft mit Bestimmung des Geburtstermins - einschließlich Erhebung der Anamnese und Anlegen des Mutterpasses sowie Beratung der Schwangeren über die Mutterschaftsvorsorge, einschließlich Hämoglobinbestimmung - | 300 | 34,20 | |
Neben der Leistung nach Nummer 23 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 5, 7 und/oder 3550 nicht berechnungsfähig. | ||||
24 | Untersuchung im Schwangerschaftsverlauf -einschließlich Beratung und Bewertung der Befunde, gegebenenfalls auch im Hinblick auf Schwangerschaftsrisiken - | 200 | 22,80 | |
Neben der Leistung nach Nummer 24 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 5 und/oder 7 nicht berechnungsfähig. | ||||
25 | Neugeborenen-Erstuntersuchung - gegebenenfalls einschließlich Beratung der Bezugsperson(en) - | 200 | 22,80 | |
Neben der Leistung nach Nummer 25 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 4, 5, 6, 7 und/oder 8 nicht berechnungsfähig. | ||||
26 | Untersuchung zur Früherkennung von Krankheiten bei einem Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr (Erhebung der Anamnese, Feststellung der Körpermaße, Untersuchung von Nervensystem, Sinnesorganen, Skelettsystem, Haut, Brust-, Bauch- und Geschlechtsorganen) - gegebenenfalls einschließlich Beratung der Bezugsperson(en) - | 450 | 51,30 | |
Die Leistung nach Nummer 26 ist ab dem vollendeten 2. Lebensjahr je Kalenderjahr höchstens einmal berechnungsfähig. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 26 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 4, 5, 6, 7 und/oder 8 nicht berechnungsfähig. | ||||
27 | Untersuchung einer Frau zur Früherkennung von Krebserkrankungen der Brust, des Genitales, des Rektums und der Haut - einschließlich Erhebung der Anamnese, Abstrichentnahme zur zytologischen Untersuchung, Untersuchung auf Blut im Stuhl und Urinuntersuchung auf Eiweiß, Zucker und Erythrozyten, einschließlich Beratung - | 320 | 36,48 | |
Mit der Gebühr sind die Kosten für Untersuchungsmaterialien abgegolten. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 27 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 5, 6, 7, 8 297, 3500, 3511, 3650 und/oder 3652 nicht berechnungsfähig. | ||||
28 | Untersuchung eines Mannes zur Früherkennung von Krebserkrankungen des Rektums, der Prostata, des äußeren Genitales und der Haut - einschließlich Erhebung der Anamnese, Urinuntersuchung auf Eiweiß, Zucker und Erythrozyten sowie Untersuchung auf Blut im Stuhl, einschließlich Beratung - | 280 | 31,92 | |
Mit der Gebühr sind die Kosten für Untersuchungsmaterialien abgegolten. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 28 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 3500, 3511, 3650 und/oder 3652 nicht berechnungsfähig. | ||||
29 | Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten bei einem Erwachsenen - einschließlich Untersuchung zur Erhebung des vollständigen Status (Ganzkörperstatus), Erörterung des individuellen Risikoprofils und verhaltensmedizinischer orientierter Beratung - | 440 | 50,16 | |
Neben der Leistung nach Nummer 29 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 5, 6, 7 und/oder 8 nicht berechnungsfähig. | ||||
30 | Erhebung der homöopathischen Erstanamnese mit einer Mindestdauer von einer Stunde nach biographischen und homöopathischindividuellen Gesichtspunkten mit schriftlicher Aufzeichnung zur Einleitung einer homöopathischen Behandlung -einschließlich homöopathischer Repertorisation und Gewichtung der charakteristischen psychischen, allgemeinen und lokalen Zeichen und Symptome des jeweiligen Krankheitsfalls, unter Berücksichtigung der Modalitäten, Alternanzen, Kausal- und Begleitsymptome, zur Auffindung des homöopathischen Einzelmittels, einschließlich Anwendung und Auswertung standardisierter Fragebogen - | 900 | 102,60 | |
Dauert die Erhebung einer homöopathischen Erstanamnese bei einem Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr weniger als eine Stunde, mindestens aber eine halbe Stunde, kann die Leistung nach Nummer 30 bei entsprechender Begründung mit der Hälfte der Gebühr berechnet werden. | ||||
Die Leistung nach Nummer 30 ist innerhalb von einem Jahr nur einmal berechnungsfähig. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 30 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3 und/oder 34 nicht berechnungsfähig. | ||||
31 | Homöopathische Folgeanamnese mit einer Mindestdauer von 30 Minuten unter laufender Behandlung nach den Regeln der Einzelmittelhomöopathie zur Beurteilung des Verlaufs und Feststellung des weiteren Vorgehens - einschließlich schriftlicher Aufzeichnungen - | 450 | 51,30 | |
Die Leistung nach Nummer 31 ist innerhalb von sechs Monaten höchstens dreimal berechnungsfähig. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 31 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 4, 30 und/oder 34 nicht berechnungsfähig. | ||||
32 | Untersuchung nach den §§ 32 bis 35 und 42 des Jugendarbeitsschutzgesetzes (Eingehende, das gewöhnliche Maß übersteigende Untersuchung - einschließlich einfacher Seh-, Hör- und Farbsinnprüfung -; Urinuntersuchung auf Eiweiß, Zucker und Erythrozyten; Beratung des Jugendlichen; schriftliche gutachtliche Äußerung; Mitteilung für die Personensorgeberechtigten; Bescheinigung für den Arbeitgeber) | 400 | 45,60 | |
33 | Strukturierte Schulung einer Einzelperson mit einer Mindestdauer von 20 Minuten (bei Diabetes, Gestationsdiabetes oder Zustand nach Pankreatektomie) - einschließlich Evaluation zur Qualitätssicherung unter diabetologischen Gesichtspunkten zum Erlernen und Umsetzen des Behandlungsmanagements, einschließlich der Auswertung eines standardisierten Fragebogens - | 300 | 34,20 | |
Die Leistung nach Nummer 33 ist innerhalb von einem Jahr höchstens dreimal berechnungsfähig. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 33 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 15, 20, 847, 862, 864, 871 und/oder 887 nicht berechnungsfähig. | ||||
34 | Erörterung (Dauer mindestens 20 Minuten) der Auswirkungen einer Krankheit auf die Lebensgestaltung in unmittelbarem Zusammenhang mit der Feststellung oder erheblichen Verschlimmerung einer nachhaltig lebensverändernden oder lebensbedrohenden Erkrankung - gegebenenfalls einschließlich Planung eines operativen Eingriffs und Abwägung seiner Konsequenzen und Risiken -, einschließlich Beratung - gegebenenfalls unter Einbeziehung von Bezugspersonen - | 300 | 34,20 | |
Die Leistung nach Nummer 34 ist innerhalb von 6 Monaten höchstens zweimal berechnungsfähig. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 34 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 4, 15 und/oder 30 nicht berechnungsfähig. |
IV. | Visiten, Konsiliartätigkeit, Besuche, Assistenz | |||
45 | Visite im Krankenhaus | 70 | 7,98 | |
Die Leistung nach Nummer 45 ist neben anderen Leistungen des Abschnitts B nicht berechnungsfähig. | ||||
Werden zu einem anderen Zeitpunkt an demselben Tag andere Leistungen des Abschnitts B erbracht, so können diese mit Angabe der Uhrzeit für die Visite und die anderen Leistungen aus Abschnitt B berechnet werden. | ||||
Anstelle oder neben der Visite im Krankenhaus sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 48, 50 und/oder 51 nicht berechnungsfähig. | ||||
Wird mehr als eine Visite an demselben Tag erbracht, kann für die über die erste Visite hinausgehenden Visiten nur die Leistung nach Nummer 46 berechnet werden. | ||||
Die Leistung nach Nummer 45 ist nur berechnungsfähig, wenn diese durch einen liquidationsberechtigten Arzt des Krankenhauses oder dessen ständigen ärztlichen Vertreter persönlich erbracht wird. | ||||
46 | Zweitvisite im Krankenhaus | 50 | 5,70 | |
Die Leistung nach Nummer 46 ist neben anderen Leistungen des Abschnitts B nicht berechnungsfähig. | ||||
Werden zu einem anderen Zeitpunkt an demselben Tag andere Leistungen des Abschnitts B erbracht, so können diese mit Angabe der Uhrzeit für die Visite und die anderen Leistungen aus Abschnitt B berechnet werden. | ||||
Anstelle oder neben der Zweitvisite im Krankenhaus sind die Leistungen nach den Nummern 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 45, 48, 50 und/oder 51 nicht berechnungsfähig. | ||||
Mehr als zwei Visiten dürfen nur berechnet werden, wenn sie durch die Beschaffenheit des Krankheitsfalls geboten waren oder verlangt wurden. Wurde die Visite verlangt, muß dies in der Rechnung angegeben werden. | ||||
Die Leistung nach Nummer 46 ist nur berechnungsfähig, wenn diese durch einen liquidationsberechtigten Arzt des Krankenhauses oder dessen ständigen ärztlichen Vertreter persönlich erbracht wird. | ||||
48 | Besuch eines Patienten auf einer Pflegestation (z.B. in Alten- oder Pflegeheimen - bei regelmäßiger Tätigkeit des Arztes auf der Pflegestation zu vorher vereinbarten Zeiten - | 120 | 13,68 | |
Die Leistung nach Nummer 48 ist neben den Leistungen nach den Nummern 1, 50, 51 und/oder 52 nicht berechnungsfähig. | ||||
50 | Besuch, einschließlich Beratung und symptombezogene Untersuchung | 320 | 36,48 | |
Die Leistung nach Nummer 50 darf anstelle oder neben einer Leistung nach Nummer 45 oder 46 nicht berechnet werden. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 50 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 5, 48 und/oder 52 nicht berechnungsfähig. | ||||
51 | Besuch eines weiteren Kranken in derselben häuslichen Gemeinschaft in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Leistung nach Nummer 50 - einschließlich Beratung und symptombezogener Untersuchung - | 250 | 28,50 | |
Die Leistung nach Nummer 51 darf anstelle oder neben einer Leistung nach Nummer 45 oder 46 nicht berechnet werden. | ||||
Neben der Leistung nach Nummer 51 sind die Leistungen nach den Nummern 1, 5, 48 und/oder 52 nicht berechnungsfähig. | ||||
52 | Aufsuchen eines Patienten außerhalb der Praxisräume oder des Krankenhauses durch nichtärztliches Personal im Auftrag des niedergelassenen Arztes (z.B. zur Durchführung von kapillaren oder venösen Blutentnahmen, Wundbehandlungen, Verbandwechsel, Katheterwechsel) | 100 | 11,40 | |
Die Pauschalgebühr nach Nummer 52 ist nur mit dem einfachen Gebührensatz berechnungsfähig. | ||||
Sie ist nicht berechnungsfähig, wenn das nichtärztliche Personal den Arzt begleitet. | ||||
Wegegeld ist daneben nicht berechnungsfähig. | ||||
55 | Begleitung eines Patienten durch den behandelnden Arzt zur unmittelbar notwendigen stationären Behandlung - gegebenenfalls einschließlich organisatorischer Vorbereitung der Krankenhausaufnahme - | 500 | 57,-- | |
Neben der Leistung nach Nummer 55 sind die Leistungen nach den Nummern 56, 60 und/oder 833 nicht berechnungsfähig. | ||||
56 | Verweilen, ohne Unterbrechung und ohne Erbringung anderer ärztlicher Leistungen -wegen Erkrankung erforderlich -, je angefangene halbe Stunde | 180 | 20,52 | |
Die Verweilgebühr darf nur berechnet werden, wenn der Arzt nach der Beschaffenheit des Krankheitsfalls mindestens eine halbe Stunde verweilen muß und während dieser Zeit keine ärztliche(n) Leistung(en) erbringt. Im Zusammenhang mit dem Beistand bei einer Geburt darf die Verweilgebühr nur für ein nach Ablauf von zwei Stunden notwendiges weiteres Verweilen berechnet werden. | ||||
60 | Konsiliarische Erörterung zwischen zwei oder mehr liquidationsberechtigten Ärzten, für jeden Arzt | 120 | 13,68 | |
Die Leistung nach Nummer 60 darf nur berechnet werden, wenn sich der liquidierende Arzt zuvor oder in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der konsiliarischen Erörterung persönlich mit dem Patienten und dessen Erkrankung befaßt hat. | ||||
