Anlage 1 HkRNGebV
(zu § 1 Absatz 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3730 – 3731)
Nummer | Gebühren | |
1 | Gebührentatbestände im Zusammenhang mit der Ausstellung, Übertragung, Anerkennung und Entwertung von Herkunftsnachweisen | Gebührenhöhe je Herkunftsnachweis in Euro |
1.1 | Ausstellung eines Herkunftsnachweises nach § 12 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung td> | 0,0025 |
1.2 | Übertragung eines Herkunftsnachweises auf ein anderes Konto innerhalb Deutschlands nach § 28 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0010 |
1.3 | Übertragung eines Herkunftsnachweises auf ein anderes Konto eines Registers, das eine ausländische zuständige Stelle führt, nach § 28 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0025 |
1.4 | Übertragung eines Herkunftsnachweises von einem Konto eines Registers, das eine ausländische zuständige Stelle führt, auf ein Konto innerhalb Deutschlands nach § 37 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0025 |
1.5 | Entwertung eines Herkunftsnachweises für die Stromkennzeichnung nach § 30 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 0,0050 |
2 | Gebührentatbestände, die Anlagen im Herkunftsnachweisregister betreffen | Gebührenhöhe je Vorgang in Euro |
2.1 | Registrierung einer Anlage im Herkunftsnachweisregister nach § 21 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung 120 120 | |
2.2 | Übernahme einer vormals einem anderen Anlagenbetreiber zugeordneten Anlage im Regionalnachweisregister nach § 27 Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung oder Zuordnung der Anlage zu einem neuen Konto desselben Kontoinhabers nach § 12 Absatz 1 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | 40 |
3 | Gebührentatbestände für die Nutzung des Herkunftsnachweisregisters durch Führung eines Kontos | Gebührenhöhe in Euro |
3.1 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit mehr als 500 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 750 |
3.2 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 15 001 bis einschließlich 500 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 500 |
3.3 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit 2 501 bis einschließlich 15 000 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 250 |
3.4 | Jahresgebühr für Kontoinhaber je Konto mit weniger als 2 501 gebührenpflichtigen Vorgängen hinsichtlich Herkunftsnachweisen nach Nummer 1 pro Jahr | 50 |
4 | Gebühren für Maßnahmen nach Abschnitt 8 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung (Sperrung und Schließung des Kontos, Ausschluss von der Teilnahme an den Registern) | |
4.1 | Kontosperrung nach § 49 Absatz 1 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.2 | Aufhebung der Kontosperrung nach § 49 Absatz 4 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.3 | Kontoschließung nach § 50 Absatz 1 Nummer 2 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.4 | Ausschluss von der Teilnahme an den Registern nach § 51 Absatz 1 oder Absatz 2 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.5 | Wiederaufnahme nach Ausschluss nach § 51 Absatz 4 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
4.6 | Sperrung des Kontozugangs nach § 51 Absatz 5 der Herkunfts- und Regionalnachweis-Durchführungsverordnung | nach Zeitaufwand |
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.