Anlage 3 TechKontrollV
(zu § 10 Absatz 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2018, 547 — 548)
| Berichterstattendes Land: .......... | Bundespolizei/Zollverwaltung: .......... |
| Zulassungsstaat: .......... | Zeitraum: von .......... bis .......... |
| Fahrzeug- klasse | N2 | N3 | O3 | O4 | M2 | M3 | Tb | Andere Fahr- zeugklassen | Insgesamt | ||||||||||
| Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | Anzahl kontrollierter Fahrzeuge | Anzahl von Untersagungen der Weiterfahrt | ||
| Gesamt | |||||||||||||||||||
| Mängel im Einzelnen | |||||||||||||||||||
| Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | Kontrolliert | Nicht vorschriftsmäßig | ||
| (0) | Identifizie- rung | ||||||||||||||||||
| (1) | Brems- anlage | ||||||||||||||||||
| (2) | Lenkung | ||||||||||||||||||
| (3) | Sicht | ||||||||||||||||||
| (4) | Lichtanlage und Elektrik | ||||||||||||||||||
| (5) | Achsen, Räder, Reifen, Aufhän- gung | ||||||||||||||||||
| (6) | Fahrgestell und am Fahrgestell befestigte Teile | ||||||||||||||||||
| (7) | Sonstige Geräte ein- schließlich Fahrten- schreiber und Geschwin- digkeits- begrenzer | ||||||||||||||||||
| (8) | Umwelt- belastung durch Emissionen und Aus- tritt von Kraftstoff und/oder Öl | ||||||||||||||||||
| (9) | Zusatztests für M2/M3 | ||||||||||||||||||
| (10) | Ladungs- sicherung | ||||||||||||||||||
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.