Datenbank für Eisenbahnquelle
In dieser Anlage wird die Datenbank für den größten Teil der bestehenden Eisenbahnlärmquellen dargestellt, die zur Berechnung von Eisenbahnlärm anhand der in 2.3 Eisenbahnlärm beschriebenen Methode heranzuziehen ist.
Tabelle G-1
Koeffizienten Lr,TR,i und Lr,VEH,i für Schienen- und Radrauheit
Lr,VEH,i |
---|
Wellenlänge | Bremsentyp |
---|
c | k | n |
---|
Klotzbremse mit Bremsklotzsohlen aus Grauguss | Verbundstoffbremse | Scheibenbremse |
---|
1000 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
800 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
630 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
500 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
400 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
315 mm | 2,2 | – 4,0 | – 5,9 |
250 mm | 2,2 | – 4,0 | 2,3 |
200 mm | 2,2 | – 4,0 | 2,8 |
160 mm | 2,4 | – 4,0 | 2,6 |
120 mm | 0,6 | – 4,0 | 1,2 |
100 mm | 2,6 | – 4,0 | 2,1 |
80 mm | 5,8 | – 4,3 | 0,9 |
63 mm | 8,8 | – 4,6 | – 0,3 |
50 mm | 11,1 | – 4,9 | – 1,6 |
40 mm | 11,0 | – 5,2 | – 2,9 |
31,5 mm | 9,8 | – 6,3 | – 4,9 |
25 mm | 7,5 | – 6,8 | – 7,0 |
20 mm | 5,1 | – 7,2 | – 8,6 |
16 mm | 3,0 | – 7,3 | – 9,3 |
12 mm | 1,3 | – 7,3 | – 9,5 |
10 mm | 0,2 | – 7,1 | – 10,1 |
8 mm | – 0,7 | – 6,9 | – 10,3 |
6,3 mm | – 1,2 | – 6,7 | – 10,3 |
5 mm | – 1,0 | – 6,0 | – 10,8 |
4 mm | 0,3 | – 3,7 | – 10,9 |
3,2 mm | 0,2 | – 2,4 | – 9,5 |
2,5 mm | 1,3 | – 2,6 | – 9,5 |
2 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
1,6 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
1,2 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
1 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
0,8 mm | 3,1 | – 2,5 | – 9,5 |
Lr,TR,i |
---|
Wellenlänge | Schienenrauheit |
---|
E | M |
---|
EN ISO 3095:2013 (Guter Wartungszustand, sehr glatt) | Durchschnittliches Netz (Normaler Wartungszustand, glatt) |
---|
2000 mm | 17,1 | 35,0 |
1600 mm | 17,1 | 31,0 |
1250 mm | 17,1 | 28,0 |
1000 mm | 17,1 | 25,0 |
800 mm | 17,1 | 23,0 |
630 mm | 17,1 | 20,0 |
500 mm | 17,1 | 17,0 |
400 mm | 17,1 | 13,5 |
315 mm | 15,0 | 10,5 |
250 mm | 13,0 | 9,0 |
200 mm | 11,0 | 6,5 |
160 mm | 9,0 | 5,5 |
125 mm | 7,0 | 5,0 |
100 mm | 4,9 | 3,5 |
80 mm | 2,9 | 2,0 |
63 mm | 0,9 | 0,1 |
50 mm | -1,1 | -0,2 |
40 mm | -3,2 | -0,3 |
31,5 mm | -5,0 | -0,8 |
25 mm | -5,6 | -3,0 |
20 mm | -6,2 | -5,0 |
16 mm | -6,8 | -7,0 |
12,5 mm | -7,4 | -8,0 |
10 mm | -8,0 | -9,0 |
8 mm | -8,6 | -10,0 |
6,3 mm | -9,2 | -12,0 |
5 mm | -9,8 | -13,0 |
4 mm | -10,4 | -14,0 |
3,15 mm | -11,0 | -15,0 |
2,5 mm | -11,6 | -16,0 |
2 mm | -12,2 | -17,0 |
1,6 mm | -12,8 | -18,0 |
1,25 mm | -13,4 | -19,0 |
1 mm | -14,0 | -19,0 |
0,8 mm | -14,0 | -19,0 |
Tabelle G-2
Koeffizienten A3,i für den Kontaktfilter
A3,i |
---|
- 1.1.
- Wellenlänge
| Achslast 50 kN – Raddurchmesser 360 mm | Achslast 50 kN – Raddurchmesser 680 mm | Achslast 50 kN – Raddurchmesser 920 mm | Achslast 25 kN – Raddurchmesser 920 mm | Achslast 100 kN – Raddurchmesser 920 mm |
---|
2000 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1600 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1250 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1000 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
800 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
630 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
500 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
400 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
315 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
250 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
200 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
160 mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
125 mm | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,2 |
100 mm | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,3 |
80 mm | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | -0,6 |
63 mm | -0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,3 | -1,0 |
50 mm | -0,3 | -0,7 | -1,1 | -0,5 | -1,8 |
40 mm | -0,6 | -1,2 | -1,3 | -1,1 | -3,2 |
31,5 mm | -1,0 | -2,0 | -3,5 | -1,8 | -5,4 |
25 mm | -1,8 | -4,1 | -5,3 | -3,3 | -8,7 |
20 mm | -3,2 | -6,0 | -8,0 | -5,3 | -12,2 |
16 mm | -5,4 | -9,2 | -12,0 | -7,9 | -16,7 |
12,5 mm | -8,7 | -13,8 | -16,8 | -12,8 | -17,7 |
10 mm | -12,2 | -17,2 | -17,7 | -16,8 | -17,8 |
8 mm | -16,7 | -17,7 | -18,0 | -17,7 | -20,7 |
6,3 mm | -17,7 | -18,6 | -21,5 | -18,2 | -22,1 |
5 mm | -17,8 | -21,5 | -21,8 | -20,5 | -22,8 |
4 mm | -20,7 | -22,3 | -22,8 | -22,0 | -24,0 |
3,15 mm | -22,1 | -23,1 | -24,0 | -22,8 | -24,5 |
2,5 mm | -22,8 | -24,4 | -24,5 | -24,2 | -24,7 |
2 mm | -24,0 | -24,5 | -25,0 | -24,5 | -27,0 |
1,6 mm | -24,5 | -25,0 | -27,3 | -25,0 | -27,8 |
1,25 mm | -24,7 | -28,0 | -28,1 | -27,4 | -28,6 |
1 mm | -27,0 | -28,8 | -28,9 | -28,2 | -29,4 |
0,8 mm | -27,8 | -29,6 | -29,7 | -29,0 | -30,2 |
Tabelle G-3
Koeffizienten LH,TR,i LH,VEH,i und LH,VEH,SUP,i für Transferfunktionen
(Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel pro Achse)
LH,TR,i |
---|
Frequenz | Unterbau/Art der Zwischenlage |
---|
M/S | M/M | M/H | B/S | B/M | B/H | W | D |
---|
Monoblock-Schwelle auf weicher Zwischenlage | Monoblock-Schwelle auf mittlerer Zwischenlage | Monoblock-Schwelle auf harter Zwischenlage | Zweiblock-Schwelle auf weicher Zwischenlage | Zweiblock-Schwelle auf mittlerer Zwischenlage | Zweiblock-Schwelle auf harter Zwischenlage | Holzschwellen | Direkte Befestigung auf Brücken |
---|
50 Hz | 53,3 | 50,9 | 50,1 | 50,9 | 50,0 | 49,8 | 44,0 | 75,4 |
63 Hz | 59,3 | 57,8 | 57,2 | 56,6 | 56,1 | 55,9 | 51,0 | 77,4 |
80 Hz | 67,2 | 66,5 | 66,3 | 64,3 | 64,1 | 64,0 | 59,9 | 81,4 |
100 Hz | 75,9 | 76,8 | 77,2 | 72,3 | 72,5 | 72,5 | 70,8 | 87,1 |
125 Hz | 79,2 | 80,9 | 81,6 | 75,4 | 75,8 | 75,9 | 75,1 | 88,0 |
160 Hz | 81,8 | 83,3 | 84,0 | 78,5 | 79,1 | 79,4 | 76,9 | 89,7 |
200 Hz | 84,2 | 85,8 | 86,5 | 81,8 | 83,6 | 84,4 | 77,2 | 83,4 |
250 Hz | 88,6 | 90,0 | 90,7 | 86,6 | 88,7 | 89,7 | 80,9 | 87,7 |
315 Hz | 91,0 | 91,6 | 92,1 | 89,1 | 89,6 | 90,2 | 85,3 | 89,8 |
400 Hz | 94,5 | 93,9 | 94,3 | 91,9 | 89,7 | 90,2 | 92,5 | 97,5 |
500 Hz | 97,0 | 95,6 | 95,8 | 94,5 | 90,6 | 90,8 | 97,0 | 99,0 |
630 Hz | 99,2 | 97,4 | 97,0 | 97,5 | 93,8 | 93,1 | 98,7 | 100,8 |
800 Hz | 104,0 | 101,7 | 100,3 | 104,0 | 100,6 | 97,9 | 102,8 | 104,9 |
1000 Hz | 107,1 | 104,4 | 102,5 | 107,9 | 104,7 | 101,1 | 105,4 | 111,8 |
1250 Hz | 108,3 | 106,0 | 104,2 | 108,9 | 106,3 | 103,4 | 106,5 | 113,9 |
1600 Hz | 108,5 | 106,8 | 105,4 | 108,8 | 107,1 | 105,4 | 106,4 | 115,5 |
2000 Hz | 109,7 | 108,3 | 107,1 | 109,8 | 108,8 | 107,7 | 107,5 | 114,9 |
2500 Hz | 110,0 | 108,9 | 107,9 | 110,2 | 109,3 | 108,5 | 108,1 | 118,2 |
3150 Hz | 110,0 | 109,1 | 108,2 | 110,1 | 109,4 | 108,7 | 108,4 | 118,3 |
4000 Hz | 110,0 | 109,4 | 108,7 | 110,1 | 109,7 | 109,1 | 108,7 | 118,4 |
5000 Hz | 110,3 | 109,9 | 109,4 | 110,3 | 110,0 | 109,6 | 109,1 | 118,9 |
6300 Hz | 110,0 | 109,9 | 109,7 | 109,9 | 109,8 | 109,6 | 109,1 | 117,5 |
8000 Hz | 110,1 | 110,3 | 110,4 | 110,0 | 110,0 | 109,9 | 109,5 | 117,9 |
10000 Hz | 110,6 | 111,0 | 111,4 | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 110,2 | 118,6 |
LH,VEH,i |
---|
Frequenz | Rad mit einem Durchmesser von 920 mm, keine Messung | Rad mit einem Durchmesser von 840 mm, keine Messung | Rad mit einem Durchmesser von 680 mm, keine Messung | Rad mit einem Durchmesser von 1200 mm, keine Messung |
---|
50 Hz | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 |
63 Hz | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
80 Hz | 81,1 | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
100 Hz | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 |
125 Hz | 83,3 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
160 Hz | 84,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 |
200 Hz | 86,0 | 84,1 | 83,9 | 84,5 |
250 Hz | 90,1 | 86,9 | 86,3 | 90,4 |
315 Hz | 89,8 | 87,9 | 88,0 | 90,4 |
400 Hz | 89,0 | 89,9 | 92,2 | 89,9 |
500 Hz | 88,8 | 90,9 | 93,9 | 90,1 |
630 Hz | 90,4 | 91,5 | 92,5 | 91,3 |
800 Hz | 92,4 | 91,5 | 90,9 | 91,5 |
1000 Hz | 94,9 | 93,0 | 90,4 | 93,6 |
1250 Hz | 100,4 | 98,7 | 93,2 | 100,5 |
1600 Hz | 104,6 | 101,6 | 93,5 | 104,6 |
2000 Hz | 109,6 | 107,6 | 99,6 | 115,6 |
2500 Hz | 114,9 | 111,9 | 104,9 | 115,9 |
3150 Hz | 115,0 | 114,5 | 108,0 | 116,0 |
4000 Hz | 115,0 | 114,5 | 111,0 | 116,0 |
5000 Hz | 115,5 | 115,0 | 111,5 | 116,5 |
6300 Hz | 115,6 | 115,1 | 111,6 | 116,6 |
8000 Hz | 116,0 | 115,5 | 112,0 | 117,0 |
10000 Hz | 116,7 | 116,2 | 112,7 | 117,7 |
LH,VEH,SUP,i |
---|
Frequenz | Fahrzeugtyp |
---|
a |
---|
EU-Norm |
---|
50 Hz | 0,0 |
63 Hz | 0,0 |
80 Hz | 0,0 |
100 Hz | 0,0 |
125 Hz | 0,0 |
160 Hz | 0,0 |
200 Hz | 0,0 |
250 Hz | 0,0 |
315 Hz | 0,0 |
400 Hz | 0,0 |
500 Hz | 0,0 |
630 Hz | 0,0 |
800 Hz | 0,0 |
1000 Hz | 0,0 |
1250 Hz | 0,0 |
1600 Hz | 0,0 |
2000 Hz | 0,0 |
2500 Hz | 0,0 |
3150 Hz | 0,0 |
4000 Hz | 0,0 |
5000 Hz | 0,0 |
6300 Hz | 0,0 |
8000 Hz | 0,0 |
10000 Hz | 0,0 |
Tabelle G-4
Koeffizienten LR,IMPACT,i für Stoßgeräusche
LR,IMPACT,i |
---|
Wellenlänge | Einzelne(r) Weiche/Stoß/Kreuzung/100 m |
---|
2000 mm | 22,0 |
1600 mm | 22,0 |
1250 mm | 22,0 |
1000 mm | 22,0 |
800 mm | 22,0 |
630 mm | 20,0 |
500 mm | 16,0 |
400 mm | 15,0 |
315 mm | 14,0 |
250 mm | 15,0 |
200 mm | 14,0 |
160 mm | 12,0 |
125 mm | 11,0 |
100 mm | 10,0 |
80 mm | 9,0 |
63 mm | 8,0 |
50 mm | 6,0 |
40 mm | 3,0 |
31,5 mm | 2,0 |
25 mm | -3,0 |
20 mm | -8,0 |
16 mm | -13,0 |
12,5 mm | -17,0 |
10 mm | -19,0 |
8 mm | -22,0 |
6,3 mm | -25,0 |
5 mm | -26,0 |
4 mm | -32,0 |
3,15 mm | -35,0 |
2,5 mm | -40,0 |
2 mm | -43,0 |
1,6 mm | -45,0 |
1,25 mm | -47,0 |
1 mm | -49,0 |
0,8 mm | -50,0 |
Tabelle G-5
Koeffizienten LW,0,idling für Antriebsgeräusche
(Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel pro Fahrzeug)
LW,0,idling |
---|
Frequenz | Fahrzeugtyp |
---|
d | d | d | e | e |
---|
Diesellokomotive (c. 800 kW) | Diesellokomotive (c. 2200 kW) | Dieseltriebwagen | Elektrolokomotive | Elektrotriebwagen |
---|
Quelle A | Quelle B | Quelle A | Quelle B | Quelle A | Quelle B | Quelle A | Quelle B | Quelle A | Quelle B |
---|
50 Hz | 98,9 | 103,2 | 99,4 | 103,7 | 82,6 | 86,9 | 87,9 | 92,2 | 80,5 | 84,8 |
63 Hz | 94,8 | 100,0 | 107,3 | 112,5 | 82,5 | 87,7 | 90,8 | 96,0 | 81,4 | 86,6 |
80 Hz | 92,6 | 95,5 | 103,1 | 106,0 | 89,3 | 92,2 | 91,6 | 94,5 | 80,5 | 83,4 |
100 Hz | 94,6 | 94,0 | 102,1 | 101,5 | 90,3 | 89,7 | 94,6 | 94,0 | 82,2 | 81,6 |
125 Hz | 92,8 | 93,3 | 99,3 | 99,8 | 93,5 | 94,0 | 94,8 | 95,3 | 80,0 | 80,5 |
160 Hz | 92,8 | 93,6 | 99,3 | 100,1 | 99,5 | 100,3 | 96,8 | 97,6 | 79,7 | 80,5 |
200 Hz | 93,0 | 92,9 | 99,5 | 99,4 | 98,7 | 98,6 | 104,0 | 103,9 | 79,6 | 79,5 |
250 Hz | 94,8 | 92,7 | 101,3 | 99,2 | 95,5 | 93,4 | 100,8 | 98,7 | 96,4 | 94,3 |
315 Hz | 94,6 | 92,4 | 101,1 | 98,9 | 90,3 | 88,1 | 99,6 | 97,4 | 80,5 | 78,3 |
400 Hz | 95,7 | 92,8 | 102,2 | 99,3 | 91,4 | 88,5 | 101,7 | 98,8 | 81,3 | 78,4 |
500 Hz | 95,6 | 92,8 | 102,1 | 99,3 | 91,3 | 88,5 | 98,6 | 95,8 | 97,2 | 94,4 |
630 Hz | 98,6 | 96,8 | 101,1 | 99,3 | 90,3 | 88,5 | 95,6 | 93,8 | 79,5 | 77,7 |
800 Hz | 95,2 | 92,7 | 101,7 | 99,2 | 90,9 | 88,4 | 95,2 | 92,7 | 79,8 | 77,3 |
1000 Hz | 95,1 | 93,0 | 101,6 | 99,5 | 91,8 | 89,7 | 96,1 | 94,0 | 86,7 | 84,6 |
1250 Hz | 95,1 | 92,9 | 99,3 | 97,1 | 92,8 | 90,6 | 92,1 | 89,9 | 81,7 | 79,5 |
1600 Hz | 94,1 | 93,1 | 96,0 | 95,0 | 92,8 | 91,8 | 89,1 | 88,1 | 82,7 | 81,7 |
2000 Hz | 94,1 | 93,2 | 93,7 | 92,8 | 90,8 | 89,9 | 87,1 | 86,2 | 80,7 | 79,8 |
2500 Hz | 99,4 | 98,3 | 101,9 | 100,8 | 88,1 | 87,0 | 85,4 | 84,3 | 78,0 | 76,9 |
3150 Hz | 92,5 | 91,5 | 89,5 | 88,5 | 85,2 | 84,2 | 83,5 | 82,5 | 75,1 | 74,1 |
4000 Hz | 89,5 | 88,7 | 87,1 | 86,3 | 83,2 | 82,4 | 81,5 | 80,7 | 72,1 | 71,3 |
5000 Hz | 87,0 | 86,0 | 90,5 | 89,5 | 81,7 | 80,7 | 80,0 | 79,0 | 69,6 | 68,6 |
6300 Hz | 84,1 | 83,4 | 81,4 | 80,7 | 78,8 | 78,1 | 78,1 | 77,4 | 66,7 | 66,0 |
8000 Hz | 81,5 | 80,9 | 81,2 | 80,6 | 76,2 | 75,6 | 76,5 | 75,9 | 64,1 | 63,5 |
10000 Hz | 79,2 | 78,7 | 79,6 | 79,1 | 73,9 | 73,4 | 75,2 | 74,7 | 61,8 | 61,3 |
Tabelle G-6
Koeffizienten LW,0,1, LW,0,2, α1, α2 für aerodynamische Geräusche
(Werte sind ausgedrückt in Schallleistungspegel pro Fahrzeug (für ein 20 m langes Fahrzeug))
| Aerodynamische Geräusche bei 300 km/h |
---|
α1 | α2 |
---|
50 | 50 |
---|
Frequenz | LW,0,1 | LW,0,2 |
---|
50 Hz | 112,6 | 36,7 |
63 Hz | 113,2 | 38,5 |
80 Hz | 115,7 | 39,0 |
100 Hz | 117,4 | 37,5 |
125 Hz | 115,3 | 36,8 |
160 Hz | 115,0 | 37,1 |
200 Hz | 114,9 | 36,4 |
250 Hz | 116,4 | 36,2 |
315 Hz | 115,9 | 35,9 |
400 Hz | 116,3 | 36,3 |
500 Hz | 116,2 | 36,3 |
630 Hz | 115,2 | 36,3 |
800 Hz | 115,8 | 36,2 |
1000 Hz | 115,7 | 36,5 |
1250 Hz | 115,7 | 36,4 |
1600 Hz | 114,7 | 105,2 |
2000 Hz | 114,7 | 110,3 |
2500 Hz | 115,0 | 110,4 |
3150 Hz | 114,5 | 105,6 |
4000 Hz | 113,1 | 37,2 |
5000 Hz | 112,1 | 37,5 |
6300 Hz | 110,6 | 37,9 |
8000 Hz | 109,6 | 38,4 |
10000 Hz | 108,8 | 39,2 |
Tabelle G-7
Koeffizienten Cbridge für bauliche Abstrahlung
LH,bridge,i |
---|
Frequenz | +10 dB(A) | +15 dB(A) |
---|
50 Hz | 85,2 | 90,1 |
63 Hz | 87,1 | 92,1 |
80 Hz | 91,0 | 96,0 |
100 Hz | 94,0 | 99,5 |
125 Hz | 94,4 | 99,9 |
160 Hz | 96,0 | 101,5 |
200 Hz | 92,5 | 99,6 |
250 Hz | 96,7 | 103,8 |
315 Hz | 97,4 | 104,5 |
400 Hz | 99,4 | 106,5 |
500 Hz | 100,7 | 107,8 |
630 Hz | 102,5 | 109,6 |
800 Hz | 107,1 | 116,1 |
1000 Hz | 109,8 | 118,8 |
1250 Hz | 112,0 | 120,9 |
1600 Hz | 107,2 | 109,5 |
2000 Hz | 106,8 | 109,1 |
2500 Hz | 107,3 | 109,6 |
3150 Hz | 99,3 | 102,0 |
4000 Hz | 91,4 | 94,1 |
5000 Hz | 86,9 | 89,6 |
6300 Hz | 79,7 | 83,6 |
8000 Hz | 75,1 | 79,0 |
10000 Hz | 70,8 | 74,7 |