ANHANG VIII RL 2009/42/EG
STRUKTUR DER STATISTISCHEN DATENSÄTZE
Mit den in diesem Anhang dargestellten Datensätzen wird die Periodizität der benötigten gemeinschaftlichen Seeverkehrsdaten angegeben. Jeder Datensatz definiert eine Kreuzklassifikation, für die Angaben von guter Qualität benötigt werden, mit einer begrenzten Zahl von Dimensionen auf unterschiedlichen Systematikebenen; alle anderen Dimensionen werden aggregiert.ZUSAMMENGEFASSTE UND AUFGESCHLÜSSELTE STATISTIKEN
- —
-
Bei den sowohl für die Waren als auch für die Passagiere ausgewählten Häfen sind folgende Datensätze zu übermitteln: A1, A2, A3, B1, C1, C2, D1, E1, F1 und F2.
- —
Bei den für Waren, aber nicht für Passagiere ausgewählten Häfen sind folgende Datensätze zu übermitteln: A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, F1 und F2.
- —
Bei den für Passagiere, aber nicht für Waren ausgewählten Häfen sind folgende Datensätze zu übermitteln: A3, D1, F1 und F2.
- —
Bei den nicht ausgewählten Häfen (für Waren oder Passagiere) ist folgender Datensatz zu übermitteln: A3.
RECHTSSTATUS DER DATENSÄTZE
- —
-
Die Erfassung der Datensätze A1, A2, A3, B1, C1, D1, E1 und F2 ist verbindlich.
- —
Die Erfassung der Datensätze C2 und F1 ist fakultativ.
Variablen | Darstellungsform | Bezeichnung | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | A1 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (1, 2, 3, 4) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Eingehend, ausgehend (1, 2) | |
Einlade-/Ausladehafen | 5 alphanumerische Zeichen | EWR-Häfen der Hafenliste | |
Küstengebiet | 4 alphanumerische Zeichen | Küstengebiete, Anhang IV | |
Ladungsart | 1 alphanumerisches Zeichen | Ladungsarten, Anhang II |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | A2 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (1, 2, 3, 4) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Eingehend, ausgehend (1, 2) | |
Einlade-/Ausladehafen | 5 alphanumerische Zeichen | EWR-Häfen der Hafenliste | |
Küstengebiet | 4 alphanumerische Zeichen | Küstengebiete, Anhang IV | |
Ladungsart | 2 alphanumerische Zeichen | Ladungsarten, Anhang II (Unterkategorien 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 und 99) |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | A3 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (0) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Sämtliche Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Eingehend, ausgehend (1, 2) |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | B1 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (0) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Eingehend, ausgehend (1, 2) | |
Einlade-/Ausladehafen | 5 alphanumerische Zeichen | EWR-Häfen der Hafenliste | |
Küstengebiet | 4 alphanumerische Zeichen | Küstengebiete, Anhang IV | |
Ladungsart | 1 alphanumerisches Zeichen | Ladungsarten, Anhang II | |
Ware | 2 alphanumerische Zeichen | Gütersystematik, Anhang III |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | C1 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (1, 2, 3, 4) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Eingehend, ausgehend (1, 2) | |
Einlade-/Ausladehafen | 5 alphanumerische Zeichen | EWR-Häfen der Hafenliste | |
Küstengebiet | 4 alphanumerische Zeichen | Küstengebiete, Anhang IV | |
Ladungsart | 2 alphanumerische Zeichen | Ladungsarten (Container, nur Ro-Ro), Anhang II (Unterkategorien 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 64, 65, 66 und 69) |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | C2 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (0) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Eingehend, ausgehend (1, 2) | |
Einlade-/Ausladehafen (fakultativ) | 5 alphanumerische Zeichen | EWR-Häfen der Hafenliste | |
Küstengebiet (fakultativ) | 4 alphanumerische Zeichen | Küstengebiete, Anhang IV | |
Ladungsart | 2 alphanumerische Zeichen | Ladungsarten (nur Ro-Ro-Container), Anhang II (Unterkategorien RX, R1, R2, R3, R4) |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | D1 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (1, 2, 3, 4) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Eingehend, ausgehend (1, 2) | |
Einschiffungs-/Ausschiffungshafen | 5 alphanumerische Zeichen | EWR-Häfen der Hafenliste | |
Küstengebiet | 4 alphanumerische Zeichen | Küstengebiete, Anhang IV | |
Nationalität der Flagge (fakultativ) | 4 alphanumerische Zeichen | Nationalität der Flagge, Anhang V |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | E1 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (0) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Eingehend, ausgehend (1, 2) | |
Einlade-/Ausladehafen | 5 alphanumerische Zeichen | EWR-Häfen der Hafenliste | |
Küstengebiet | 4 alphanumerische Zeichen | Küstengebiete, Anhang IV | |
Ladungsart | 1 alphanumerisches Zeichen | Ladungsarten, Anhang II | |
Nationalität der Flagge | 4 alphanumerische Zeichen | Nationalität der Flagge, Anhang V |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | F1 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (1, 2, 3, 4) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Nur eingehend (1) | |
Schiffstyp | 2 alphanumerische Zeichen | Schiffstyp, Anhang VI | |
Schiffsgröße | 2 alphanumerische Zeichen | Tragfähigkeit, Anhang VII |
Variablen | Darstellungsform | Systematik | |
---|---|---|---|
Dimensionen | Datensatz | 2 alphanumerische Zeichen | F2 |
Bezugsjahr | 4 alphanumerische Zeichen | (z. B. 1997) | |
Bezugsquartal | 1 alphanumerisches Zeichen | (1, 2, 3, 4) | |
Meldehafen | 5 alphanumerische Zeichen | Ausgewählte EWR-Häfen der Hafenliste | |
Richtung | 1 alphanumerisches Zeichen | Nur eingehend (1) | |
Schiffstyp | 2 alphanumerische Zeichen | Schiffstyp, Anhang VI | |
Schiffsgröße | 2 alphanumerische Zeichen | Bruttoraumzahl-Größenklasse, Anhang VII |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.