ANHANG II RL 2011/68/EU
Verzeichnis der Arten gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe b, die den UPOV-Prüfungsrichtlinien entsprechen müssen
Wissenschaftliche Bezeichnung | Gemeinsprachliche Bezeichnung | UPOV-Richtlinie |
---|---|---|
Beta vulgaris L. | Runkelrübe | TG/150/3 vom 4.11.1994 |
Agrostis canina L. | Hundsstraußgras | TG/30/6 vom 12.10.1990 |
Agrostis gigantea Roth. | Weißes Straußgras | TG/30/6 vom 12.10.1990 |
Agrostis stolonifera L. | Flechtstraußgras | TG/30/6 vom 12.10.1990 |
Agrostis capillaris L. | Rotes Straußgras | TG/30/6 vom 12.10.1990 |
Bromus catharticus Vahl | Horntrespe | TG/180/3 vom 4.4.2001 |
Bromus sitchensis Trin. | Alaska-Trespe | TG/180/3 vom 4.4.2001 |
Dactylis glomerata L. | Knaulgras | TG/31/8 vom 17.4.2002 |
Festuca arundinacea Schreber | Rohrschwingel | TG/39/8 vom 17.4.2002 |
Festuca filiformis Pourr. | Haar-Schafschwingel | TG/67/5 vom 5.4.2006 |
Festuca ovina L. | Schafschwingel | TG/67/5 vom 5.4.2006 |
Festuca pratensis Huds. | Wiesenschwingel | TG/39/8 vom 17.4.2002 |
Festuca rubra L. | Rotschwingel | TG/67/5 vom 5.4.2006 |
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina | Raublättriger Schafschwingel | TG/67/5 vom 5.4.2006 |
xFestulolium Asch. et Graebn. | Hybriden aus der Kreuzung einer Art der Gattung Festuca mit einer Art der Gattung Lolium | TG/243/1 vom 9.4.2008 |
Lolium multiflorum Lam. | Welsches Weidelgras | TG/4/8 vom 5.4.2006 |
Lolium perenne L. | Deutsches Weidelgras | TG/4/8 vom 5.4.2006 |
Lolium x boucheanum Kunth | Bastardweidelgras | TG/4/8 vom 5.4.2006 |
Phleum nodosum L. | Zwiebellieschgras, Knollentimothe | TG/34/6 vom 7.11.1984 |
Phleum pratense L. | Lieschgras | TG/34/6 vom 7.11.1984 |
Poa pratensis L. | Wiesenrispe | TG/33/6 vom 12.10.1990 |
Lupinus albus L. | Weiße Lupine | TG/66/4 vom 31.3.2004 |
Lupinus angustifolius L. | Blaue Lupine, schmalblättrige Lupine | TG/66/4 vom 31.3.2004 |
Lupinus luteus L. | Gelbe Lupine | TG/66/4 vom 31.3.2004 |
Medicago sativa L. | Luzerne | TG/6/5 vom 6.4.2005 |
Medicago x varia T. Martyn | Bastardluzerne, Sandluzerne | TG/6/5 vom 6.4.2005 |
Trifolium pratense L. | Rotklee | TG/5/7 vom 4.4.2001 |
Trifolium repens L. | Weißklee | TG/38/7 vom 9.4.2003 |
Vicia faba L. | Ackerbohne | TG/8/6 vom 17.4.2002 |
Vicia sativa L. | Saatwicke | TG/32/6 vom 21.10.1988 |
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. | Kohlrübe | TG/89/6rev. vom 4.4.2001 und 1.4.2009 |
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. | Ölrettich | TG/178/3 vom 4.4.2001 |
Arachis hypogea L. | Erdnuss | TG/93/3 vom 13.11.1985 |
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Rübse | TG/185/3 vom 17.4.2002 |
Carthamus tinctorius L. | Saflor | TG/134/3 vom 12.10.1990 |
Gossypium spp. | Baumwolle | TG/88/6 vom 4.4.2001 |
Papaver somniferum L. | Schlafmohn, Mohn | TG/166/3 vom 24.3.1999 |
Sinapis alba L. | Weißer Senf | TG/179/3 vom 4.4.2001 |
Glycine max (L.) Merrill | Sojabohne | TG/80/6 vom 1.4.1998 |
Sorghum bicolor (L.) Moench | Sorghum | TG/122/3 vom 6.10.1989 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.