ANHANG IA RED2 (RL 2018/2001/EU)
NATIONALER ANTEIL VON ENERGIE AUS ERNEUERBAREN QUELLEN AM BRUTTOENDENERGIEVERBRAUCH IM WÄRME- UND KÄLTESEKTOR 2020-2030
|
Zusätzliche Aufstockung gemäß Art. 23 Abs. 1 (in Prozentpunkten) für den Zeitraum 2021-2025(*) |
Zusätzliche Aufstockung gemäß Art. 23 Abs. 1 (in Prozentpunkten) für den Zeitraum 2026-2030(**) |
Resultierender Anteil einschließlich Aufstockungen ohne Abwärme und -kälte (in Prozentpunkten) |
|
|---|---|---|---|
| Belgien | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
| Bulgarien | 0,7 | 0,4 | 1,5 |
| Tschechien | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Dänemark | 1,2 | 1,1 | 1,6 |
| Deutschland | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
| Estland | 1,3 | 1,2 | 1,7 |
| Irland | 2,3 | 2,0 | 3,1 |
| Griechenland | 1,3 | 1,0 | 2,1 |
| Spanien | 0,9 | 0,6 | 1,7 |
| Frankreich | 1,3 | 1,0 | 2,1 |
| Kroatien | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Italien | 1,1 | 0,8 | 1,9 |
| Zypern | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Lettland | 0,7 | 0,6 | 1,1 |
| Litauen | 1,7 | 1,6 | 2,1 |
| Luxemburg | 2,3 | 2,0 | 3,1 |
| Ungarn | 0,9 | 0,6 | 1,7 |
| Malta | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Niederlande | 1,1 | 0,8 | 1,9 |
| Österreich | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
| Polen | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Portugal | 0,7 | 0,4 | 1,5 |
| Rumänien | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Slowenien | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Slowakei | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
| Finnland | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
| Schweden | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Fußnote(n):
- (*)
Flexibilitätsregelung gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstaben b und c, falls sie bei der Berechnung der Aufstockung und des daraus resultierenden Anteils berücksichtigt wurden.
- (**)
Flexibilitätsregelung gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstaben b und c, falls sie bei der Berechnung der Aufstockung und des daraus resultierenden Anteils berücksichtigt wurden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.