ANHANG RL 2019/130/EU
ANHANG III
GRENZWERTE UND ANDERE DAMIT UNMITTELBAR ZUSAMMENHÄNGENDE BESTIMMUNGEN (ARTIKEL 16)
-
A.
-
GRENZWERTE BERUFSBEDINGTER EXPOSITION
| Bezeichnung des Arbeitsstoffs | EG-Nr.(1) | CAS-Nr.(2) | Grenzwerte | Hinweis | Übergangsmaßnahmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Stunden(3) | Kurzzeit(4) | |||||||||
| mg/m3(5) | ppm(6) | f/ml(7) | mg/m3(5) | ppm(6) | f/ml(7) | |||||
| Hartholzstäube | — | — | 2(8) | — | — | — | — | — | — | Grenzwert 3 mg/m3 bis zum 17. Januar 2023 |
|
Chrom(VI)-Verbindungen, die Karzinogene im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a Ziffer i (als Chrom) |
— | — | 0,005 | — | — | — | — | — | — |
Grenzwert 0,010 mg/m3 bis zum 17. Januar 2025 Grenzwert: 0,025 mg/m3 für Schweiß- oder Plasmaschneidearbeiten oder ähnliche raucherzeugende Arbeitsverfahren bis zum 17. Januar 2025 |
| Feuerfeste Keramikfasern, die Karzinogene im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a Ziffer i sind | — | — | — | — | 0,3 | — | — | — | — | |
| Alveolengängiges kristallines Siliciumdioxid (Quarzfeinstaub) | — | — | 0,1(9) | — | — | — | — | — | — | |
| Benzol | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | — | — | — | — | Haut(10) | |
| Vinylchloridmonomer | 200-831-0 | 75-01-4 | 2,6 | 1 | — | — | — | — | — | |
| Ethylenoxid | 200-849-9 | 75-21-8 | 1,8 | 1 | — | — | — | — | Haut(10) | |
| 1,2-Epoxypropan | 200-879-2 | 75-56-9 | 2,4 | 1 | — | — | — | — | — | |
| Trichlorethylen | 201-167-4 | 79-01-6 | 54,7 | 10 | — | 164,1 | 30 | — | Haut(10) | |
| Acrylamid | 201-173-7 | 79-06-1 | 0,1 | — | — | — | — | — | Haut(10) | |
| 2-Nitropropan | 201-209-1 | 79-46-9 | 18 | 5 | — | — | — | — | — | |
| o-Toluidin | 202-429-0 | 95-53-4 | 0,5 | 0,1 | — | — | — | — | Haut(10) | |
| 4,4′-Methylendianilin | 202-974-4 | 101-77-9 | 0,08 | — | — | — | — | — | Haut(10) | |
| Epichlorhydrin | 203-439-8 | 106-89-8 | 1,9 | — | — | — | — | — | Haut(10) | |
| Ethylendibromid | 203-444-5 | 106-93-4 | 0,8 | 0,1 | — | — | — | — | Haut(10) | |
| 1,3-Butadien | 203-450-8 | 106-99-0 | 2,2 | 1 | — | — | — | — | — | |
| Ethylendichlorid | 203-458-1 | 107-06-2 | 8,2 | 2 | — | — | — | — | Haut(10) | |
| Hydrazin | 206-114-9 | 302-01-2 | 0,013 | 0,01 | — | — | — | — | Haut(10) | |
| Bromethylen | 209-800-6 | 593-60-2 | 4,4 | 1 | — | — | — | — | — | |
| Dieselmotoremissionen | 0,05(*) | Der Grenzwert gilt ab 21. Februar 2023. Für Untertagebau und Tunnelbau gilt der Grenzwert ab 21. Februar 2026. | ||||||||
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffgemische, insbesondere solche, die Benzo[a]pyren enthalten, die Karzinogene im Sinne der vorliegenden Richtlinie sind | Haut(10) | |||||||||
| Mineralöle, die zuvor in Verbrennungsmotoren zur Schmierung und Kühlung der beweglichen Teile des Motors verwendet wurden | Haut(10) | |||||||||
-
B.
-
ANDERE DAMIT UNMITTELBAR ZUSAMMENHÄNGENDE BESTIMMUNGEN
p.m.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.