ANHANG IV VO (EG) 1999/1254
ERGÄNZUNGSBETRÄGE
(in Mio. EUR) | |
2002 und folgende Jahre | |
---|---|
Belgien | 39,4 |
Tschechische Republik | 8,776017 |
Dänemark | 11,8 |
Deutschland | 88,4 |
Estland | 1,13451 |
Griechenland | 3,8 |
Spanien | 33,1 |
Frankreich | 93,4 |
Irland | 31,4 |
Italien | 65,6 |
Zypern | 0,308945 |
Lettland | 1,33068 |
Litauen | 4,942267 |
Luxemburg | 3,4 |
Ungarn | 2,936076 |
Malta | 0,0637 |
Niederlande | 25,3 |
Österreich | 12,0 |
Polen | 27,3 |
Portugal | 6,2 |
Slowenien | 2,964780 |
Slowakei | 4,500535 |
Finnland | 6,2 |
Schweden | 9,2 |
Vereinigtes Königreich | 63,8 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.