ANHANG I VO (EG) 1999/1255
ERGÄNZUNGSBETRÄGE: GLOBALBETRÄGE GEMÄSS ARTIKEL 17
| (in Mio. EUR) | |||
| 2005 | 2006 | 2007 und folgende Jahre | |
|---|---|---|---|
| Belgien | 8,6 | 17,1 | 25,7 |
| Tschechische Republik | 6,9 | 13,87 | 20,8 |
| Dänemark | 11,5 | 23,0 | 34,5 |
| Deutschland | 72,0 | 144,0 | 216,0 |
| Estland | 1,6 | 3,2 | 4,85 |
| Griechenland | 1,6 | 3,3 | 4,9 |
| Spanien | 14,4 | 28,7 | 43,1 |
| Frankreich | 62,6 | 125,3 | 187,9 |
| Irland | 13,6 | 27,1 | 40,7 |
| Italien | 25,7 | 51,3 | 77,0 |
| Zypern | 0,4 | 0,75 | 1,1 |
| Lettland | 1,8 | 3,6 | 5,4 |
| Litauen | 4,25 | 8,5 | 12,8 |
| Luxemburg | 0,7 | 1,4 | 2,1 |
| Ungarn | 5,0 | 10,1 | 15,1 |
| Malta | 0,13 | 0,25 | 0,38 |
| Niederlande | 28,6 | 57,2 | 85,8 |
| Österreich | 7,1 | 14,2 | 21,3 |
| Polen | 23,1 | 46,3 | 69,6 |
| Portugal | 4,8 | 9,7 | 14,5 |
| Slowenien | 1,45 | 2,9 | 4,35 |
| Slowakei | 2,6 | 5,2 | 7,9 |
| Finnland | 6,2 | 12,4 | 18,6 |
| Schweden | 8,5 | 17,1 | 25,6 |
| Vereinigtes Königreich | 37,7 | 75,4 | 113,1 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.