ANHANG IV VO (EG) 2000/104
Frische oder gekühlte Erzeugnisse der folgenden Arten | KN-Code | |
---|---|---|
1. | Limande (Microstomus kitt) | ex03022990 |
2. | Roter Thun (Thunnus thynnus) |
03023911 und 03023991 |
3. | Pollack (Pollachius pollachius) | ex03026951 |
4. | Brachsenmakrelen (Brama-Arten) | 03026975 |
5. | Blauer Wittling (Micromesistius poutassou oder Gadus poutassou) | 03026985 |
6. | Franzosendorsch (Trisopterus luscus) uhnd Zwergdorsch (Trisopterus minutes) | ex03026999 |
7. | Gelbstriemen (Boops boops) | ex03026999 |
8. | Laxierfisch (Spicara smaris) | ex03026999 |
9. | Meeraal (Conger conger) | ex03026999 |
10. | Knurrhahn (Trigla-Arten) | ex03026999 |
11. | Stöcker (Trachurus-Arten) |
ex03026991 ex03026999 |
12. | Meeräsche (Mugil-Arten) | ex03026999 |
13. | Rochen (Raja-Arten) |
ex03026999 und ex03041098 |
14. | Degenfisch (Lepidopus caudatus und Aphanopus carbo) | ex03026999 |
15. | Große Jakobsmuschel (Pecten maximus) | ex03072100 |
16. | Wellhornschnecke (Buccinum undatum) | ex03079100 |
17. | Großköpfige Meeräsche oder Streifenbarbe (Mulus surmuletus, Mulus barbatus) | ex03026999 |
18. | Brachsenmakrele (Spondyliosoma cantharus) | ex03026999 |
19. | Sprotte (Sprattus sprattus) | ex03026180 |
20. | Gemeine Goldmakrele (Coryphaena hippurus) | ex03026999 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.