ANHANG VO (EG) 2000/1103

Aufteilung der entschädigungsfähigen Mengen Thunfisch vom 1. Juli bis 30. September 1999 auf die Erzeugerorganisationen nach Entschädigungssätzen

1.
(in Tonnen)
Gelbflossenthun (Thunnus albacares) mit einem Stückgewicht von über 10 kg Entschädigung zu 100 % Entschädigung zu 50 % Entschädigungsfähige Menge insgesamt
OPAGAC 1835,411 0 1835,411
OPTUC 1212,810 0 1212,810
OP 42 (Can.) 196,277 0 196,277
Orthongel 1604,884 205,236 1810,120
APASA 0 0 0
Madeira 0 0 0
EU insgesamt 4849,382 205,236 5054,618
2.
(in Tonnen)
Gelbflossenthun (Thunnus albacares) mit einem Stückgewicht von höchstens 10 kg Entschädigung zu 100 % Entschädigung zu 50 % Entschädigungsfähige Menge insgesamt
OPAGAC 1603,622 50,322 1653,944
OPTUC 706,830 22,181 729,011
OP 42 (Can.) 0 0 0
Orthongel 2,467 0,077 2,544
APASA 0 0 0
Madeira 0 0 0
EU insgesamt 2312,919 72,580 2385,499
3.
(in Tonnen)
Gelbflossenthun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) Entschädigung zu 100 % Entschädigung zu 50 % Entschädigungsfähige Menge insgesamt
OPAGAC 6030,949 1416,642 7447,591
OPTUC 4995,189 1173,347 6168,536
OP 42 (Can.) 282,770 0 282,770
Orthongel 25,619 6,018 31,637
APASA 921,880 0 921,880
Madeira 107,270 0 107,270
EU insgesamt 12363,677 2596,007 14959,684

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.