ПРИЛОЖЕНИЕ I ANEXO I PŘÍLOHA I BILAG I ANHANG I I LISA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ANNEX I ANNEXE I PRILOG I ALLEGATO I I PIELIKUMS I PRIEDAS MELLÉKLET I ANNESS I BILAGE I ZAŁĄCZNIK I ANEXO I ANEXA I PRÍLOHA I PRILOGA I LIITE I BILAGA I VO (EG) 2000/1474
Селскостопански компоненти (за 100 kg нетно тегло) Elementos agrícolas (por 100 kilogramos de peso neto) Zemědělské komponenty (za 100 kg čisté hmotnosti) Landbrugselementer (pr. 100 kg nettovægt) Landwirtschaftliche Teilbeträge (für 100 kg Eigengewicht) Αγροτικά στοιχεία (για 100 kg καθαρού βάρους) Põllumajanduslikud komponendid (100 kg netokaalu kohta) Agricultural components (per 100 kilograms net weight) Éléments agricoles (par 100 kilogrammes poids net) Poljoprivredne komponente (na 100 kilograma neto mase) Elementi agricoli (per 100 kg peso netto) Lauksaimniecības komponentes (uz 100 kilogramiem tīrsvara) Žemės ūkio komponentai (100-ui kilogramų neto svorio) Mezőgazdasági alkotóelemek (100 kg nettó tömegre) Komponenti agrikoli (kull 100 kilogramma piż nett) Landbouwelementen (per 100 kg nettogewicht) Komponenty rolne (na 100 kg wagi netto) Elementos agrícolas (por 100 quilogramas de peso líquido) Elementul agricol (la 100 de kilograme greutate netă) Poľnohospodárske zložky (na 100 kilogramov netto hmotnosti) Kmetijske komponente (na 100 kilogramov neto mase) Maatalousosat (100 nettopainokilolta) Jordbruksbeståndsdelar (per 100 kg nettovikt)
|
Код по КН Código NC Kód KN KN-kode KN-Code CN-kood Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Oznaka KN Codice NC KN kods KN kodas KN-kód Kodiċi KN GN-code Kod CN Código NC Cod NC Kód KN Oznaka KN CN-koodi KN-kod |
EUR/100 kg |
|---|---|
| 07104000 (1) | 6,58 |
| 07119030 (1) | 6,58 |
| 17049030 | 31,57 |
| 18061020 | 21,42 |
| 18061030 | 26,69 |
| 18061090 | 35,62 |
| 18062010 | (**) |
| 18062030 | (**) |
| 18062050 | (**) |
| 18062070 | (**) |
| 18062080 | (**) |
| 18062095 | (**) |
| 18063100 | (**) |
| 18063210 | (**) |
| 18063290 | (**) |
| 18069011 | (**) |
| 18069019 | (**) |
| 18069031 | (**) |
| 18069039 | (**) |
| 18069050 | (**) |
| 18069060 | (**) |
| 18069070 | (**) |
| 18069090 | (**) |
| 19011000 (2) | (*) |
| 19019099 (2) | (*) |
| 19041010 | 14 |
| 19041030 | 32,2 |
| 19041090 | 23,52 |
| 19042010 | (*) |
| 19042091 | 14 |
| 19042095 | 32,2 |
| 19042099 | 23,52 |
| 19049010 | 32,2 |
| 19049090 | 17,99 |
| 19051000 | 9,1 |
| 19052010 | 12,81 |
| 19052030 | 17,22 |
| 19052090 | 21,98 |
| 19053011 | (*) |
| 19053019 | (*) |
| 19053030 | (*) |
| 19053051 | (*) |
| 19053059 | (*) |
| 19053091 | (*) |
| 19053099 | (*) |
| 19054010 | (*) |
| 19054090 | (*) |
| 19059010 | 11,13 |
| 19059020 | 42,35 |
| 19059030 | (*) |
| 19059040 | (*) |
| 19059045 | (*) |
| 19059055 | (*) |
| 19059060 | (*) |
| 19059090 | (*) |
| 20019030 | 6,58 |
| 20049010 | 6,58 |
| 20058000 | 6,58 |
| 21061080 (2) | (*) |
| 21069098 (2) | (*) |
|
Допълнителен код Código adicional Doplňkový kód Yderligere kodenummer Zusatzcode Lisakood Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Dodatna oznaka Codice complementare Papildu kods Papildomas kodas Kiegészító kód Kodiċi addizzjonali Aanvullende code Dodatkowy kod Código adicional Cod suplimentar Dodatkový kód Dodatna oznaka Lisäkoodi Tilläggskod |
EUR/100 kg |
|---|---|
| 7000 | 0 |
| 7001 | 7,04 |
| 7002 | 13,21 |
| 7003 | 19,08 |
| 7004 | 27,29 |
| 7005 | 2,91 |
| 7006 | 9,95 |
| 7007 | 16,12 |
| 7008 | 21,99 |
| 7009 | 30,21 |
| 7010 | 6,22 |
| 7011 | 13,27 |
| 7012 | 19,43 |
| 7013 | 25,3 |
| 7015 | 9,79 |
| 7016 | 16,84 |
| 7017 | 23 |
| 7020 | 11,64 |
| 7021 | 18,68 |
| 7022 | 24,85 |
| 7023 | 28,39 |
| 7024 | 36,61 |
| 7025 | 14,55 |
| 7026 | 21,6 |
| 7027 | 27,76 |
| 7028 | 31,3 |
| 7029 | 39,52 |
| 7030 | 17,86 |
| 7031 | 24,91 |
| 7032 | 31,07 |
| 7033 | 34,61 |
| 7035 | 19,1 |
| 7036 | 26,15 |
| 7037 | 32,31 |
| 7040 | 34,93 |
| 7041 | 41,97 |
| 7042 | 48,13 |
| 7043 | 47,02 |
| 7044 | 55,24 |
| 7045 | 37,84 |
| 7046 | 44,88 |
| 7047 | 51,04 |
| 7048 | 49,93 |
| 7049 | 58,15 |
| 7050 | 41,15 |
| 7051 | 48,19 |
| 7052 | 54,36 |
| 7053 | 53,24 |
| 7055 | 37,73 |
| 7056 | 44,77 |
| 7057 | 50,94 |
| 7060 | 62,37 |
| 7061 | 69,41 |
| 7062 | 75,58 |
| 7063 | 65,47 |
| 7064 | 77,19 |
| 7065 | 65,28 |
| 7066 | 72,32 |
| 7067 | 78,49 |
| 7068 | 71,88 |
| 7069 | 80,1 |
| 7070 | 68,59 |
| 7071 | 75,64 |
| 7072 | 81,8 |
| 7073 | 75,19 |
| 7075 | 59,69 |
| 7076 | 66,73 |
| 7077 | 72,89 |
| 7080 | 121,42 |
| 7081 | 128,46 |
| 7082 | 134,62 |
| 7083 | 116,21 |
| 7084 | 124,43 |
| 7085 | 124,33 |
| 7086 | 131,37 |
| 7087 | 137,53 |
| 7088 | 119,12 |
| 7090 | 127,63 |
| 7091 | 134,67 |
| 7092 | 140,84 |
| 7095 | 106,92 |
| 7096 | 113,97 |
| 7100 | 3,98 |
| 7101 | 11,03 |
| 7102 | 17,19 |
| 7103 | 23,06 |
| 7104 | 31,28 |
| 7105 | 6,89 |
| 7106 | 13,94 |
| 7107 | 20,1 |
| 7108 | 25,97 |
| 7109 | 34,19 |
| 7110 | 10,2 |
| 7111 | 17,24 |
| 7112 | 23,41 |
| 7113 | 29,27 |
| 7115 | 13,77 |
| 7116 | 20,81 |
| 7117 | 26,98 |
| 7120 | 15,62 |
| 7121 | 22,67 |
| 7122 | 28,83 |
| 7123 | 32,38 |
| 7124 | 40,59 |
| 7125 | 18,54 |
| 7126 | 25,58 |
| 7127 | 31,74 |
| 7128 | 35,28 |
| 7129 | 43,5 |
| 7130 | 21,84 |
| 7131 | 28,88 |
| 7132 | 35,05 |
| 7133 | 38,59 |
| 7135 | 23,09 |
| 7136 | 30,13 |
| 7137 | 36,3 |
| 7140 | 38,91 |
| 7141 | 45,96 |
| 7142 | 52,12 |
| 7143 | 51 |
| 7144 | 59,22 |
| 7145 | 41,82 |
| 7146 | 48,86 |
| 7147 | 55,03 |
| 7148 | 53,91 |
| 7149 | 62,13 |
| 7150 | 45,13 |
| 7151 | 52,17 |
| 7152 | 61,83 |
| 7153 | 57,22 |
| 7155 | 41,71 |
| 7156 | 48,76 |
| 7157 | 54,92 |
| 7160 | 66,35 |
| 7161 | 73,4 |
| 7162 | 79,56 |
| 7163 | 72,95 |
| 7164 | 81,17 |
| 7165 | 69,26 |
| 7166 | 76,37 |
| 7167 | 82,47 |
| 7168 | 75,87 |
| 7169 | 84,08 |
| 7170 | 72,57 |
| 7171 | 79,61 |
| 7172 | 85,78 |
| 7173 | 79,17 |
| 7175 | 63,67 |
| 7176 | 70,71 |
| 7177 | 76,87 |
| 7180 | 125,39 |
| 7181 | 132,44 |
| 7182 | 138,6 |
| 7183 | 120,19 |
| 7185 | 128,3 |
| 7186 | 135,35 |
| 7187 | 141,51 |
| 7188 | 123,1 |
| 7190 | 131,61 |
| 7191 | 138,66 |
| 7192 | 144,82 |
| 7195 | 110,9 |
| 7196 | 117,94 |
| 7200 | 26,24 |
| 7201 | 33,29 |
| 7202 | 39,45 |
| 7203 | 45,32 |
| 7204 | 53,54 |
| 7205 | 29,16 |
| 7206 | 36,2 |
| 7207 | 42,36 |
| 7208 | 48,23 |
| 7209 | 56,45 |
| 7210 | 32,46 |
| 7211 | 39,51 |
| 7212 | 45,67 |
| 7213 | 51,54 |
| 7215 | 36,04 |
| 7216 | 43,08 |
| 7217 | 49,24 |
| 7220 | 39,61 |
| 7221 | 46,65 |
| 7260 | 55,2 |
| 7261 | 62,24 |
| 7262 | 68,4 |
| 7263 | 74,28 |
| 7264 | 82,5 |
| 7265 | 58,11 |
| 7266 | 65,15 |
| 7267 | 71,32 |
| 7268 | 77,18 |
| 7269 | 85,4 |
| 7270 | 61,41 |
| 7271 | 68,46 |
| 7272 | 74,62 |
| 7273 | 80,49 |
| 7275 | 64,99 |
| 7276 | 72,03 |
| 7300 | 35,87 |
| 7301 | 42,91 |
| 7302 | 49,08 |
| 7303 | 54,95 |
| 7304 | 63,17 |
| 7305 | 38,78 |
| 7306 | 45,82 |
| 7307 | 51,99 |
| 7308 | 57,86 |
| 7309 | 66,07 |
| 7310 | 42,08 |
| 7311 | 49,13 |
| 7312 | 55,29 |
| 7313 | 61,17 |
| 7315 | 45,66 |
| 7316 | 52,7 |
| 7317 | 58,87 |
| 7320 | 49,23 |
| 7321 | 56,27 |
| 7360 | 60,5 |
| 7361 | 67,55 |
| 7362 | 73,71 |
| 7363 | 79,58 |
| 7364 | 87,8 |
| 7365 | 63,41 |
| 7366 | 70,46 |
| 7367 | 76,62 |
| 7368 | 82,5 |
| 7369 | 90,71 |
| 7370 | 66,72 |
| 7371 | 73,77 |
| 7372 | 79,93 |
| 7373 | 85,8 |
| 7375 | 70,29 |
| 7376 | 77,34 |
| 7378 | 73,86 |
| 7400 | 45,25 |
| 7401 | 52,29 |
| 7402 | 58,46 |
| 7403 | 64,32 |
| 7404 | 72,54 |
| 7405 | 48,16 |
| 7406 | 55,2 |
| 7407 | 61,36 |
| 7408 | 67,24 |
| 7409 | 75,45 |
| 7410 | 51,46 |
| 7411 | 58,51 |
| 7412 | 64,67 |
| 7413 | 70,55 |
| 7415 | 55,03 |
| 7416 | 62,08 |
| 7417 | 68,24 |
| 7420 | 58,61 |
| 7421 | 65,65 |
| 7460 | 65,15 |
| 7461 | 72,19 |
| 7462 | 78,35 |
| 7463 | 84,22 |
| 7464 | 92,44 |
| 7465 | 68,05 |
| 7466 | 75,1 |
| 7467 | 81,26 |
| 7468 | 87,14 |
| 7470 | 71,37 |
| 7471 | 78,41 |
| 7472 | 84,57 |
| 7475 | 74,94 |
| 7476 | 81,98 |
| 7500 | 53,78 |
| 7501 | 60,83 |
| 7502 | 66,99 |
| 7503 | 72,86 |
| 7504 | 81,08 |
| 7505 | 56,69 |
| 7506 | 63,74 |
| 7507 | 69,92 |
| 7508 | 75,77 |
| 7509 | 83,99 |
| 7510 | 60 |
| 7511 | 67,05 |
| 7512 | 73,21 |
| 7513 | 79,08 |
| 7515 | 63,57 |
| 7516 | 70,62 |
| 7517 | 76,78 |
| 7520 | 67,14 |
| 7521 | 74,19 |
| 7560 | 69,78 |
| 7561 | 76,83 |
| 7562 | 82,99 |
| 7563 | 88,86 |
| 7564 | 97,08 |
| 7565 | 72,7 |
| 7566 | 79,74 |
| 7567 | 85,9 |
| 7568 | 91,77 |
| 7570 | 76 |
| 7571 | 83,04 |
| 7572 | 89,21 |
| 7575 | 79,57 |
| 7576 | 86,62 |
| 7600 | 71,74 |
| 7601 | 78,79 |
| 7602 | 84,95 |
| 7603 | 90,83 |
| 7604 | 99,04 |
| 7605 | 74,66 |
| 7606 | 81,7 |
| 7607 | 87,86 |
| 7608 | 93,73 |
| 7609 | 101,95 |
| 7610 | 77,97 |
| 7611 | 85,01 |
| 7612 | 91,17 |
| 7613 | 97,04 |
| 7615 | 81,54 |
| 7616 | 88,58 |
| 7620 | 85,11 |
| 7700 | 84,99 |
| 7701 | 92,04 |
| 7702 | 98,2 |
| 7703 | 104,07 |
| 7705 | 87,91 |
| 7706 | 94,95 |
| 7707 | 101,11 |
| 7708 | 106,98 |
| 7710 | 91,21 |
| 7711 | 98,25 |
| 7712 | 104,42 |
| 7715 | 94,78 |
| 7716 | 101,83 |
| 7720 | 83,59 |
| 7721 | 90,64 |
| 7722 | 96,8 |
| 7723 | 102,68 |
| 7725 | 86,51 |
| 7726 | 93,55 |
| 7727 | 99,72 |
| 7728 | 105,58 |
| 7730 | 89,82 |
| 7731 | 96,86 |
| 7732 | 103,02 |
| 7735 | 93,39 |
| 7736 | 100,43 |
| 7740 | 107,48 |
| 7741 | 114,53 |
| 7742 | 120,69 |
| 7745 | 110,39 |
| 7746 | 117,44 |
| 7747 | 123,6 |
| 7750 | 113,7 |
| 7751 | 120,74 |
| 7758 | 13,36 |
| 7759 | 20,41 |
| 7760 | 131,37 |
| 7761 | 138,41 |
| 7762 | 144,57 |
| 7765 | 134,27 |
| 7766 | 141,32 |
| 7768 | 22,67 |
| 7769 | 29,72 |
| 7770 | 137,59 |
| 7771 | 144,63 |
| 7778 | 41,3 |
| 7779 | 48,35 |
| 7780 | 155,25 |
| 7781 | 162,3 |
| 7785 | 158,16 |
| 7786 | 165,21 |
| 7788 | 63,26 |
| 7789 | 70,3 |
| 7798 | 17,35 |
| 7799 | 24,39 |
| 7800 | 172,97 |
| 7801 | 180,02 |
| 7802 | 186,18 |
| 7805 | 175,88 |
| 7806 | 182,92 |
| 7807 | 189,09 |
| 7808 | 26,66 |
| 7809 | 33,7 |
| 7810 | 179,19 |
| 7811 | 186,24 |
| 7818 | 45,28 |
| 7819 | 52,33 |
| 7820 | 176,95 |
| 7821 | 184 |
| 7822 | 190,16 |
| 7825 | 179,87 |
| 7826 | 186,91 |
| 7827 | 193,07 |
| 7828 | 67,24 |
| 7829 | 74,28 |
| 7830 | 183,17 |
| 7831 | 190,22 |
| 7838 | 68,56 |
| 7840 | 7,96 |
| 7841 | 15,01 |
| 7842 | 21,17 |
| 7843 | 27,04 |
| 7844 | 35,26 |
| 7845 | 10,87 |
| 7846 | 17,91 |
| 7847 | 24,08 |
| 7848 | 29,95 |
| 7849 | 38,16 |
| 7850 | 14,18 |
| 7851 | 21,22 |
| 7852 | 27,38 |
| 7853 | 33,26 |
| 7855 | 17,75 |
| 7856 | 24,79 |
| 7857 | 30,96 |
| 7858 | 21,32 |
| 7859 | 28,36 |
| 7860 | 13,27 |
| 7861 | 20,31 |
| 7862 | 26,47 |
| 7863 | 32,35 |
| 7864 | 40,57 |
| 7865 | 16,18 |
| 7866 | 23,23 |
| 7867 | 29,39 |
| 7868 | 35,26 |
| 7869 | 43,48 |
| 7870 | 19,49 |
| 7871 | 26,53 |
| 7872 | 32,7 |
| 7873 | 38,56 |
| 7875 | 23,06 |
| 7876 | 30,1 |
| 7877 | 36,27 |
| 7878 | 26,63 |
| 7879 | 33,68 |
| 7900 | 18,58 |
| 7901 | 25,62 |
| 7902 | 31,79 |
| 7903 | 37,65 |
| 7904 | 45,87 |
| 7905 | 21,49 |
| 7906 | 28,53 |
| 7907 | 34,69 |
| 7908 | 40,57 |
| 7909 | 48,78 |
| 7910 | 24,79 |
| 7911 | 31,84 |
| 7912 | 38 |
| 7913 | 43,87 |
| 7915 | 28,36 |
| 7916 | 35,41 |
| 7917 | 41,57 |
| 7918 | 31,94 |
| 7919 | 38,98 |
| 7940 | 26,54 |
| 7941 | 33,59 |
| 7942 | 39,75 |
| 7943 | 45,62 |
| 7944 | 53,84 |
| 7945 | 29,45 |
| 7946 | 36,49 |
| 7947 | 42,66 |
| 7948 | 48,52 |
| 7949 | 56,74 |
| 7950 | 32,75 |
| 7951 | 39,8 |
| 7952 | 45,96 |
| 7953 | 51,84 |
| 7955 | 36,33 |
| 7956 | 43,37 |
| 7957 | 49,54 |
| 7958 | 39,9 |
| 7959 | 46,94 |
| 7960 | 38,48 |
| 7961 | 45,53 |
| 7962 | 51,69 |
| 7963 | 57,56 |
| 7964 | 65,78 |
| 7965 | 41,39 |
| 7966 | 48,43 |
| 7967 | 54,6 |
| 7968 | 60,47 |
| 7969 | 68,68 |
| 7970 | 44,7 |
| 7971 | 51,74 |
| 7972 | 57,9 |
| 7973 | 63,78 |
| 7975 | 48,27 |
| 7976 | 55,31 |
| 7977 | 61,48 |
| 7978 | 51,84 |
| 7979 | 58,88 |
| 7980 | 59,71 |
| 7981 | 66,76 |
| 7982 | 72,92 |
| 7983 | 78,79 |
| 7984 | 87,01 |
| 7985 | 62,62 |
| 7986 | 69,66 |
| 7987 | 75,83 |
| 7988 | 81,7 |
| 7990 | 65,93 |
| 7991 | 72,98 |
| 7992 | 79,14 |
| 7995 | 69,5 |
| 7996 | 76,55 |
|
Допълнителен код Código adicional Doplňkový kód Yderligere kodenummer Zusatzcode Lisakood Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Dodatna oznaka Codice complementare Papildu kods Papildomas kodas Kiegészító kód Kodiċi addizzjonali Aanvullende code Dodatkowy kod Código adicional Cod suplimentar Dodatkový kód Dodatna oznaka Lisäkoodi Tilläggskod |
EUR/100 kg |
|---|---|
| 7000 | 0 |
| 7001 | 8,55 |
| 7002 | 16,04 |
| 7003 | 23,16 |
| 7004 | 33,14 |
| 7005 | 3,54 |
| 7006 | 12,09 |
| 7007 | 19,58 |
| 7008 | 26,7 |
| 7009 | 36,68 |
| 7010 | 7,55 |
| 7011 | 16,11 |
| 7012 | 23,59 |
| 7013 | 30,72 |
| 7015 | 11,89 |
| 7016 | 20,44 |
| 7017 | 27,92 |
| 7020 | 14,14 |
| 7021 | 22,69 |
| 7022 | 30,18 |
| 7023 | 34,48 |
| 7024 | 44,46 |
| 7025 | 17,67 |
| 7026 | 26,22 |
| 7027 | 33,71 |
| 7028 | 38,01 |
| 7029 | 47,99 |
| 7030 | 21,68 |
| 7031 | 30,24 |
| 7032 | 37,72 |
| 7033 | 42,02 |
| 7035 | 23,2 |
| 7036 | 31,75 |
| 7037 | 39,24 |
| 7040 | 42,42 |
| 7041 | 50,97 |
| 7042 | 58,45 |
| 7043 | 57,09 |
| 7044 | 67,07 |
| 7045 | 45,94 |
| 7046 | 54,5 |
| 7047 | 61,98 |
| 7048 | 60,63 |
| 7049 | 70,61 |
| 7050 | 49,96 |
| 7051 | 58,51 |
| 7052 | 66 |
| 7053 | 64,64 |
| 7055 | 45,82 |
| 7056 | 54,37 |
| 7057 | 61,85 |
| 7060 | 75,74 |
| 7061 | 84,29 |
| 7062 | 91,77 |
| 7063 | 79,5 |
| 7064 | 93,73 |
| 7065 | 79,27 |
| 7066 | 87,82 |
| 7067 | 95,31 |
| 7068 | 87,29 |
| 7069 | 97,27 |
| 7070 | 83,28 |
| 7071 | 91,84 |
| 7072 | 99,32 |
| 7073 | 91,31 |
| 7075 | 72,48 |
| 7076 | 81,03 |
| 7077 | 88,51 |
| 7080 | 147,43 |
| 7081 | 155,98 |
| 7082 | 163,47 |
| 7083 | 141,11 |
| 7084 | 151,09 |
| 7085 | 150,97 |
| 7086 | 159,52 |
| 7087 | 167 |
| 7088 | 144,64 |
| 7090 | 154,98 |
| 7091 | 163,53 |
| 7092 | 171,02 |
| 7095 | 129,83 |
| 7096 | 138,39 |
| 7100 | 4,84 |
| 7101 | 13,39 |
| 7102 | 20,87 |
| 7103 | 28 |
| 7104 | 37,98 |
| 7105 | 8,36 |
| 7106 | 16,92 |
| 7107 | 24,4 |
| 7108 | 31,54 |
| 7109 | 41,51 |
| 7110 | 12,38 |
| 7111 | 20,94 |
| 7112 | 28,42 |
| 7113 | 35,55 |
| 7115 | 16,72 |
| 7116 | 25,27 |
| 7117 | 32,76 |
| 7120 | 18,97 |
| 7121 | 27,52 |
| 7122 | 35,01 |
| 7123 | 39,31 |
| 7124 | 49,29 |
| 7125 | 22,51 |
| 7126 | 31,06 |
| 7127 | 38,54 |
| 7128 | 42,84 |
| 7129 | 52,82 |
| 7130 | 26,52 |
| 7131 | 35,07 |
| 7132 | 42,56 |
| 7133 | 46,86 |
| 7135 | 28,03 |
| 7136 | 36,58 |
| 7137 | 44,07 |
| 7140 | 47,24 |
| 7141 | 55,8 |
| 7142 | 63,28 |
| 7143 | 61,93 |
| 7144 | 71,91 |
| 7145 | 50,78 |
| 7146 | 59,33 |
| 7147 | 66,82 |
| 7148 | 65,46 |
| 7149 | 75,44 |
| 7150 | 54,8 |
| 7151 | 63,35 |
| 7152 | 75,08 |
| 7153 | 69,48 |
| 7155 | 50,65 |
| 7156 | 59,2 |
| 7157 | 66,69 |
| 7160 | 80,57 |
| 7161 | 89,12 |
| 7162 | 96,6 |
| 7163 | 88,59 |
| 7164 | 98,57 |
| 7165 | 84,1 |
| 7166 | 92,74 |
| 7167 | 100,14 |
| 7168 | 92,12 |
| 7169 | 102,1 |
| 7170 | 88,12 |
| 7171 | 96,67 |
| 7172 | 104,16 |
| 7173 | 96,14 |
| 7175 | 77,31 |
| 7176 | 85,86 |
| 7177 | 93,35 |
| 7180 | 152,26 |
| 7181 | 160,82 |
| 7182 | 168,3 |
| 7183 | 145,95 |
| 7185 | 155,8 |
| 7186 | 164,36 |
| 7187 | 171,84 |
| 7188 | 149,48 |
| 7190 | 159,82 |
| 7191 | 168,37 |
| 7192 | 175,86 |
| 7195 | 134,67 |
| 7196 | 143,22 |
| 7200 | 31,87 |
| 7201 | 40,42 |
| 7202 | 47,91 |
| 7203 | 55,03 |
| 7204 | 65,01 |
| 7205 | 35,4 |
| 7206 | 43,95 |
| 7207 | 51,44 |
| 7208 | 58,57 |
| 7209 | 68,54 |
| 7210 | 39,41 |
| 7211 | 47,97 |
| 7212 | 55,45 |
| 7213 | 62,59 |
| 7215 | 43,76 |
| 7216 | 52,31 |
| 7217 | 59,79 |
| 7220 | 48,09 |
| 7221 | 56,64 |
| 7260 | 67,02 |
| 7261 | 75,57 |
| 7262 | 83,06 |
| 7263 | 90,19 |
| 7264 | 100,17 |
| 7265 | 70,56 |
| 7266 | 79,11 |
| 7267 | 86,6 |
| 7268 | 93,72 |
| 7269 | 103,7 |
| 7270 | 74,57 |
| 7271 | 83,13 |
| 7272 | 90,61 |
| 7273 | 97,74 |
| 7275 | 78,91 |
| 7276 | 87,47 |
| 7300 | 43,55 |
| 7301 | 52,11 |
| 7302 | 59,59 |
| 7303 | 66,73 |
| 7304 | 76,7 |
| 7305 | 47,09 |
| 7306 | 55,64 |
| 7307 | 63,13 |
| 7308 | 70,25 |
| 7309 | 80,23 |
| 7310 | 51,1 |
| 7311 | 59,66 |
| 7312 | 67,14 |
| 7313 | 74,27 |
| 7315 | 55,45 |
| 7316 | 64 |
| 7317 | 71,49 |
| 7320 | 59,78 |
| 7321 | 68,33 |
| 7360 | 73,47 |
| 7361 | 82,03 |
| 7362 | 89,51 |
| 7363 | 96,64 |
| 7364 | 106,62 |
| 7365 | 77 |
| 7366 | 85,56 |
| 7367 | 93,04 |
| 7368 | 100,17 |
| 7369 | 110,15 |
| 7370 | 81,02 |
| 7371 | 89,57 |
| 7372 | 97,05 |
| 7373 | 104,18 |
| 7375 | 85,36 |
| 7376 | 93,91 |
| 7378 | 89,69 |
| 7400 | 54,94 |
| 7401 | 63,5 |
| 7402 | 70,98 |
| 7403 | 78,11 |
| 7404 | 88,09 |
| 7405 | 58,48 |
| 7406 | 67,03 |
| 7407 | 74,51 |
| 7408 | 81,64 |
| 7409 | 91,62 |
| 7410 | 62,49 |
| 7411 | 71,04 |
| 7412 | 78,53 |
| 7413 | 85,66 |
| 7415 | 66,83 |
| 7416 | 75,39 |
| 7417 | 82,87 |
| 7420 | 71,17 |
| 7421 | 79,72 |
| 7460 | 79,11 |
| 7461 | 87,66 |
| 7462 | 95,14 |
| 7463 | 102,27 |
| 7464 | 112,25 |
| 7465 | 82,64 |
| 7466 | 91,2 |
| 7467 | 98,68 |
| 7468 | 105,81 |
| 7470 | 86,66 |
| 7471 | 95,21 |
| 7472 | 102,7 |
| 7475 | 90,99 |
| 7476 | 99,54 |
| 7500 | 65,31 |
| 7501 | 73,87 |
| 7502 | 81,35 |
| 7503 | 88,48 |
| 7504 | 98,46 |
| 7505 | 68,84 |
| 7506 | 77,39 |
| 7507 | 84,9 |
| 7508 | 92 |
| 7509 | 101,98 |
| 7510 | 72,86 |
| 7511 | 81,41 |
| 7512 | 88,89 |
| 7513 | 96,02 |
| 7515 | 77,2 |
| 7516 | 85,75 |
| 7517 | 93,24 |
| 7520 | 81,53 |
| 7521 | 90,08 |
| 7560 | 84,74 |
| 7561 | 93,29 |
| 7562 | 100,78 |
| 7563 | 107,9 |
| 7564 | 117,88 |
| 7565 | 88,27 |
| 7566 | 96,82 |
| 7567 | 104,3 |
| 7568 | 111,44 |
| 7570 | 92,28 |
| 7571 | 100,84 |
| 7572 | 108,32 |
| 7575 | 96,62 |
| 7576 | 105,18 |
| 7600 | 87,12 |
| 7601 | 95,68 |
| 7602 | 103,16 |
| 7603 | 110,29 |
| 7604 | 120,27 |
| 7605 | 90,65 |
| 7606 | 99,2 |
| 7607 | 106,69 |
| 7608 | 113,82 |
| 7609 | 123,79 |
| 7610 | 94,67 |
| 7611 | 103,22 |
| 7612 | 110,7 |
| 7613 | 117,84 |
| 7615 | 99,01 |
| 7616 | 107,56 |
| 7620 | 103,34 |
| 7700 | 103,21 |
| 7701 | 111,76 |
| 7702 | 119,25 |
| 7703 | 126,37 |
| 7705 | 106,74 |
| 7706 | 115,29 |
| 7707 | 122,77 |
| 7708 | 129,91 |
| 7710 | 110,76 |
| 7711 | 119,31 |
| 7712 | 126,79 |
| 7715 | 115,09 |
| 7716 | 123,65 |
| 7720 | 101,51 |
| 7721 | 110,07 |
| 7722 | 117,55 |
| 7723 | 124,68 |
| 7725 | 105,04 |
| 7726 | 113,59 |
| 7727 | 121,08 |
| 7728 | 128,21 |
| 7730 | 109,06 |
| 7731 | 117,61 |
| 7732 | 125,09 |
| 7735 | 113,4 |
| 7736 | 121,95 |
| 7740 | 130,51 |
| 7741 | 139,07 |
| 7742 | 146,55 |
| 7745 | 134,05 |
| 7746 | 142,6 |
| 7747 | 150,08 |
| 7750 | 138,07 |
| 7751 | 146,62 |
| 7758 | 16,23 |
| 7759 | 24,78 |
| 7760 | 159,52 |
| 7761 | 168,07 |
| 7762 | 175,55 |
| 7765 | 163,05 |
| 7766 | 171,61 |
| 7768 | 27,53 |
| 7769 | 36,09 |
| 7770 | 167,07 |
| 7771 | 175,62 |
| 7778 | 50,15 |
| 7779 | 58,71 |
| 7780 | 188,52 |
| 7781 | 197,07 |
| 7785 | 192,05 |
| 7786 | 200,61 |
| 7788 | 76,81 |
| 7789 | 85,37 |
| 7798 | 21,06 |
| 7799 | 29,61 |
| 7800 | 210,04 |
| 7801 | 218,59 |
| 7802 | 226,07 |
| 7805 | 213,57 |
| 7806 | 222,12 |
| 7807 | 229,61 |
| 7808 | 32,37 |
| 7809 | 40,92 |
| 7810 | 217,59 |
| 7811 | 226,14 |
| 7818 | 54,99 |
| 7819 | 63,54 |
| 7820 | 214,87 |
| 7821 | 223,42 |
| 7822 | 230,91 |
| 7825 | 218,41 |
| 7826 | 226,96 |
| 7827 | 234,45 |
| 7828 | 81,65 |
| 7829 | 90,2 |
| 7830 | 222,42 |
| 7831 | 230,98 |
| 7838 | 83,25 |
| 7840 | 9,66 |
| 7841 | 18,22 |
| 7842 | 25,7 |
| 7843 | 32,84 |
| 7844 | 42,81 |
| 7845 | 13,2 |
| 7846 | 21,75 |
| 7847 | 29,24 |
| 7848 | 36,36 |
| 7849 | 46,34 |
| 7850 | 17,22 |
| 7851 | 25,77 |
| 7852 | 33,25 |
| 7853 | 40,38 |
| 7855 | 21,56 |
| 7856 | 30,11 |
