ANHANG C VO (EG) 2000/1520
KN-Code | Bezeichnung | Weichweizen | Hartweizen | Mais | vollständig geschliffener langkörniger Reis | Vollständig geschliffener rundkörniger Reis | Gerste | Weißzucker | Molke (PG1) | Magermilchpulver (PG2) | Eier in der Schale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0710 | Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren: | ||||||||||
07104000 | — Zuckermais | ||||||||||
— — in Körnern | 100 (1) | ||||||||||
0711 | Gemüse, vorläufig haltbar gemacht (z.B. durch Schwefeldioxid oder in Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid oder andere vorläufig konservierend wirkende Stoffe zugesetzt sind), zum unmittelbaren Genuß nicht geeignet | ||||||||||
07119030 | — Zuckermais | ||||||||||
— — in Körnern | 100 (1) | ||||||||||
1902 | Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder anderen Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z.B. Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni, Couscous, auch zubereitet: | ||||||||||
— Teigwaren, weder gekocht oder gefüllt noch in anderer Weise zubereitet: | |||||||||||
190211 | — — Eier enthaltend | ||||||||||
— — — aus Hartweizen, keine oder bis zu 3 GHT andere Getreidearten enthaltend und mit einem Aschegehalt, bezogen auf die Trockenmasse(2), von | |||||||||||
— — — 0,95 GHT oder weniger | 160 (3) | (4) | |||||||||
— — — über 0,95 GHT bis 1,10 GHT | 150 (3) | (4) | |||||||||
— — — über 1,10 GHT bis 1,30 GHT | 140 (3) | (4) | |||||||||
— — — — über 1,30 GHT | 0 | ||||||||||
— — — andere, aus Getreide | |||||||||||
— — — 80 GHT oder mehr Hartweizen enthaltend und mit einem Aschegehalt, bezogen auf die Trockenmasse(2), von | |||||||||||
— — — — — 0,87 GHT oder weniger | 32 | 128 (3) | (4) | ||||||||
— — — — — über 0,87 GHT bis 0,99 GHT | 30 | 120 (3) | (4) | ||||||||
— — — — — über 0,99 GHT bis 1,15 GHT | 28 | 112 (3) | (4) | ||||||||
— — — — — über 1,15 GHT | 0 | 0 | |||||||||
— — — — weniger als 80 GHT Hartweizen enthaltend und mit einem Aschegehalt, bezogen auf die Trockenmasse(2), von | |||||||||||
— — — — — 0,75 GHT oder weniger | 80 | 80 (3) | (4) | ||||||||
— — — — — über 0,75 GHT bis 0,83 GHT | 75 | 75 (3) | (4) | ||||||||
— — — — — über 0,83 GHT bis 0,93 GHT | 70 | 70 (3) | (4) | ||||||||
— — — — — über 0,93 GHT | 0 | 0 | |||||||||
— — — andere (d.h. andere als Getreide): s. Anhhang B | |||||||||||
190219 | — — andere (andere als Eier enthaltend) | ||||||||||
— — — aus Hartweizen, keine oder bis zu 3 GHT andere Getreidearten enthaltend und mit einem Aschegehalt, bezogen auf die Trockenmasse, von | |||||||||||
— — — — 0,95 GHT oder weniger | 160 | ||||||||||
— — — — über 0,95 GHT bis 1,10 GHT | 150 | ||||||||||
— — — — über 1,10 GHT bis 1,30 GHT | 140 | ||||||||||
— — — — über 1,30 GHT | 0 | ||||||||||
— — — andere, aus Getreide: | |||||||||||
— — — 80 GHT oder mehr Hartweizen enthaltend und mit einem Aschegehalt, bezogen auf die Trockenmasse, von | |||||||||||
— — — — — 0,87 GHT oder weniger | 32 | 128 | |||||||||
— — — — — über 0,87 GHT bis 0,99 GHT | 30 | 120 | |||||||||
— — — — — über 0,99 GHT bis 1,15 GHT | 28 | 112 | |||||||||
— — — — — über 1,15 GHT | 0 | 0 | |||||||||
— — — 80 GHT oder mehr Hartweizen enthaltend und mit einem Aschegehalt, bezogen auf die Trockenmasse, von | |||||||||||
— — — — — 0,75 GHT oder weniger | 80 | 80 | |||||||||
— — — — — über 0,75 GHT bis 0,83 GHT | 75 | 75 | |||||||||
— — — — — über 0,83 GHT bis 0,93 GHT | 70 | 70 | |||||||||
— — — — — über 0,93GHT | 0 | 0 | |||||||||
— — — andere (d.h. andere als Getreide): s. Anhang B | |||||||||||
190220 | — Teigwaren, gefüllt (auch gekocht oder in anderer Weise zubereitet): | ||||||||||
— — andere: | |||||||||||
19022091 | — — — gekocht siehe Anhang B | ||||||||||
19022099 | — — — andere; siehe Anhang B | ||||||||||
190230 | — andere Teigwaren (gekocht oder anderweitig zubereitet, nicht gefüllt): siehe Anhang B | ||||||||||
190240 | — Couscous: | ||||||||||
19024010 | — — nicht zubereitet: | ||||||||||
— — — aus Hartweizen, keine oder bis zu 3 GHT andere Getreidearten enthaltend und mit einem Aschegehalt, bezogen auf die Trockenmasse(2), von | |||||||||||
— — — — 0,95 GHT oder weniger | 160 | ||||||||||
— — — — über 0,95 GHT bis 1,10GHT | 150 | ||||||||||
— — — — über 1,10 GHT bis 1,30GHT | 140 | ||||||||||
— — — — über 1,30 GHT | 0 | ||||||||||
— — andere (d.h. andere als Hartweizen): s. Anhang B | |||||||||||
19024090 | — — andere (zubereitet) siehe Anhang B | ||||||||||
1904 | Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide hergestellt (z.B. Corn Flakes); Getreide, ausgenommen Mais, in Form von Körnern oder Flocken oder anders bearbeiteten Körnern (ausgenommen Mehl und Grieß), vorgekocht oder in anderer Weise zubereitet, anderweitig weder genannt noch inbegriffen | ||||||||||
190410 | Lebensmittel, durch Aufblähen oder Rösten von Getreide oder Getreideerzeugnissen hergestellt: | ||||||||||
ex19041030 | — — auf der Grundlage von Reis: | ||||||||||
— — — Puffreis, ungesüßt | 165 | ||||||||||
190420 | — Lebensmittelzubereitungen aus ungerösteten Getreideflocken oder aus Mischungen von ungerösteten und gerösteten Getreideflocken oder aus aufgeblähtem Getreide | ||||||||||
ex19042095 | — — auf der Grundlage von Reis: | ||||||||||
— — — Puffreis, ungesüßt | 165 | ||||||||||
190490 | — andere: | ||||||||||
ex19049010 | — — Reis: | ||||||||||
— — — vorgekochter Reis-(5) | 120 | ||||||||||
2001 | Gemüse, Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, mit Essig zubereitet oder haltbar gemacht: | ||||||||||
ex20019030 | — Zuckermais (Zea mays var, saccharata): | ||||||||||
— — in Körnern | 100 (1) | ||||||||||
2004 | Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, auch gefroren, als Erzeugnisse der Position 2006: | ||||||||||
ex20049010 | — Zuckermais (Zea mays var, saccharata): | ||||||||||
— — in Körnern | 100 (1) | ||||||||||
2005 | Anderes Gemüse, ohne Essig zubereitet oder haltbar gemacht, nicht gefroren, als Erzeugnisse der Position 2006: | ||||||||||
20058000 | — Zuckermais (Zea mays var, saccharata): | ||||||||||
— — in Körnern | 100 (1) | ||||||||||
2008 | Früchte und andere genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Alkohol, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | ||||||||||
ex20089985 | – – – – Mais in Körnern, ausgenommen Zuckermais (Zea mays var. Saccharata): | 60 (1) | |||||||||
ex22029010 | Bier aus Malz mit einem vorhandenen Alkoholgehalt von 0,5 % vol oder weniger | ||||||||||
— hergestellt aus Gersten- oder Weizenmalz, ohne Zusatz von nichtgemälztem Getreide oder von Reis (einschließlich Erzeugnisse ihrer Verarbeitung) oder von Zucker (Saccharose oder Invertzucker) | 23 (6) (9) | ||||||||||
— — andere | 22 (6) (9) | ||||||||||
2905 | Acyclische Alkohole und deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate | ||||||||||
— — mehrwertige Alkohole | |||||||||||
29054300 | — — Mannitol | ||||||||||
— — — hergestellt aus Saccharose gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2038/1999 | 102 | ||||||||||
— — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 | 242 | ||||||||||
290544 | — — D-Glucitol (Sorbit) | ||||||||||
— — — in wäßriger Lösung: | |||||||||||
29054411 | — — — — mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen | 169 (7) | ||||||||||
— — — — hergestellt aus Saccharose | 71 (7) | ||||||||||
29054419 | — — — — andere: | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen | 148 (7) | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Saccharose | 71 (7) | ||||||||||
— — — andere: | |||||||||||
29054491 | — — — — mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen | 242 | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Saccharose | 102 | ||||||||||
29054499 | — — — — andere: | ||||||||||
— — — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen | 242 | ||||||||||
— — — — hergestellt aus Saccharose | 102 | ||||||||||
3501 | Casein, Caseinate und andere Caseinderivate; Caseinleim: | ||||||||||
350110 | — Kaseine | 291 (8) | |||||||||
35019090 | — — andere | ||||||||||
3502 | Albumine, Albumate und andere Albuminderivate: | ||||||||||
— Eieralbumin: | |||||||||||
350211 | — — getrocknet: | ||||||||||
35021190 | — — — andere | 406 | |||||||||
350219 | — — andere: | ||||||||||
35021990 | — — — andere | 55 | |||||||||
350220 | — Molkenproteine (Lactalbumin): | ||||||||||
35022091 | — — — getrocknet (in Blättern, Flocken, Kristallen, Pulver usw.) | 900 | |||||||||
35022099 | — — — andere | 127 | |||||||||
3824 | Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder -kerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten), anderweitig weder genannt noch inbegriffen; Nebenerzeugnisse der chemischen Industrie oder verwandter Industriezweige, die ansonsten nicht genannt wurden oder inbegriffen sind: | ||||||||||
382460 | Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 290544: | ||||||||||
— — in wäßriger Lösung: | |||||||||||
38246011 | — — — — mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen | 169 (7) | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Saccharose | 71 (7) | ||||||||||
38246019 | — — — andere: | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen | 148 (7) | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Saccharose | 71 (7) | ||||||||||
— — andere: | |||||||||||
38246091 | — — — — mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen | 242 | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Saccharose | 102 | ||||||||||
38246099 | — — — andere: | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Stärkeerzeugnissen | 242 | ||||||||||
— — — — — hergestellt aus Saccharose | 102 |
Fußnote(n):
- (1)
Diese Mengenangabe bezieht sich auf Mais in Körnern, dessen Feuchtigkeitsgehalt auf 72 GHT zurückgerechnet ist.
- (2)
Dieser Aschegehalt ist zu ermitteln, indem vom Gesamtaschegehalt des Erzeugnisses der aus den verarbeiteten Eiern herrührende Ascheanteil abgezogen wird, wobei für jedes nächstniedrige Vielfache von 50 g ein Aschegehalt von 0,04 Gewichtshundertteilen zugrunde gelegt wird.
- (3)
Diese Menge verringert sich um 1,6 kg/100 kg je 50 g Ei in der Schale (oder dem Äquivalent an Eierzeugnissen) in 1 kg Teigwaren.
- (4)
5 kg/100 kg je 50 g Ei in der Schale (oder dem Äquivalent an Eierzeugnissen) in 1 kg Teigwaren, wobei für jede Zwischenmenge das nächstniedrige Vielfache von 50 g zugrunde gelegt wird.
- (5)
Als „Reis, vorgekocht” ist vollständig geschälter Reis anzusehen, der unvollständig gekocht und teilweise dehydratisiert worden ist, um die endgültige Kochzeit herabzusetzen.
- (6)
Diese Menge bezieht sich auf Bier mit einem Stammwürzegehalt zwischen 11° und 12°. Für Bier mit einem Stammwürzegehalt von weniger als 11° verringert sich diese Menge je Grad um 9 %, wobei der tatsächliche Gehalt auf den nächstniedrigeren Grad abgerundet wird. Für Bier mit einem Stammwürzegehalt von mehr als 12° erhöht sich diese Menge je Grad um 9 %, wobei der tatsächliche Gehalt auf den nächsthöheren Grad aufgerundet wird.
- (7)
Die angegebenen und in den Spalten 5 und 9 festgesetzten Mengen beziehen sich auf eine wäßrige Lösung von D-Glucitol (Sorbit) mit einer Trockenmasse von 70 Gewichtshundertteilen. Bei wäßrigen Lösungen von Sorbit mit einer anderen Trockenmasse werden diese Mengen im Verhältnis des tatsächlichen Gehalts an Trockenmasse erhöht oder verringert und auf das nächstniedrige Kilogramm abgerundet.
- (8)
Diese Menge wird unter Berücksichtigung des tatsächlich verwendeten Caseins, d.h. 291 kg Magermilchpulver (PG2) für 100 kg Casein, bestimmt.
- (9)
Pro 1 hl Bier.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.