ANHANG I VO (EG) 2000/824
Hartweizen | Weichweizen | Gerste | Mais | Sorghum | |
---|---|---|---|---|---|
|
14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 13,5 % | 13,5 % |
|
12 % | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
|
6 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
|
5 % | 7 % | 12 % | 5 % | 5 % |
davon: | |||||
|
— | — | |||
|
3 % | 5 % | — | — | |
|
|||||
|
— | — | — | ||
|
0,50 % | 0,50 % | 3 % | 0,50 % | 0,50 % |
|
5 % | — | — | — | — |
davon: | |||||
|
1,5 % | — | — | — | — |
|
4 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % |
|
3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
davon: | |||||
|
|||||
|
0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % |
|
|||||
|
|||||
|
0,05 % | 0,05 % | |||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
0,05 % | 0,05 % | — | — | — |
|
— | — | — | ||
|
|||||
|
27 % | — | — | — | — |
|
— | — | — | — | 1 % |
|
78 | 73 | 62 | 71 | — |
|
|||||
|
11,5 % | 10 % | — | — | — |
|
11,5 % | 10,3 % | — | — | — |
|
11,5 % | 10,5 % | |||
|
220 | 220 | |||
|
— | 22 | — | — | — |
Fußnote(n):
- (1)
Auf den Trockenstoff berechneter Anteil.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.