ANHANG XIII VO (EG) 2001/2535
KN-Code | Bezeichnung(1) | Trockenmassegehalt in GHT | Fettgehalt in GHT der Trockenmasse | Fettgehalt in GHT |
---|---|---|---|---|
04061020 | Frischkäse | 58 | 71 | |
040630 | Schmelzkäse | — | 56 | — |
04069001 | Käse zur Verarbeitung | 65 | 52 | |
04069013 | Emmentaler | 65 | 48 | |
04069021 | Cheddar | 65 | 52 | |
04069023 | Edamer | 58 | 44 | |
04069069 | Hartkäse | 65 | 40 | |
04069078 | Gouda | 59 | 50 | |
04069081 | Cantal, Cheshire, Wensleydale usw. | 64 | 52 | |
04069099 | Andere Käse | 42 |
Fußnote(n):
- (1)
Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur ist der Wortlaut der Warenbezeichnung nur richtungsweisend.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.