ANHANG VO (EG) 2001/586
| NACE Rev. 2 | NACE-Rev.-2-Bezeichnung | Aggregierte Klassifikation |
|---|---|---|
| 07 | Erzbergbau | Vorleistungsgüter |
| 08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | Vorleistungsgüter |
| 09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | Vorleistungsgüter |
| 10.6 | Mahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen | Vorleistungsgüter |
| 10.9 | Herstellung von Futtermitteln | Vorleistungsgüter |
| 13.1 | Spinnstoffaufbereitung und Spinnerei | Vorleistungsgüter |
| 13.2 | Weberei | Vorleistungsgüter |
| 13.3 | Veredlung von Textilien und Bekleidung | Vorleistungsgüter |
| 16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | Vorleistungsgüter |
| 17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | Vorleistungsgüter |
| 20.1 | Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen | Vorleistungsgüter |
| 20.2 | Herstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln | Vorleistungsgüter |
| 20.3 | Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten | Vorleistungsgüter |
| 20.5 | Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen | Vorleistungsgüter |
| 20.6 | Herstellung von Chemiefasern | Vorleistungsgüter |
| 22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | Vorleistungsgüter |
| 23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | Vorleistungsgüter |
| 24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | Vorleistungsgüter |
| 25.5 | Herstellung von Schmiede-, Press-, Zieh- und Stanzteilen, gewalzten Ringen und pulvermetallurgischen Erzeugnissen | Vorleistungsgüter |
| 25.6 | Oberflächenveredlung und Wärmebehandlung; Mechanik a. n. g. | Vorleistungsgüter |
| 25.7 | Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlössern und Beschlägen aus unedlen Metallen | Vorleistungsgüter |
| 25.9 | Herstellung von sonstigen Metallwaren | Vorleistungsgüter |
| 26.1 | Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten | Vorleistungsgüter |
| 26.8 | Herstellung von magnetischen und optischen Datenträgern | Vorleistungsgüter |
| 27.1 | Herstellung von Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und schalteinrichtungen | Vorleistungsgüter |
| 27.2 | Herstellung von Batterien und Akkumulatoren | Vorleistungsgüter |
| 27.3 | Herstellung von Kabeln und elektrischem Installationsmaterial | Vorleistungsgüter |
| 27.4 | Herstellung von elektrischen Lampen und Leuchten | Vorleistungsgüter |
| 27.9 | Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g. | Vorleistungsgüter |
| 05 | Kohlenbergbau | Energie |
| 06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | Energie |
| 19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | Energie |
| 35 | Energieversorgung | Energie |
| 36 | Wasserversorgung | Energie |
| 25.1 | Stahl- und Leichtmetallbau | Investitionsgüter |
| 25.2 | Herstellung von Metalltanks und -behältern; Herstellung von Heizkörpern und -kesseln für Zentralheizungen | Investitionsgüter |
| 25.3 | Herstellung von Dampfkesseln (ohne Zentralheizungskessel) | Investitionsgüter |
| 25.4 | Herstellung von Waffen und Munition | Investitionsgüter |
| 26.2 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten | Investitionsgüter |
| 26.3 | Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik | Investitionsgüter |
| 26.5 | Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren | Investitionsgüter |
| 26.6 | Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten | Investitionsgüter |
| 28 | Maschinenbau | Investitionsgüter |
| 29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | Investitionsgüter |
| 30.1 | Schiffs- und Bootsbau | Investitionsgüter |
| 30.2 | Schienenfahrzeugbau | Investitionsgüter |
| 30.3 | Luft- und Raumfahrzeugbau | Investitionsgüter |
| 30.4 | Herstellung von militärischen Kampffahrzeugen | Investitionsgüter |
| 32.5 | Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien | Investitionsgüter |
| 33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen | Investitionsgüter |
| 26.4 | Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik | Gebrauchsgüter |
| 26.7 | Herstellung von optischen und fotografischen Instrumenten und Geräten | Gebrauchsgüter |
| 27.5 | Herstellung von Haushaltsgeräten | Gebrauchsgüter |
| 30.9 | Herstellung von Fahrzeugen a. n. g. | Gebrauchsgüter |
| 31 | Herstellung von Möbeln | Gebrauchsgüter |
| 32.1 | Herstellung von Münzen, Schmuck und ähnlichen Erzeugnissen | Gebrauchsgüter |
| 32.2 | Herstellung von Musikinstrumenten | Gebrauchsgüter |
| 10.1 | Schlachten und Fleischverarbeitung | Verbrauchsgüter |
| 10.2 | Fischverarbeitung | Verbrauchsgüter |
| 10.3 | Obst- und Gemüseverarbeitung | Verbrauchsgüter |
| 10.4 | Herstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten | Verbrauchsgüter |
| 10.5 | Milchverarbeitung | Verbrauchsgüter |
| 10.7 | Herstellung von Back- und Teigwaren | Verbrauchsgüter |
| 10.8 | Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln | Verbrauchsgüter |
| 11 | Getränkeherstellung | Verbrauchsgüter |
| 12 | Tabakverarbeitung | Verbrauchsgüter |
| 13.9 | Herstellung von sonstigen Textilwaren | Verbrauchsgüter |
| 14 | Herstellung von Bekleidung | Verbrauchsgüter |
| 15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | Verbrauchsgüter |
| 18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | Verbrauchsgüter |
| 20.4 | Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen | Verbrauchsgüter |
| 21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | Verbrauchsgüter |
| 32.3 | Herstellung von Sportgeräten | Verbrauchsgüter |
| 32.4 | Herstellung von Spielwaren | Verbrauchsgüter |
| 32.9 | Herstellung von Erzeugnissen a. n. g. | Verbrauchsgüter |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.