ANHANG VO (EG) 2001/685
| Mitgliedstaat | Lizenzen zur Nutzung in | |
|---|---|---|
| Bulgarien | Rumänien | |
| Belgien | 53 | 54 |
| Tschechische Republik | 50 | 50 |
| Dänemark | 60 | 61 |
| Deutschland | 84 | 87 |
| Estland | 63 | 66 |
| Griechenland | 10468 | 11457 |
| Spanien | 50 | 50 |
| Frankreich | 52 | 52 |
| Irland | 50 | 50 |
| Italien | 52 | 52 |
| Zypern | 63 | 64 |
| Lettland | 53 | 54 |
| Litauen | 211 | 227 |
| Luxemburg | 50 | 50 |
| Ungarn | 324 | 359 |
| Malta | 57 | 55 |
| Niederlande | 100 | 104 |
| Österreich | 69 | 70 |
| Polen | 386 | 296 |
| Portugal | 50 | 50 |
| Slowenien | 64 | 87 |
| Slowakische Republik | 429 | 442 |
| Finnland | 52 | 52 |
| Schweden | 57 | 57 |
| Vereinigtes Königreich | 53 | 54 |
| Insgesamt | 13000 | 14000 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.