ANHANG II VO (EG) 2001/747
MAROKKO
Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur gilt die Bezeichnung der Waren nur als Hinweis, während die Präferenzbehandlung im Rahmen dieses Anhangs durch die gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1006/2011 der Kommission (ABl. L 282 vom 28.10.2011, S. 1) geltenden KN-Codes bestimmt ist. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex” gilt der KN-Code zusammen mit der dazugehörigen Warenbeschreibung für die Zulassung zum Präferenzsystem.Laufende Nummer | KN-Code | TARIC-Unterteilung | Warenbezeichnung | Kontingentszeitraum | Kontingentsmenge (in Tonnen Nettogewicht) | Kontingentszollsatz |
---|---|---|---|---|---|---|
09.1104 | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.10. bis 31.10.2012 | 13350 | frei(1)(2) | |
vom 1.10. bis 31.10.2013 | 13800 | |||||
vom 1.10. bis 31.10.2014 | 14250 | |||||
vom 1.10. bis 31.10.2015 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.10 bis 31.10. | 14700 | |||||
09.1104 | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.11. bis 30.11.2012 | 34900 | frei(1)(2) | |
vom 1.11. bis 30.11.2013 | 36100 | |||||
vom 1.11. bis 30.11.2014 | 37300 | |||||
vom 1.11. bis 30.11.2015 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.11 bis 30.11. | 38500 | |||||
09.1104 | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.12. bis 31.12.2012 | 39450 | frei(1)(2) | |
vom 1.12. bis 31.12.2013 | 40800 | |||||
vom 1.12. bis 31.12.2014 | 42150 | |||||
vom 1.12. bis 31.12.2015 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.12. bis 31.12. | 43500 | |||||
09.1104 | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.1. bis 31.1.2013 | 39450 | frei(1)(2) | |
vom 1.1. bis 31.1.2014 | 40800 | |||||
vom 1.1. bis 31.1.2015 | 42150 | |||||
vom 1.1. bis 31.1.2016 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.1. bis 31.1. | 43500 | |||||
09.1104 | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.2. bis 28.2.2013 | 39450 | frei(1)(2) | |
vom 1.2. bis 28.2.2014 | 40800 | |||||
vom 1.2. bis 28.2.2015 | 42150 | |||||
vom 1.2. bis 29.2.2016 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.2. bis 28./29.2. | 43500 | |||||
09.1104 | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.3. bis 31.3.2013 | 39450 | frei(1)(2) | |
vom 1.3. bis 31.3.2014 | 40800 | |||||
vom 1.3. bis 31.3.2015 | 42150 | |||||
vom 1.3. bis 31.3.2016 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.3. bis 31.3. | 43500 | |||||
09.1104 | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.4. bis 30.4.2013 | 20700 | frei(1)(2) | |
vom 1.4. bis 30.4.2014 | 21400 | |||||
vom 1.4. bis 30.4.2015 | 22100 | |||||
vom 1.4. bis 30.4.2016 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.4. bis 30.4. | 22800 | |||||
09.1104 | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.5. bis 31.5.2013 | 6250 | frei(1)(2) | |
vom 1.5. bis 31.5.2014 | 6500 | |||||
vom 1.5. bis 31.5.2015 | 6750 | |||||
vom 1.5. bis 31.5.2016 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.5. bis 31.5. | 7000 | |||||
09.1112(3) | 07020000 | Tomaten, frisch oder gekühlt | vom 1.11.2012 bis 31.5.2013 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.11. bis 31.5. | 28000 | frei(1)(2) | |
09.1100 | 07032000 | Knoblauch, frisch oder gekühlt | vom 1.10. bis 31.12.2012 | 375 | frei | |
vom 1.1. bis 31.12.2013 und für die folgenden Jahre | 1500 | |||||
09.1137 | 07070005 | Gurken, frisch oder gekühlt | vom 1.11.2012 bis 31.5.2013 | 15000 | frei(1)(4) | |
vom 1.11.2013 bis 31.5.2014 | 15450 | |||||
vom 1.11.2014 bis 31.5.2015 | 15900 | |||||
vom 1.11.2015 bis 31.5.2016 | 16350 | |||||
vom 1.11.2016 bis 31.5.2017 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.11. bis 31.5. | 16800 | |||||
09.1133 | 07099310 | Zucchini (Courgettes), frisch oder gekühlt | vom 1.10.2012 bis 20.4.2013 | 50000 | frei(1)(5) | |
vom 1.10.2013 bis 20.4.2014 | 51500 | |||||
vom 1.10.2014 bis 20.4.2015 | 53000 | |||||
vom 1.10.2015 bis 20.4.2016 | 54500 | |||||
vom 1.10.2016 bis 20.4.2017 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.10. bis 20.4. | 56000 | |||||
09.1130 | 08052010 | 05 | Clementinen, frisch | vom 1.11.2012 bis 28.2.2013 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.11. bis 28./29.2. | 175000 | frei(1)(6) |
09.1118 | 08101000 | Erdbeeren, frisch | vom 1.4. bis 30.4.2013 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.4. bis 30.4. | 3600 | frei | |
09.1101 | 08101000 | Erdbeeren, frisch | vom 1.5. bis 31.5.2013 und für jeden weiteren Zeitraum danach vom 1.5. bis 31.5. | 1000 | 6,4 MIN 1,2 EUR/100 kg/net | |
09.1103 | 17025000 | Chemisch reine Fructose | vom 1.10 bis 31.12.2012 | 150 | frei | |
vom 1.1 bis 31.12.2013 und für die folgenden Jahre | 600 |
Fußnote(n):
- (1)
Die Zollbefreiung findet nur auf den Wertzoll Anwendung.
- (2)
Im Rahmen dieses Zollkontingents wird der in der WTO-Liste der Zugeständnisse der Europäischen Union vorgesehene spezifische Zoll auf 0 ermäßigt, wenn der Einfuhrpreis nicht unter dem zwischen der Europäischen Union und Marokko vereinbarten Einfuhrpreis von 461 EUR pro Tonne liegt. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung um 2, 4, 6 oder 8 % unter dem vereinbarten Einfuhrpreis, so beträgt der spezifische Kontingentszoll 2, 4, 6 oder 8 % dieses vereinbarten Einfuhrpreises. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung unter 92 % des vereinbarten Einfuhrpreises, so ist der in der WTO konsolidierte spezifische Zoll anzuwenden.
- (3)
Um die monatliche Inanspruchnahme dieses Zollkontingents auf 8400 Tonnen Nettogewicht zu begrenzen, wird es als Hauptkontingent mit sieben monatlichen Teilkontingenten mit der laufenden Nummer 09.1193 verwaltet. Für die Inanspruchnahme dieses Zollkontingents ist lediglich die laufende Nummer des Teilkontingents 09.1193 anzugeben.
- (4)
Im Rahmen dieses Zollkontingents wird der in der WTO-Liste der Zugeständnisse der Europäischen Union vorgesehene spezifische Zoll auf 0 ermäßigt, wenn der Einfuhrpreis nicht unter dem zwischen der Europäischen Union und Marokko vereinbarten Einfuhrpreis von 449 EUR pro Tonne liegt. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung um 2, 4, 6 oder 8 % unter dem vereinbarten Einfuhrpreis, so beträgt der spezifische Kontingentszoll 2, 4, 6 oder 8 % dieses vereinbarten Einfuhrpreises. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung unter 92 % des vereinbarten Einfuhrpreises, so ist der in der WTO konsolidierte spezifische Zoll anzuwenden.
- (5)
Im Rahmen dieses Zollkontingents wird der in der WTO-Liste der Zugeständnisse der Europäischen Union vorgesehene spezifische Zoll auf 0 ermäßigt, wenn der Einfuhrpreis nicht unter dem zwischen der Europäischen Union und Marokko vereinbarten Einfuhrpreis liegt:
- —
424 EUR pro Tonne vom 1. Oktober bis 31. Januar und vom 1. bis 20. April;
- —
im Zeitraum vom 1. Februar bis 31. März wird der „WTO” -Einfuhrpreis von 413 EUR pro Tonne angewandt, da er günstiger ist als der vereinbarte Einfuhrpreis.
Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung um 2, 4, 6 oder 8 % unter dem vereinbarten Einfuhrpreis, so beträgt der spezifische Kontingentszoll 2, 4, 6 oder 8 % dieses vereinbarten Einfuhrpreises. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung unter 92 % des vereinbarten Einfuhrpreises, so ist der in der WTO konsolidierte spezifische Zoll anzuwenden.
- (6)
Im Rahmen dieses Zollkontingents wird der in der WTO-Liste der Zugeständnisse der Europäischen Union vorgesehene spezifische Zoll auf 0 ermäßigt, wenn der Einfuhrpreis nicht unter dem zwischen der Europäischen Union und Marokko vereinbarten Einfuhrpreis von 484 EUR pro Tonne liegt. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung um 2, 4, 6 oder 8 % unter dem vereinbarten Einfuhrpreis, so beträgt der spezifische Kontingentszoll 2, 4, 6 oder 8 % dieses vereinbarten Einfuhrpreises. Liegt der Einfuhrpreis einer Sendung unter 92 % des vereinbarten Einfuhrpreises, so ist der in der WTO konsolidierte spezifische Zoll anzuwenden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.