ANHANG II VO (EG) 2002/2076
| Spalte A | Spalte B | Spalte C |
|---|---|---|
| Wirkstoff | Mitgliedstaat | Anwendung |
| 2-Aminobutan | Vereinigtes Königreich | Gelagerte Pflanzkartoffeln |
| Irland | Gelagerte Pflanzkartoffeln | |
| 1,3-Dichloropropen (cis) | Niederlande | Blumenzwiebeln, Erdbeeren, Gemüse, Baumschulbestände, Dauerkulturen und Neuanpflanzung von Obstbäumen |
| 4-CPA (4-Chlorphenoxy-essigsäure) | Griechenland | Trauben (kernlos) |
| Spanien | Tomaten, Auberginen | |
| Frankreich | Tomaten, Auberginen | |
| Acifluorfen | Italien | Sojabohnen |
| Azaconazol | Belgien | Gemüsepaprika, Tomaten, Wundbehandlung an Bäumen |
| Niederlande | Tomaten | |
| Vereinigtes Königreich | Zierpflanzen | |
| Benfuresat | Spanien | Baumwolle |
| Bromacil | Frankreich | Lavendel, Lavandin |
| Brompropylat | Belgien | Bohnen |
| Italien | Kernobst, Wein | |
| Spanien | Zitronen, Tomaten, Kernobst, Wein | |
| Calciumhydroxid (auch Löschkalk(*)) | Niederlande | Obst |
| Cartap | Italien | Kernobst, Steinobst, Tomaten, Auberginen, Paprika, Melonen, Kürbisse, Zierpflanzen |
| Chinomethionat | Griechenland | Melonen, Wassermelonen |
| Spanien | Cucurbitaceae | |
| Chlorfenvinfos | Dänemark | Kohl |
| Deutschland | Radieschen, Rettich, Karotten, Zwiebeln, Sellerie, Kohl, Gurken, Ölraps | |
| Irland | Karotten, Pastinaken, Kohl, Kohlrüben | |
| Frankreich | Pilze, Spargel, Kresse, Rettich, Spinat, Feldsalat, Einlegegurken, Zucchini, Zwiebeln, Schalotten, Karotten, Knollensellerie, Lauch, Sellerie, Petersilie, Knoblauch, Kohl, weiße Rüben | |
| Niederlande | Kohl, Zwiebeln, Karotten, Kohlgemüse, Kohlrüben, weiße Rüben, Rettich, Winterrettich, Lauch, Knollensellerie | |
| Schweden | Kopfkohl und Kohlrüben | |
| Portugal | Kohlgemüse | |
| Spanien | Kohlgemüse | |
| Cyanazin | Vereinigtes Königreich | Erbsen, Bohnen, Kohlgemüse, Narzissen, Ölraps, Allium, Forstwirtschaft |
| Schweden | Ölraps und Einlegegurken | |
| Irland | Zwiebeln | |
| Dalapon | Italien | Reis |
| Ethion | Frankreich | Karotten, Petersilie, Sellerie, Knollensellerie, Knoblauch, Schalotten, Zwiebeln, Lauch, Kohl |
| Dikegulac | Deutschland | Zierpflanzen (unter Glas) |
| Dimefuron | Deutschland | Ölraps |
| Dinobuton | Spanien | Kernobst |
| Ethyldipropylthiocarbamat (EPTC) | Portugal | Kartoffeln |
| Fenpropathrin | Vereinigtes Königreich | Beerenobst (schwarze Johannisbeeren) |
| Flumethralin | Portugal | Tabak |
| Spanien | Tabak | |
| Fomesafen | Vereinigtes Königreich | Erbsen, Bohnen, Lupinen |
| Frankreich | Sojabohnen, Bohnen | |
| Italien | Sojabohnen, Bohnen, Erbsen | |
| Furalaxyl | Irland | Zierpflanzen |
| Furathiocarb | Belgien | Lauch |
| Haloxyfop | Dänemark | Mit Rotschwingel eingesäte Felder, Aussaatbeete von Zierpflanzen |
| Heptenophos | Irland | Zierpflanzen, Gurken, Tomaten, Salat |
| Italien | Kohl, Gemüsebohnen, Salat | |
| Hexazinon | Österreich | Nadelbäume |
| Frankreich | Nadelbäume, Lavendel, Lavandin, Muskatellersalbei, Süßholz, Luzerne, Zuckerrohr | |
| Irland | Nadelbäume | |
| Spanien | Nadelbäume, Luzerne | |
| Imazapyr | Irland | Forstwirtschaft |
| Portugal | Nicht mit Kulturpflanzen bebaute Flächen | |
| Iminoctadin | Griechenland | Tomaten unter Kunststoff |
| Mepronil | Österreich | Salat |
| Metobromuron | Belgien | Feldsalat, Bohnen, Kartoffeln |
| Spanien | Kartoffeln | |
| Frankreich | Artischocken, Feldsalat | |
| Deutschland | Feldsalat, Bohnen, Tabak | |
| Metoxuron | Belgien | Karotten, Kartoffeln |
| Frankreich | Karotten | |
| Irland | Karotten | |
| Luxemburg | Karotten, Kartoffeln | |
| Niederlande | Karotten, Kartoffeln, Iris, Gladiolen | |
| Vereinigtes Königreich | Karotten, Pastinaken | |
| Naptalam | Spanien | Melonen, Wassermelonen |
| Frankreich | Melonen | |
| Omethoat | Österreich | Zierpflanzen |
| Orbencarb | Österreich | Lupinen |
| Oxadixyl | Belgien | Erbsen-Saatgutbehandlung |
| Oxycarboxin | Vereinigtes Königreich | Zierpflanzen |
| Österreich | Zierpflanzen | |
| Griechenland | Zierpflanzen, Blumen | |
| Spanien | Zierpflanzen | |
| Irland | Rasengras | |
| Pebulat | Griechenland | Tabak |
| Pentanochlor | Vereinigtes Königreich | Doldenblütler, Kräuter, Zierpflanzen |
| Prometryn | Vereinigtes Königreich | Doldenblütler, Allium, Kräuter |
| Bulgarien | Sonnenblumen, Baumwolle und Umbelliferen | |
| Spanien | Karotten, Sellerie, Baumwolle, Kichererbsen, Erbsen, Linsen | |
| Griechenland | Baumwolle | |
| Irland | Karotten, Petersilie, Sellerie, Pastinaken | |
| Portugal | Kartoffeln, Petersilie, Lauch, Erbsen | |
| Frankreich | Sellerie, Knollensellerie, Linsen, Lauch | |
| Pyridafenthion | Spanien | Wein, Wiesen und Weiden, Zitronen |
| Resmethrin | Vereinigtes Königreich | Pilze |
| Steinmehl(*) | Österreich | Forstwirtschaft |
| Sethoxydim | Österreich | Erdbeeren |
| Belgien | Lauch, Bohnen, Kohl | |
| Italien | Gemüse | |
| Silbernitrat | Niederlande | Gurken und Einlegegurken zur Aussaat |
| Natriummonochloracetat | Vereinigtes Königreich | Kohlgemüse, Allium, Beerenobst, Hopfen |
| Irland | Kohl, Rosenkohl, Grünkohl | |
| Natriumsilberthiosulphat | Dänemark | Schnittblumen, Topfpflanzen |
| Sulfotep | Deutschland | Zierpflanzen und Gemüse in Gewächshäusern |
| Teersäuren(*) | Irland | Desinfektionszwecke |
| Vereinigtes Königreich | Desinfektionszwecke | |
| Temephos | Spanien | Reis |
| Terbacil | Spanien | Minze |
| Frankreich | Arnika, Honigklee, Zitronenmelisse, Pfefferminze, Oregano, Ackerveilchen, Rosmarin, Winterbohnenkraut, Salbei, Thymian | |
| Griechenland | Gewürze | |
| Vereinigtes Königreich | Gewürze und Offizinalpflanzen | |
| Terbufos | Griechenland | Zuckerrüben |
| Bulgarien | Beschränkt auf gewerbliche Nutzer mit geeigneter Schutzausrüstung. Bodenbehandlung für Kartoffeln, Tabak, Baumwolle und Zuckerrüben | |
| Terbutryn | Vereinigtes Königreich | Erbsen, Bohnen, Lupinen |
| Spanien | Zitrusfrüchte | |
| Irland | Erbsen, Bohnen | |
| Tetradifon | Spanien | Zitrusfrüchte, Cucurbitaceae, Tomaten, Trauben |
| Irland | Tomaten, Gurken, Baumschulbestände von Zierpflanzen | |
| Triazophos | Irland | Karotten |
| Triforin | Österreich | Bohnen, Gurken, Zierpflanzenanbau, Rosen |
| Dänemark | Äpfel, Birnen, schwarze Johannisbeeren, rote Johannisbeeren, Stachelbeeren | |
| Vamidothion | Belgien | Äpfel, Obstbaumanbau |
| Spanien | Kernobst | |
| Italien | Kernobst | |
| Portugal | Äpfel, Birnen | |
| Azaconazol | Polen | Tomaten, Wundbehandlung an Bäumen |
| Bensultap | Ungarn | Kartoffeln, Zuckerrüben, Getreide, Erdbeeren, Mohn, Bohnen, Beeren |
| Bulgarien | Sonnenblumen, Zuckerrüben, Kartoffeln und Luzerne | |
| Polen | Kartoffeln | |
| Bromopropylat | Zypern | Zitrusfrüchte |
| Chlorfenvinphos | Polen | Pilze |
| Cyanazin | Lettland | Ölraps |
| Tschechische Republik | Reisererbsen | |
| Estland | Ölraps | |
| Litauen | Ölraps | |
| Cycloat | Polen | Rote Bete, Spinat |
| Dichlorprop | Ungarn | Getreide, Gräser |
| Furathiocarb | Tschechische Republik | Saatgutbehandlung von Bohnen, Rotklee, Weißklee, Flachs, Mohn, Gurken, Luzerne, Speisekohl |
| Hexazinon | Ungarn | Forstwirtschaft |
| Tschechische Republik | Forstwirtschaft | |
| Slowakei | Forstwirtschaft | |
| Imazapyr | Estland | nicht mit Kulturpflanzen bebaute Flächen |
| Lettland |
nicht mit Kulturpflanzen bebaute Flächen forstwirtschaftliche Erzeugung, für die Behandlung der Flächen vor der Wiederaufforstung |
|
| Litauen | nicht mit Kulturpflanzen bebaute Flächen | |
| Polen | nicht mit Kulturpflanzen bebaute Flächen | |
| Slowakei | nicht mit Kulturpflanzen bebaute Flächen | |
| Iminoctadin | Polen | Baumschulen |
| Naptalam | Slowakei | Gurken |
| Polen | Gurken, Kürbisse, Zucchini | |
| Tschechische Republik | Gurken | |
| Ungarn | Gurken | |
| Oxin-Kupfer | Ungarn | Getreide (Saatgutbeize) |
| Oxycarboxin | Zypern | Zierpflanzen, Blumen und Rasengras, Bohnen |
| Prometryn | Ungarn | Sonnenblumen, Kartoffeln, Karotten, Linsen, Kräuter |
| Bulgarien | Sonnenblumen, Baumwolle und Umbelliferen | |
| Slowakei | Buchweizen, Erdbeeren, Dill, Linsen | |
| Lettland | Karotten, Sellerie, Petersilie, Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, Kümmel | |
| Zypern | Karotten, Sellerie, Erbsen, Zwiebeln, Knoblauch, Petersilie, Koriander, Lauch, Linsen und Doldenkräuter | |
| Estland | Erbsen, Bohnen, Karotten, Sellerie, Petersilie, Kümmel, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch | |
| Polen | Karotten, Petersilie, Pastinaken, Knollensellerie, Dill, Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, Erbsen, Puffbohnen, Linsen, Koriander, Kümmel, Färberröte, Pfefferminze und andere Kräuterpflanzen, Gladiolen, Tulpen, Rosen | |
| Litauen | Erbsen, Bohnen, Wicken, Kümmel, Lupinen, Karotten | |
| Terbacil | Polen | Pfefferminze |
| Terbufos | Frankreich | Bananen |
| Bulgarien | Beschränkt auf gewerbliche Nutzer mit geeigneter Schutzausrüstung. Bodenbehandlung für Kartoffeln, Tabak, Baumwolle und Zuckerrüben | |
| Griechenland | Zuckerrüben | |
| Ungarn | Mais, Zuckerrüben, Getreide, Sonnenblumen, Sojabohnen | |
| Terbutryn | Slowakei | Pferdebohnen, grüne Erbsen |
| Thiocyclam | Zypern | Kartoffeln, Bohnen, Sellerie, Gurken, Melonen, Wassermelonen, Kürbisse, Zierpflanzen |
| Triforin | Tschechische Republik | Schnittlauch (Saatguterzeugung) und Chrysanthemen |
| Chlormephos | Frankreich | Mais, Süßmais |
| Hexachlorophen | Zypern | Tomaten, Paprika, Gurken, Kürbisse, Wassermelonen, Melonen, Zierpflanzen |
Fußnote(n):
- (*)
Dieser Wirkstoff darf für die genannten Anwendungen in Verkehr bleiben, bis die Verfahren der vierten Stufe des Arbeitsprogramms gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1112/2002 der Kommission abgeschlossen sind.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.