ANHANG II VO (EG) 2003/1177
EFFEKTIVE MINDESTSTICHPROBENGRÖßEN
Haushalte | Zu befragende Personen ab 16 Jahren | |||
---|---|---|---|---|
Querschnitt | Längsschnitt | Querschnitt | Längsschnitt | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Belgien | 4750 | 3500 | 8750 | 6500 |
Bulgarien | 4500 | 3500 | 10000 | 7500 |
Tschechische Republik | 4750 | 3500 | 10000 | 7500 |
Dänemark | 4250 | 3250 | 7250 | 5500 |
Deutschland | 8250 | 6000 | 14500 | 10500 |
Estland | 3500 | 2750 | 7750 | 5750 |
Griechenland | 4750 | 3500 | 10000 | 7250 |
Spanien | 6500 | 5000 | 16000 | 12250 |
Frankreich | 7250 | 5500 | 13500 | 10250 |
Kroatien | 4250 | 3250 | 9250 | 7000 |
Irland | 3750 | 2750 | 8000 | 6000 |
Italien | 7250 | 5500 | 15500 | 11750 |
Zypern | 3250 | 2500 | 7500 | 5500 |
Lettland | 3750 | 2750 | 7650 | 5600 |
Litauen | 4000 | 3000 | 9000 | 6750 |
Luxemburg | 3250 | 2500 | 6500 | 5000 |
Ungarn | 4750 | 3500 | 10250 | 7750 |
Malta | 3000 | 2250 | 7000 | 5250 |
Niederlande | 5000 | 3750 | 8750 | 6500 |
Österreich | 4500 | 3250 | 8750 | 6250 |
Polen | 6000 | 4500 | 15000 | 11250 |
Portugal | 4500 | 3250 | 10500 | 7500 |
Rumänien | 5250 | 4000 | 12750 | 9500 |
Slowenien | 3750 | 2750 | 9000 | 6750 |
Slowakei | 4250 | 3250 | 11000 | 8250 |
Finnland | 4000 | 3000 | 6750 | 5000 |
Schweden | 4500 | 3500 | 7500 | 5750 |
Vereinigtes Königreich | 7500 | 5750 | 13750 | 10500 |
EU-Mitgliedstaaten insgesamt | 135000 | 101500 | 282150 | 210850 |
Island | 2250 | 1700 | 3750 | 2800 |
Norwegen | 3750 | 2750 | 6250 | 4650 |
EU + Island und Norwegen insgesamt | 141000 | 105950 | 292150 | 218300 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.