Anlage I VO (EG) 2003/2042
Dauer des Grundlehrgangs
Die vollständigen Grundlehrgänge müssen folgende Mindestdauer haben:Grundlehrgang | Anzahl der Unterrichtsstunden | Anteil der theoretischen Ausbildung (in %) |
---|---|---|
A1 | 800 | 30 bis 35 |
A2 | 650 | 30 bis 35 |
A3 | 800 | 30 bis 35 |
A4 | 800 | 30 bis 35 |
B1.1 | 2400 | 50 bis 60 |
B1.2 | 2000 | 50 bis 60 |
B1.3 | 2400 | 50 bis 60 |
B1.4 | 2400 | 50 bis 60 |
B2 | 2400 | 50 bis 60 |
B3 | 1000 | 50 bis 60 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.