ANHANG IV VO (EG) 2003/43
MADEIRA
Erzeugnisse gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1453/2001 Höchstmengen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1453/2001 für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. DezemberI | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Erzeugniskategorie | KN-Code | Erzeugnis | Menge (Tonnen) |
Beihilfe (EUR/Tonne) | |
A | ex07031019 | Andere Speisezwiebeln | 1500 | 100 | 200 |
ex07061000 | Karotten | ||||
ex07061000 | Speiserüben | ||||
ex07069090 | Andere | ||||
ex071420 | Süßkartoffeln | ||||
ex07149090 | Yam | ||||
080711 | Wassermelonen | ||||
B | ex07039000 | Porree/Lauch | 700 | 125 | 250 |
ex07049090 | Anderer Kohl | ||||
ex07069090 | Rote Rüben | ||||
ex07089000 | Puffbohnen | ||||
07099060 | Zuckermais | ||||
0709 | Anderes Gemüse, anderweitig nicht genannt | ||||
080510 | Orangen | ||||
08055010 | Zitronen | ||||
080810 | Äpfel | ||||
08082050 | Birnen | ||||
ex080930 | Pfirsiche | ||||
08094005 | Pflaumen | ||||
0810 | Andere nicht tropische Früchte, anderweitig nicht genannt | ||||
C | 07020000 | Tomaten | 1250 | 150 | 300 |
07041000 | Blumenkohl und Broccoli | ||||
ex0705 | Kopfsalat | ||||
07070005 | Gurken | ||||
07081000 | Erbsen | ||||
07099010 | Salat | ||||
07099070 | Zucchini | ||||
ex07099090 | Anderes Obst und Gemüse | ||||
ex08024000 | Esskastanien | ||||
08043000 | Ananas | ||||
ex08044000 | Avocadofrüchte | ||||
ex08045000 | Guaven | ||||
ex08052050 | Mandarinen | ||||
08091000 | Aprikosen | ||||
08105000 | Kiwis | ||||
07032000 | Knoblauch | ||||
07082000 | Grüne Bohnen | ||||
ex07096010 | Gemüsepaprika | ||||
ex07099090 | Anderes Obst und Gemüse, anderweitig nicht genannt | ||||
08023100 | Walnüsse in der Schale | ||||
ex08045000 | Mangofrüchte Tangerinen | ||||
08052070 | Mangofrüchte Tangerinen | ||||
08061010 | Tafeltrauben, frisch | ||||
08072000 | Papaya-Früchte | ||||
08092095 | Kirschen | ||||
08101000 | Erdbeeren | ||||
ex08109040 | Passionsfrüchte | ||||
ex08109095 | Andere tropische Früchte | ||||
D | 070190 | Kartoffeln | 10000 | 80 | 240 |
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Erzeugniskategorie | KN-Code | Erzeugnis | Menge (Stück) |
Beihilfe (EUR/1000 Stück) |
Beihilfe (EUR/1000 Stück) |
A | 06031010 | Rosen | 2000000 | 50 | 100 |
06031020 | Nelken | ||||
06031040 | Gladiolen | ||||
06031050 | Chrysanthemen | ||||
06031080 | Andere (frisch) | ||||
06039000 | Andere (nicht frisch) | ||||
06040000 | Blattwerk | ||||
B | 06031080 | Protea | 300000 | 120 | 240 |
C | 06031030 | Orchideen | 900000 | 140 | 280 |
06031080 | Anthurium | ||||
06031080 | Strelitzia und Heliconia | ||||
D | 06011000 | Bulben | 20000 | 50 | 100 |
06012000 | Bulben |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.