ANHANG II VO (EG) 2004/1581
Anlage I
ICES | NAFO | ICCAT | GFCM | CCAMLR | IOTC | Sonstige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebene 1 | Gebiet | Gebiet | FAO-Gebiet |
Gebiet z. B. 37 Mittelmeer und Schwarzes Meer |
Gebiet z. B. 48 |
FAO-Gebiet | FAO-Gebiet |
Ebene 2 |
Untergebiet z. B. IV Nordsee |
Untergebiet z. B. 21.2 Labrador |
FAO-Untergebiet |
Untergebiet z. B. 37.1 Mittelmeer |
Untergebiet z. B. 48.1 Antarktis Halbinsel |
FAO-Untergebiet | FAO-Untergebiet |
Ebene 3 |
Division z. B. IV c |
Division z. B. 21.2 H |
Division 5° × 5° |
Division z. B. 37.1.2 Golf von Lyon |
Division 5° × 5° |
Division 5° × 5° |
Division 5° × 5° |
Ebene 4 |
Rechteck 30′ × 1° |
Rechteck |
Rechteck 1° × 1° |
Gebietsteil |
Rechteck 1° × 1° |
Rechteck 1° × 1° |
Rechteck 1° × 1° |
Anlage II
FE Nr. | Name | ICES | Statistische Rechtecke |
---|---|---|---|
3 | Skagerrak | IIIa | 47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9 |
4 | Kattegat | IIIa | 44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2 |
5 | Botney Gut — Silver Pit | IVb, c | 36-37 F1-F4; 35F2-F3 |
6 | Farn Deeps | IVb | 38-40 E8-E9; 37E9 |
7 | Fladen Ground | IVa | 44-49 E9-F1; 45-46E8 |
8 | Firth of Forth | IVb | 40-41E7; 41E6 |
9 | Moray Firth | IVa | 44-45 E6-E7; 44E8 |
10 | Noup | IVa | 47E6 |
11 | North Minch | VIa | 44-46 E3-E4 |
12 | South Minch | VIa | 41-43 E2-E4 |
13 | Clyde | VIa | 39-40 E4-E5 |
14 | Irish Sea East | VIIa | 35-38E6; 38E5 |
15 | Irish Sea West | VIIa | 36E3; 35-37 E4-E5; 38E4 |
16 | Porcupine Bank | VIIc, k | 31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8 |
17 | Aran Grounds | VIIb | 34-35 D9-E0 |
18 | Ireland NW coast | VIIb | 37D9-E1; 36D9 |
19 | Ireland SW and SE coast | VIIg, j | 31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3 |
20 | NW Labadie, Baltimore and Galley | VIIg, j | 28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4 |
21 | Jones and Cockburn | VIIg, h, j | |
22 | Smalls | VIIg | |
23 | Bay of Biscay North | VIIIa | 22-24 E6-E7; 23-24E5 |
24 | Bay of Biscay South | VIIIb | 20-21 E7-E8; 19E8 |
25 | North Galicia | VIIIc | 15E0-E1; 16E1 |
26 | West Galicia | IXa | 13-14 E0-E1 |
27 | North Portugal (N of Cape Espichel) | IXa | 6-12E0; 9-12E1 |
28 | South-West Portugal (Alentejo) | IXa | 3-5 E0-E1 |
29 | South Portugal (Algarve) | IXa | 2E0-E2 |
30 | Gulf of Cadiz | IXa | 2-3 E2-E3 |
31 | Cantabrian Sea | VIIIc | 16E4-E7 |
32 | Norwegian Deep | IVa | 44-52 F2-F6; 43F5-F7 |
33 | Off Horn Reef | IVb | 39-41E4; 39-41E5 |
Anlage III (Abschnitt C)
Schiffslänge |
< 12 m | 12 ≤ 24 m | 24 ≤ 40 m | ≥ 40 m | |
---|---|---|---|---|---|
Fangtechnik |
|||||
Bewegliches Gerät | Baumkurren | ||||
Grundschleppnetz und Grundwaden | |||||
Pelagisches Schleppnetz und Waden | |||||
Dredgen | |||||
Polyvalent | |||||
Sonstige (bitte angeben) | |||||
Stationäres Gerät | Gerät mit Haken | (1) | |||
Treib- und Stellnetze | |||||
Reusen und Fallen | |||||
Polyvalent | |||||
Sonstige (bitte angeben) | |||||
Mehrzweckschiffe | Kombination beweglichen und stationären | ||||
Schiffe ohne Lizenz |
Anlage IV (Abschnitt C)
Schiffslänge |
< 10 m | 10 ≤ 12 m | 12 ≤ 18 m | 18 ≤ 24 m | 24 ≤ 40 m | ≥ 40 m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fangtechnik |
||||||||
Bewegliches Gerät | Baumkurren | Nordsee ≤ 221 kW | ||||||
Nordsee > 221 kW | ||||||||
Außerhalb der Nordsee | ||||||||
Grundschleppnetz und Grundwade | Grundschleppnetz | |||||||
Snurrewade und schottisches Wadennetz | ||||||||
Polyvalent | ||||||||
Pelagische Schleppnetze und Waden | Pelagisches Schleppnetz | |||||||
Pelagische und Ringwade | ||||||||
Polyvalent | ||||||||
Dredgen | ||||||||
Bewegliches Gerät, polyvalenter Einsatz | ||||||||
Sonstige (bitte angeben) | ||||||||
Stationäres Gerät | Fanggerät mit Haken | Langleinen | ||||||
Anderes Fanggerät mit Haken | ||||||||
Treib- und Stellnetze | ||||||||
Reusen und Fallen | ||||||||
Stationäres Fanggerät, polyvalenter Einsatz | ||||||||
Sonstige (bitte angeben) | ||||||||
Polyvalente Fanggeräte | Kombination beweglichen und stationären Fanggeräts | |||||||
Schiffe ohne Lizenz |
Anlage V (Abschnitt D)
Fangtechnik | Einheit Fangleistung |
---|---|
Schleppgerät | kW und BRZ |
Stationäres Gerät | kW und BRZ |
Polyvalente Fahrzeuge | kW und BRZ |
Anlage VI (Abschnitt D)
Art und Gebiet | Schwelle 1(*) | Schwelle 2(**) |
---|---|---|
Lachs (Ostsee) | 30 % | 5 % |
Kabeljau (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 30 % | 5 % |
Schellfisch (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 30 % | 5 % |
Seelachs (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 30 % | 5 % |
Wittling (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 30 % | 5 % |
Scholle (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 30 % | 5 % |
Seezunge (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 10 % | 5 % |
Seezunge (Mittelmeer) | 30 % | 5 % |
Kaisergranat (alle Gebiete) | 30 % | 5 % |
Seehecht (alle Gebiete) | 30 % | 5 % |
Sardelle (alle Gebiete) | 30 % | 5 % |
Sardine (alle Gebiete) | 50 % | 5 % |
Makrele (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 50 % | 10 % |
Stöcker (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 50 % | 10 % |
Schwertfisch (alle Gebiete) | 30 % | 5 % |
Roter Thun (alle Gebiete) | 30 % | 5 % |
Großaugenthun (alle Gebiete) | 30 % | 5 % |
Weißer Thun (alle Gebiete) | 30 % | 5 % |
Gelbflossenthun (alle Gebiete) | 30 % | 5 % |
Hering (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 50 % | 10 % |
Sprotte (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 50 % | 10 % |
Sandaal (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 70 % | |
Stintdorsch (alle Gebiete außer Mittelmeer) | 70 % | |
Europäischer Aal (alle Gebiete) | 30 % |
Anlage XI (Abschnitt E)
Zielbestände der Freizeitfischerei (MP)
- 1.
-
Lachs (Meeresgewässer Ostsee und Nordsee):
Fangmengen nach Gewicht und Anzahl:
- —
-
geografische Gebiete nach Anlage I Ebene 2.
- 2.
-
Roter Thun (alle Gebiete):
Fangmengen nach Gewicht und Anzahl:
- —
-
Jahresbasis,
- —
-
geografische Gebiete nach Anlage I Ebene 2,
- —
-
Unterscheidung nach Stückgewicht unter und über 10 kg.
- 3.
-
Kabeljau (Gebiete III, IV, V, VI und VII):
Fangmengen nach Gewicht:
- —
-
geografische Gebiete nach Anlage I Ebene 2.
Anlage XII (Abschnitt E)
M | Monatlich nach Fangtechniken (Anlage III) |
N | Monatlich insgesamt |
Q | Vierteljährlich nach Fangtechniken (Anlage III) |
R | Vierteljährlich insgesamt |
Y | Jährlich nach Fangtechniken (Anlage III) |
Z | Jährlich insgesamt |
T | Alle drei Jahre (eine Kontrolle in einem Zeitraum von drei Jahren) nach Fangtechniken (Anlage III) |
Gebietsunterteilung:
0 | Funktionale Einheit |
1 | ICES: statistisches Rechteck |
2 | ICES/NAFO-Abteilungen |
3 | ICES/NAFO-Untergebiete |
4 | ICCAT: 1° Rechteck |
5 | ICCAT: 5° Rechteck |
6 | FAO-Abteilung |
7 | FAO-Untergebiet |
8 | FAO-Gebiet |
Wichtige Anmerkungen:
- 1.
- Die Bestandsdefinitionen entsprechen denen der regionalen Fischereiorganisationen und die Probenahmeverfahren müssen mindestens die dort festgelegte Unterteilung berücksichtigen.
- 2.
- Daten, die durch Komma getrennte Bereiche betreffen, dürfen aggregiert werden; Daten, die durch Schrägstrich getrennte Bereiche betreffen, dürfen hingegen nicht aggregiert werden.
Anlage XIII
Art | Gebiet/Bestand | Stichprobenschichten | |
---|---|---|---|
Schwarzer Heilbutt | Reinhardtius hippoglossoides | I, II | Y3 |
Kliesche | Limanda limanda | IIIa N | R2 |
Wittling | Merlangius merlangus | IIIa N | R2 |
Haie | Squalidae | IIIa N | Z3 |
Große Maräne | Coregonus lavaretus | IIId | R2 |
Hecht | Esox lucius | IIId | R2 |
Kliesche | Limanda limanda | IIIa S, IIIb—d | R2 |
Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | IIIa S | R2 |
Wittling | Merlangius merlangus | IIIa S | R2 |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | IIId | R2 |
Scholle | Pleuronectes platessa | IIIb—d | R2 |
Seelachs | Pollachius virens | IIIa S | R2 |
Steinbutt | Psetta maxima | IIIb—d | R2 |
Zander | Stizostedion lucioperca | IIId | R2 |
Seewölfe | Anarhichas spp. | IV | Z3 |
Lumb | Brosme brosme | IV, IIIa | Z3 |
Rotzunge | Glyptocephalus cynoglossus | IV | Z3 |
Blaumaul | Helicolenus dactylopterus | IV | Z3 |
Kliesche | Limanda limanda | IV, VIId | Z2 |
Nordatlantik-Grenadier | Macrourus berglax | IV, IIIa | Z3 |
Blauleng | Molva dypterygia | IV, IIIa | Z3 |
Leng | Molva molva | IV, IIIa | Z3 |
Große Jakobsmuschel | Pecten maximus | VIId | Z2 |
Mittelmeer-Gabeldorsch | Phycis phycis | IV | Z3 |
Schwarzer Heilbutt | Reinhardtius hippoglossoides | IV | Z3 |
Lachs | Salmo salar | IV | Z0 |
Rotbarsch | Sebastes spp. | IV | Z3 |
Tiefseehaie | Selachii | IV | Z3 |
Kleine Haie | Selachii | IV, VIId | Z3 |
Dornhai | Squalus acanthias | IV, VIId | Z3 |
Degenfisch | Aphanopus spp. | Alle Gebiete außer IXa, X | Z2 |
Adlerfisch | Argyrosoma regius | Alle Gebiete | Z2 |
Schleimkopf | Beryx spp. | Alle Gebiete außer X | Z2 |
Helmschnecken | Busycon spp. | Alle Gebiete | Y2 |
Meeraal | Conger conger | Alle Gebiete außer X | Y2 |
Seebarsch | Dicentrarchus labrax | IX | Y2 |
Rotzunge | Glyptocephalus cynoglossus | VI, VII | Y2 |
Blaumaul | Helicolenus dactylopterus | Alle Gebiete außer IXa, X | Z2 |
Gewöhnlicher Kalmar | Loligo vulgaris | Alle Gebiete außer VIIIc, IXa | Y2 |
Lodde | Mallotus villosus | XIV | Y2 |
Bastardzunge | Microchirus variegatus | Alle Gebiete | Y2 |
Limande | Microstomus kitt | Alle Gebiete | Z2 |
Blauleng | Molva dypterygia | Alle Gebiete außer X | Y2 |
Gewöhnliche Krake | Octopus vulgaris | Alle Gebiete außer VIIIc, IXa | Z2 |
Tiefseegarnelen | Pandalus spp. | Alle Gebiete | Z2 |
Mittelmeer-Gabeldorsch | Phycis phycis | Alle Gebiete außer X | Z2 |
Scholle | Pleuronectes platessa | VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X | Y2 |
Pollack | Pollachius pollachius | Alle Gebiete | Y2 |
Lachs | Salmo salar | Alle Gebiete | Z0 |
Gemeiner Tintenfisch | Sepia officinalis | Alle Gebiete außer VIIIc, IXa | Z2 |
Meerscheiden | Solen spp. | Alle Gebiete | Z2 |
Meerbrasse | Sparidae | Alle Gebiete außer VIIIc, IXa, X | Z2 |
Dornhai | Squalus acanthias | Alle Gebiete | Y2 |
Mittelmeerstöcker | Trachurus mediterraneus | VIIIc, IXa | Y2 |
Franzosendorsch | Trisopterus spp. | Alle Gebiete außer VIIIc, IXa | Z2 |
Andere Tiefseearten | Andere Tiefseearten | Alle Gebiete | Z2 |
Blauer Wittling | Micromesistius poutassou | 1.1, 3.1 | Y6 |
Tiefseegarnelen | Pandalus spp. | 3LN | Y2 |
Sardellen | Engraulis encrasicolus | Y7 | |
Degenfisch | Lepidopus caudatus | Mauretanien | Y7 |
Gewöhnlicher Kalmar | Loligo vulgaris | EG-Atlantik | Y7 |
Pelamide | Sarda sarda | Mauretanien | Q7 |
Sardinelle | Sardinella aurita | Mauretanien, EG-Atlantik | Y7 |
Madeira-Sardinelle | Sardinella maderensis | Mauretanien, EG-Atlantik | Y7 |
Spanische Makrele | Scomber japonicus | Mauretanien | Y7 |
Gemeiner Tintenfisch | Sepia hierredda | EG-Atlantik | Y7 |
Verschiedene Fischarten | Sparidae, Serranidae, Haemulidae | EG-Atlantik | Y7 |
Stöcker | Trachurus trachurus | Mauretanien | Y7 |
Kunene Bastardmakrele | Trachurus trecae | Mauretanien | Y7 |
Degenfisch | Trichiuridae | Y7 | |
Bändereisfische | Champsocephalus gunnari | Kerguelen | Y6 |
Schwarzer Seehecht | Dissostichus eleginoides | Kerguelen | Y6 |
Grenadierfische | Macrouridae | Kerguelen, Crozet | Y6 |
Graue Notothenia | Notothenia squamifrons | Kerguelen | Y6 |
Rochen | Raja spp. | Kerguelen, Crozet | Y6 |
Schwarzer Seehecht | Dissostichus eleginoides | Argentinien/UK | Y7 |
Rosa Kingklip | Genypterus blacodes | Argentinien/UK | Y7 |
Argentinischer Kurzflossenkalmar | Illex argentinus | Argentinien/UK | Q7 |
Patagonischer Kalmar | Loligo gahi | Argentinien/UK | Q7 |
Grenadierfische | Macrourus spp. | Argentinien/UK | Y7 |
Patagonischer Grenadier | Macruronus magellanicus | Argentinien/UK | Y7 |
Südlicher Seehecht | Merluccius australis | Argentinien/UK | Y7 |
Patagonischer Seehecht | Merluccius hubbsi | Argentinien/UK | Q7 |
Südlicher Wittling | Micromesistius australis | Argentinien/UK | Y7 |
Notothenia | Notothenia spp., Patagonotothen spp. | Argentinien/UK | Y7 |
Patagonischer Felsendorsch | Salilota australis | Argentinien/UK | Y7 |
Tiefseegarnelen | Aristeus varidens | Angola | Q7 |
Rosa Geißelgarnele | Parapenaeus longirostris | Angola | Q7 |
Geißelgarnele | Penaeus spp. | Angola | Q7 |
Anlage XIV (Abschnitt G)
Survey-Name | Gebiet | Zeitraum | Hauptziele (Arten usw.) | Survey-Aufwand | Priorität | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tage | Hols | |||||
BITS 1st/4rd Quarter | IIIaS, IIIb—d | 1. und 4. Quartal | Kabeljau und andere Grundfischarten | 129—157 | 510 | 1 |
IBTS 1st/3rd Quarter | IIIa | 1. und 3. Quartal | Schellfisch, Kabeljau, Seelachs, Hering, Sprotte, Wittling, Makrele, Stintdorsch | 22—26 | 95 | 1 |
Herring Acoustic Survey | IIIa und IIIb—d | 3. und 4. Quartal | Hering, Sprotte | 60—74 | 180 | 1 |
Sprat Acoustic Survey | IIIc—d | 2. Quartal | Sprotte | 32—39 | 85 | 1 |
Herring Larvae survey | IIIc | 2. Quartal | Heringslarven | 54—66 | 400 | 2 |
German Flatfish Survey | IIIc | 3. Quartal | Flunder | 24—30 | 20 | 2 |
IBTS 1st Quarter | IV, IIIa | 1. Quartal | Schellfisch, Kabeljau, Seelachs, Hering, Sprotte, Wittling, Makrele, Stintdorsch | 117—143 | 360 | 1 |
Atlan./Scand. Herring Survey | IIa | Mai | Hering, Blauer Wittling | 27—33 | 90 + track | 1 |
IBTS 3rd Quarter | IV, IIIa | 3. Quartal | Schellfisch, Kabeljau, Seelachs, Hering, Sprotte, Wittling, Makrele, Stintdorsch | 117—143 | 360 | 1 |
NS Herring Acoustic Survey | IV, IIIa | Juli | Hering, Sprotte | 68—83 | 150 + track | 1 |
BTS | IVb, IVc, VIId | 3. Quartal | Scholle, Seezunge | 50—62 | 280 | 1 |
Sole Net Survey | IVb, IVc | 3. Quartal | Seezunge, Scholle | 14—17 | 60 | 1 |
Demersal Young Fish Survey | Coasts of NS | 3. und 4. Quartal | Scholle, Seezunge, Geißelgarnelen | 117—143 | 1000 | 1 |
Herring Larvae survey | IV, VIId | 1. und 4. Quartal | Herings-, Sprottenlarven | 37—45 | 390 | 2 |
Greenland halibut survey | IIb slopes | Oktober seit 1997 | Schwarzer Heilbutt | 27—33 | 120 bis 300—750 m Wassertiefe | 2 |
Nephrops TV survey | IVa, IVb | 1. und 4. Quartal | Kaisergranat | 17—21 | 90 | 2 |
Channel Ground Fish Survey | VIId | 4. Quartal | Wittling, Kabeljau, Stintdorsch, Scholle, Kuckucks-Knurrhahn, Streifenbrasse, Meerbarben | 27—33 | 100 | 2 |
German Cod Survey | German Bight | 1. und 4. Quartal | Kabeljau, Wittling, Scholle und Kliesche | 14—18 | 70 | 2 |
Mackerel egg Survey | IV | Mai bis Juli (alle 3 Jahre) | Eierproduktion Makrele | 14 | 130 | 1 |
Western IBTS 4th quarter | VIa, VII, VIII, IXa | Oktober/ November | Grundfisch-Survey (Gadidae und pelagische Arten) Abundanzindizes | 149—182 | 580 | 1 |
ISBCBTS | VIIa f g | September | Seezunge, Scholle | 22—26 | 120 | 1 |
Mackerel/Horse Mackerel Egg Survey | VIa, VII, VIII, IXa | Januar bis Juli (alle drei Jahre) | Eierproduktion Makrele, Stöcker | 252—308 | 1750 Plankton/50 Grundtrawls | 1 |
Spawning/Pre spawning Herring acoustic survey | VIa, VIIa, g | Juli, September, November, März, Januar | Hering, Sprotte | 126—154 | Acoustic track | 1 |
Sardine, Anchovy H Mackerel Acoustic Survey | VIII + IX | März, April, Mai | Sardine, Sardelle, Makrele, Stöcker, Abundanzindizes | 77—95 | 140 | 1 |
BIOMAN | VIII | Mai | Sardelle SSB (DEP) | 18—22 | 600/20 pelagische Hols | 1 |
Redfish survey | Irminger Sea | Juni (alle zwei Jahre) | Rotbarsch-Abundanz, Alter | 24—30 | 20 | 1 |
Sardine DEPM | VIIIc, IXa | Frühjahr (VIII) Winter (IX) alle drei Jahre | Sardinen SSB und CUFES für bessere Abschätzungen | 108—132 | 1200 | 1 |
WCBTS | VIIe | Oktober | Seezunge, Scholle, Seeteufel, Limande | 7—9 | 55 | 1 |
Blue whiting survey | VI, VII | März—April | Blauer Wittling | 40 | 80 | 1 |
RESSGASC | VIIIa, b | Mai und Oktober | Abundanzindizes, Rückwürfe bei Seehecht, Seezunge | 22—26 | 70 | 2 |
Nephrops TV survey | VIa | Kaisergranat anhand Zählung der Höhlenlöcher | 28—34 | 200 | 2 | |
Egg production survey | VIIa | Januar bis Mai (alle 5 Jahre) | Eierproduktion (Demersal) | 58—70 | 800 | 2 |
DARD groundfish | VIIa | März | Grundfisch-Survey (Gadidae und pelagische) | 9—11 | 45 | 2 |
DARD herring larvae | VIIa | November | Larvenindizes: Hering | 5—6 | 60 | 2 |
DARD MIK-net | VIIa | Mai/Juni | Indizes pelagische Jungfische: Gadidae | 5—6 | 45 | 2 |
DARD Nephrops | VIIa | April und August | Verteilung und Biologie: Kaisergranat | 14—18 | 80 | 2 |
Juvenile Plaice Survey | VIIa | Mai | Junge Schollen | 6—8 | 25 | 2 |
Nephrops | VIIa | Juni | Kaisergranat-Ökologie | 6—8 | 25 | 2 |
Cod Tagging | VIIa, b, VIa—b | März | Kabeljau | 9—11 | 30 | 2 |
Egg and Larval Survey | VI | April | Demersal (Gadidae) | 25—31 | 70 | 2 |
ARSA | IXa | März | Abundanzindizes für Grundbestände | 15—19 | 50 | 2 |
Sardine-acoustic survey (SAR) | IXa | November | Abundanzindizes, Rekrutierung | 23—29 | 40 | 2 |
Nephrops | IXa | Juni | Abundanzindizes/Rekrutierung Kaisergranat | 15—19 | 60 | 2 |
Groundfish survey Summer | IXa | Juli/August | Abundanz für Seehecht, Stöcker, Makrele | 23—28 | 65 | 2 |
Deep Sea Fish survey | IXa | August/September | Abundanzindizes für Tiefseebestände | 41—50 | 130 | 2 |
ARQDAÇO | X | April/Mai | Abundanz für Blaumaul, Gabeldorsche, Schleimköpfe, Meeraal, Zahnbrassen | 41—50 | 35 | 2 |
DEEP | X | 4. Quartal | Verteilung und Abundanz | 27—33 | 25 | 2 |
PELAGICOS | X | 3. Quartal | Verteilung und Abundanz für Thunfisch und Haie | 27—33 | 25 | 2 |
Greenland groundfish survey | ICES XIV, NAFO SA1 | September/Oktober | Verteilung, Abundanz, Biomasse, Rekrutierung für Zielart Kabeljau und andere Arten | 42—52 | 70 bis zu 400 m | 2 |
IBTS (WCGFS) | VIIe—k, VIIIa | März | Grundfisch-Survey (Gadidae und pelagische) | 27—33 | 80 | 2 |
Scottish West Coast, Young Fish Survey | VIa, VIIa | März | Gadidae, Hering, Makrele | 19—23 | 60 | 2 |
Rockall Survey | VIb | September (alle zwei Jahre) | Schellfisch | 12—14 | 40 | 2 |
Deepwater Survey | VIa | September (alle zwei Jahre) | Abundanz für Tiefseearten | 14 | 35 | 2 |
Porcupine groundfish Survey | VIIb, c, j, k | 3. Quartal | Seehecht, Seeteufel, Flügelbutt | 30 | 90 | 2 |
MEDITS | 37 (1, 2, 3.1) | 2. Quartal | 30 Arten | 320—391 | 1100 | 1 |
PELMED | 37 (2) | Juni bis Juli | Sardine, Sardelle (Abundanzindizes) | 23—28 | 15 | 2 |
GRUND | 37 (1, 2) | Biologische Daten für 10 Zielarten | 81—99 | 1080 | 2 | |
ANCHOVY | 37 (3.1) | Abundanzschätzung Sardelle | 11—13 | 110 | 2 | |
ECOMED | 37 (1) | November bis Dezember | Sardine, Sardelle (Abundanzindizes) | 27—33 | 55 | 2 |
SARDINE | 37 (3.1, 2.2) | Sardine Abundanzschätzung | 27—33 | 110 | 2 | |
Flemish Cap groundfish survey | 3M | Juli seit 1988 | Kabeljau, Raue Scharbe, Rotbarsch, Schwarzer Heilbutt, Nordatlantik—Grenadier, Garnelen | 30—36 | 120 bis zu 750 m Wassertiefe | 1 |
3NO groundfish survey | 3NO | April/Mai seit 1995 | Gelbschwanzflunder, Raue Scharbe, Kabeljau, Rotbarsch, Schwarzer Heilbutt, Nordatlantik-Grenadier | 27—33 | 120 bis 1250 m | 2 |
Tuna tagging (nur zur Bestandsabschätzung) |
Indischer und Atlantischer Ozean | Großaugenthun, Roter Thun, Schwertfisch | 1 | |||
Tuna tagging (nur zur Bestandsabschätzung) |
Indischer und Atlantischer Ozean | Gelbflossenthun, Weißer Thun | 2 |
Anlage XV (Abschnitt H)
A | 1/20 |
B | 1/50 |
C | 1/100 |
D | 1/200 |
E | 1/500 |
F | 1/1000 |
G | 1/2000 |
0 | 400 |
1 | 200 |
2 | 100 |
3 | 50 |
4 | 25 oder weniger, nach Verfügbarkeit |
Bei Beständen, bei denen eine Altersbestimmung möglich ist, muss jährlich in jedem Längenintervall das Alter von 40 Tieren festgestellt werden. Es können jedoch auch weniger Tiere sein, wenn die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass eine solche Einschränkung die Qualität des Schätzergebnisses für die Alterszusammensetzung nicht beeinträchtigt.
Anlage XVI (Abschnitt I)
Art | Gebiet/Bestand | Wachstum Daten | Geschlechtsreife | Fruchtbarkeit Daten | Geschlechterverhältnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Gewich-tung | Länge | Alter | Länge | Alter | Länge | Alter | |||
Aal | Anguilla anguilla | I, II | T | T | ||||||
Atlanto-skandischer Hering | Clupea harengus | IIa, V | T | T | T | T | T | T | ||
Kabeljau | Gadus morhua | I, II | T | T | T | T | T | T | ||
Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | I, II | T | T | T | T | T | T | ||
Blauer Wittling | Micromesistius poutassou | I—IX, XII, XIV | T | T | T | T | T | T | ||
Tiefseegarnele | Pandalus borealis | I, II | T | T | T | T | ||||
Seelachs | Pollachius virens | I, II | T | T | T | T | T | T | ||
Rotbarsch | Sebastes spp.(*) | I, II | T | T | T | T | T | T | ||
Stöcker | Trachurus trachurus | IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa—c, e—k, VIIIabde | T | T | T | T | T | T | ||
Sandaal | Ammodytidae | IIIa N | T | T | T | T | T | T | ||
Aal | Anguilla anguilla | IIIa N | T | T | ||||||
Hering | Clupea harengus | IV, VIId, IIIa/22—24, IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Kabeljau | Gadus morhua | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | IV, IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Seehecht | Merluccius merluccius | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | T | T | T | T | T | T | ||
Blauer Wittling | Micromesistius poutassou | I—IX, XII, XIV | T | T | T | T | T | T | ||
Kaisergranat | Nephrops norvegicus | Funktionale Einheit | S | S | S | T | ||||
Tiefseegarnele | Pandalus borealis | IIIa, IVa east | T | T | T | T | ||||
Scholle | Pleuronectes platessa | IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Seelachs | Pollachius virens | IV, IIIa, VI | T | T | T | T | T | T | ||
Makrelen | Scomber scombrus | IIIa, IVbc, VIId | T | T | T | T | T | T | ||
Seezunge | Solea solea | IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Sprotte | Sprattus sprattus | IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Stintdorsch | Trisopterus esmarki | IV, IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Aal | Anguilla anguilla | IIIa (exc. a N) | T | T | ||||||
Hering | Clupea harengus | 22—24/25—29, 32/30/31/Golf von Riga | T | T | T | T | T | T | ||
Flunder | Platichthys flesus | IIIb—d | T | T | T | T | T | T | ||
Kabeljau | Gadus morhua | IIIa S/22—24, 3d/25—32 | T | T | T | T | T | T | ||
Kaisergranat | Nephrops norvegicus | Funktionale Einheit | S | S | S | T | ||||
Scholle | Pleuronectes platessa | IIIa S | T | T | T | T | T | T | ||
Lachs | Salmo salar | IIIb—d, 22—31/32 | T | T | T | T | T | T | ||
Meerforelle | Salmo trutta | IIIb—d | T | T | T | T | T | T | ||
Seezunge | Solea solea | IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Sprotte | Sprattus sprattus | IIIa S/IIIb—d | T | T | T | T | T | T | ||
Sandaal | Ammodytidae | IV | T | T | T | T | T | T | ||
Aal | Anguilla anguilla | IV, VIId | T | T | ||||||
Glasauge | Argentina spp.(*) | IV | T | T | T | T | T | T | ||
Hering | Clupea harengus | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Garnele | Crangon crangon | IV, VIId | T | T | T | T | ||||
Seebarsch | Dicentrarchus labrax | IV, VIId | T | T | T | T | T | T | ||
Kabeljau | Gadus morhua | IV, VIId, IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Vierfleckbutt | Lepidorhombus boscii | IV, VIId | T | T | T | T | T | T | ||
Flügelbutt | Lepidorhombus whiffiagonis | IV, VIId | T | T | T | T | T | T | ||
Budegassa-Anglerfisch | Lophius budegassa | IV, VIId | T | T | T | T | T | T | ||
Seeteufel | Lophius piscatorius | IV, VI | T | T | T | T | T | T | ||
Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus | IV, IIIa | T | T | T | T | T | T | ||
Wittling | Merlangius merlangus | IV, VIId | T | T | T | T | T | T | ||
Seehecht | Merluccius merluccius | IIIa, IV, VI, VII, VIIIab | T | T | T | T | T | T | ||
Blauer Wittling | Micromesistius poutassou | I—IX, XII, XIV | T | T | T | T | T | T | ||
Limande | Microstomus kitt | IV, VIId | T | T | T | T | T | T | ||
