ANHANG II VO (EG) 2004/1676
Laufende Nr. | KN-Code | Warenbezeichnung |
Jährliche Zollkontingente (Tonnen) |
Jährliche Erhöhung ab 2005 (Tonnen) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
09.5920 | ex0405 | Butter und andere Fettstoffe aus der Milch; Milchstreichfette: | 200 | 20 |
040520 | – Milchstreichfette: | |||
04052030 | –– mit einem Fettgehalt von 60 GHT bis 75 GHT | |||
09.5921 | ex1704 | Zuckerwaren ohne Kakaogehalt (einschließlich weiße Schokolade): | 100 | 10 |
170490 | – andere: | |||
ex17049099 (TARIC-Code 1704909990) |
––––– andere (Erzeugnisse mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr) | |||
09.5922 | ex1806 | Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen: | 50 | 5 |
180610 | – Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln: | |||
18061090 | –– mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) oder Isoglucose (als Saccharose berechnet) von 80 GHT oder mehr | |||
180620 | – andere Zubereitungen in Blöcken, Stangen oder Riegeln mit einem Gewicht von mehr als 2 kg oder flüssig, pastenförmig, als Pulver, Granulat oder in ähnlicher Form, in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von mehr als 2 kg: | |||
ex18062080 (TARIC-code 1806208090) |
––– Kakaoglasur (mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr) | |||
ex18062095 (TARIC-Code 1806209590) |
––– andere (mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr) | |||
09.5923 | ex1806 | Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen: | 50 | 5 |
ex180690 | – andere: | |||
ex18069090 (TARIC-Code 1806909019 und 1806909099) |
–– andere (mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr) | |||
09.5463 | Ex1806 | Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen: | 704 (*) | — |
18063100 bis ex18069090 (TARIC-code 1806909011 und 1806909091) |
– andere Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen (außer Erzeugnissen mit einem Gehalt an Saccharose (einschließlich Invertzucker als Saccharose berechnet) von 70 GHT oder mehr) | |||
09.5924 | ex1901 | Malzextrakt; Lebensmittelzubereitungen aus Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao von < 40 GHT, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Lebensmittelzubereitungen aus Waren der Pos. 0401 bis 0404, ohne Gehalt an Kakao oder mit einem Gehalt an Kakao von < 5 GHT, berechnet als vollständig entfetteter Kakao, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | 100 | 10 |
19019099 | ––– andere | |||
09.5925 | ex1905 | Backwaren, auch kakaohaltig, Hostien, leere Oblatenkapseln von der für Arzneiwaren verwendeten Art, Siegeloblaten, getrocknete Teigblätter aus Mehl oder Stärke und ähnliche Waren: | 200 | 20 |
190590 | – andere: | |||
19059090 | –––– andere | |||
09.5487 | 21032000 | Tomatenketchup und andere Tomatensoßen | 2600 (**) | — |
09.5479 | 210500 | Speiseeis, auch kakaohaltig | 116 (**) | — |
09.5926 | ex2106 | Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | 500 | 50 |
210690 | – andere: | |||
21069098 | ––– andere | |||
09.5927 | ex2202 | Wasser, einschließlich Mineralwasser und kohlensäurehaltiges Wasser, mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln oder Aromastoffen, und andere nicht alkoholhaltige Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der Position 2009: | 2000 | 500 |
220290 | – andere: | |||
–– andere, mit einem Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen der Positionen 0401 bis 0404: | ||||
22029091 | ––– weniger als 0,2 GHT | |||
22029095 | ––– 0,2 oder mehr, jedoch weniger als 2 GHT | |||
22029099 | ––– 2 GHT oder mehr | |||
09.5928 | 2905 | Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate: | 100 | 10 |
– andere mehrwertige Alkohole: | ||||
29054300 | –– Mannitol | |||
290544 | –– D-Glucitol (Sorbit): | |||
––– in wässriger Lösung: | ||||
29054411 | –––– mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger | |||
29054419 | –––– andere | |||
––– andere: | ||||
29054491 | –––– mit einem Gehalt an D-Mannitol, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol, von 2 GHT oder weniger | |||
29054499 | –––– andere | |||
09.5929 | 3505 | Dextrine und andere modifizierte Stärken (z. B. Quellstärke oder veresterte Stärke); Leime auf der Grundlage von Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken: | 2000 | 500 |
350510 | – Dextrine und andere modifizierte Stärken: | |||
35051010 | –– Dextrine | |||
–– andere modifizierte Stärken: | ||||
35051090 | ––– andere | |||
09.5930 | 3505 | Dextrine und andere modifizierte Stärken (z. B. Quellstärke oder veresterte Stärke); Leime auf der Grundlage von Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken: | 100 | 10 |
350520 | – Leime: | |||
35052010 | –– mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von weniger als 25 GHT | |||
35052030 | –– mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von 25 oder mehr, jedoch weniger als 55 GHT | |||
35052050 | –– mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von 55 oder mehr, jedoch weniger als 80 GHT | |||
35052090 | –– mit einem Gehalt an Stärken, Dextrinen oder anderen modifizierten Stärken von 80 GHT oder mehr | |||
09.5938 | 3809 | Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Beschleuniger zum Färben oder Fixieren von Farbstoffen und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (z. B. zubereitete Schlichtemittel und Zubereitungen zum Beizen), von der in der Textilindustrie, Papierindustrie, Lederindustrie oder ähnlichen Industrien verwendeten Art, anderweit weder genannt noch inbegriffen: | 500 | 50 |
380910 | – auf der Grundlage von Stärke oder Stärkederivaten: | |||
38091010 | –– mit einem Gehalt an diesen Stoffen von weniger als 55 GHT | |||
38091030 | –– mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 55 oder mehr, jedoch weniger als 70 GHT | |||
38091050 | –– mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 70 oder mehr, jedoch weniger als 83 GHT | |||
38091090 | –– mit einem Gehalt an diesen Stoffen von 83 GHT oder mehr | |||
09.5934 | 3824 | Bindemittel, zubereitet, für Gießereiformen oder Gießereikerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder verwandter Industrien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten), anderweit weder genannt noch inbegriffen: | 100 | 10 |
382460 | – Sorbit, ausgenommen Waren der Unterposition 290544: | |||
–– in wässriger Lösung: | ||||
38246011 | ––– mit einem Gehalt an D-Mannitol von 2 GHT oder weniger, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol | |||
38246019 | ––– andere | |||
–– andere: | ||||
38246091 | ––– mit einem Gehalt an D-Mannitol von 2 GHT oder weniger, bezogen auf den Gehalt an D-Glucitol | |||
38246099 | ––– andere |
Fußnote(n):
- (*)
Die Kontingente werden nur für 2004 eröffnet. Die Zollsätze betragen vom 1. Januar 2005 an 0.
- (**)
Die Kontingente werden nur für 2004 eröffnet. Auf über das Kontingent hinausgehende Mengen wird der Zollsatz in Anhang I angewendet. Die Zollsätze betragen vom 1. Januar 2005 an 0.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.