ANHANG VO (EG) 2004/1687
664 INDIEN | Anpassung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Kategorie | Einheit | Höchstmenge 2004 | Angepasste neue Menge | Menge in Einheiten | Menge in Tonnen | % | Flexibilität | Angepasste neue Menge |
IA | 3 | kg | 38567000 | 41266690 | – 4000000 | – 4000 | – 10,4 | Übertragungen an Kategorien 4, 6, 7 | 37266690 |
IB | 4 | Stk. | 100237000 | 98919259 | 12960000 | 2000 | 12,9 | Übertragung aus Kategorie 3 | 111879259 |
IB | 6 | Stk. | 13706000 | 13633135 | 1760000 | 1000 | 12,8 | Übertragung aus Kategorie 3 | 15393135 |
IB | 7 | Stk. | 78485000 | 78716569 | 5550000 | 1000 | 7,1 | Übertragung aus Kategorie 3 | 84266569 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.