ANHANG II VO (EG) 2004/795
Hektarzahl gemäß Artikel 60 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003
Mitgliedstaat und Regionen | Hektarzahl |
---|---|
DÄNEMARK | 33740 |
DEUTSCHLAND | 301849 |
Baden-Württemberg | 18322 |
Bayern | 50451 |
Brandenburg und Berlin | 12910 |
Hessen | 12200 |
Niedersachsen und Bremen | 76347 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13895 |
Nordrhein-Westfalen | 50767 |
Rheinland-Pfalz | 19733 |
Saarland | 369 |
Sachsen | 12590 |
Sachsen-Anhalt | 14893 |
Schleswig-Holstein und Hamburg | 14453 |
Thüringen | 4919 |
LUXEMBURG | 705 |
FINNLAND | 38006 |
Region A | 3425 |
Region B—C1 | 23152 |
Region C2—C4 | 11429 |
MALTA | 3640 |
SLOWENIEN | 11437 |
SCHWEDEN | |
Region 1 | 9193 |
Region 2 | 8375 |
Region 3 | 17448 |
Region 4 | 4155 |
Region 5 | 4051 |
VEREINIGTES KÖNIGREICH | |
England (andere) | 241000 |
England (Moorland SDA) | 10 |
England (Upland SDA) | 190 |
Nordirland | 8304 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.