ANHANG II VO (EG) 2005/118
(in 1000 EUR) | |||||||||
Belgien | Dänemark | Deutschland | Italien | Österreich | Portugal | Schweden | Vereinigtes Königreich | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flandern | Schottland | ||||||||
Mutterkuhprämie | 77565 | 70578 | 79031 | ||||||
Zusätzliche Mutterkuhprämie | 19389 | 99 | 9503 | ||||||
Sonderprämie für Rinder | 33085 | 37446 | |||||||
Schlachtprämie, ausgewachsene Rinder | 17348 | 8657 | |||||||
Schlachtprämie, Kälber | 6384 | 5085 | 946 | ||||||
Schaf- und Ziegenprämie | 855 | 21892 | |||||||
Zusätzliche Schaf- und Ziegenprämie | 7184 | ||||||||
Hopfen | 2277 | 27 | |||||||
Artikel 69 | 2869 | ||||||||
Artikel 69, landwirtschaftliche Kulturpflanzen | 142491 | 1885 | |||||||
Artikel 69, Reis | 150 | ||||||||
Artikel 69, Rindfleisch | 28674 | 1684 | 29800 | ||||||
Artikel 69, Schaf- und Ziegenfleisch | 8665 | 616 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.