ANHANG VO (EG) 2005/1570
Besondere Referenzgrößen für die in den Gebieten in äußerster Randlage Frankreichs, Portugals und Spaniens registrierten Fangflotten
Spanien | |||
---|---|---|---|
Flottensegment | Code des Segments | BRZ | kW |
Kanarische Inseln, Länge < 12 m EU-Gewässer | CA1 | 2878 | 23202 |
Kanarische Inseln, Länge > 12 m EU-Gewässer | CA2 | 4779 | 16055 |
Kanarische Inseln, Länge > 12 m internationale und Drittlandgewässer | CA3 | 51167 | 90680 |
Insgesamt | 58824 | 129937 |
Frankreich | |||
---|---|---|---|
Flottensegment | Code des Segments | BRZ | kW |
Réunion, Grundfischarten, Länge < 12 m | 4FC | 1050 | 14000 |
Réunion, pelagische Arten | 4FD | 9705 | 24610 |
Französisch-Guayana, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge < 12 m | 4FF | 400 | 5250 |
Französisch-Guayana, Garnelenfänger | 4FG | 6526 | 19726 |
Französisch-Guayana, pelagische Arten, Küstenfischereifahrzeuge | 4FH | 3500 | 5000 |
Martinique, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge < 12 m | 4FJ | 2800 | 65500 |
Martinique, pelagische Arten, Länge > 12 m | 4FK | 1000 | 3000 |
Guadeloupe, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge < 12 m | 4FL | 4100 | 105000 |
Guadeloupe, pelagische Arten, Länge > 12 m | 4FM | 500 | 1750 |
Insgesamt | 29581 | 243836 |
Portugal | |||
---|---|---|---|
Flottensegment | Code des Segments | BRZ | kW |
Madeira, Grundfischarten, Länge < 12 m | 4K6 | 680 | 4574 |
Madeira, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge > 12 m | 4K7 | 5354 | 17414 |
Madeira, pelagische Arten, Wadenfischer, Länge > 12 m | 4K8 | 253 | 1170 |
Azoren, Grundfischarten, Länge < 12 m | 4K9 | 2721 | 20815 |
Azoren, Grundfischarten und pelagische Arten, Länge > 12 m | 4KA | 14246 | 36846 |
Insgesamt | 23254 | 80819 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.