ANHANG VO (EG) 2005/1653
Laufende Nummer | KN-Code | Warenbezeichnung |
Jährliche Kontingentsmenge (Nettogewicht in Tonnen) |
Im Rahmen des jährlichen Kontingents anwendbarer Zollsatz (in %) |
---|---|---|---|---|
09.1021 | 0403 | Buttermilch, saure Milch und saurer Rahm, Joghurt, Kefir und andere fermentierte oder gesäuerte Milch (einschließlich Rahm), auch eingedickt oder aromatisiert, auch mit Zusatz von Zucker, anderen Süßmitteln, Früchten, Nüssen oder Kakao: | 1500 | 0 |
040310 | – Joghurt | |||
– – aromatisiert oder mit Zusatz von Früchten, Nüssen oder Kakao: | ||||
– – – in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, mit einem Milchfettgehalt von: | ||||
04031051 | – – – – 1,5 GHT oder weniger | |||
04031053 | – – – – mehr als 1,5 bis 27 GHT | |||
04031059 | – – – – mehr als 27 GHT | |||
– – – andere, mit einem Milchfettgehalt von: | ||||
04031091 | – – – – 3 GHT oder weniger | |||
04031093 | – – – – mehr als 3 bis 6 GHT | |||
04031099 | – – – – mehr als 6 GHT | |||
09.1022 | 1902 | Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt (mit Fleisch oder anderen Stoffen) oder in anderer Weise zubereitet, z. B. Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli, Cannelloni; Couscous, auch zubereitet: | 2000 | 0 |
190230 | – andere Teigwaren: | |||
19023010 | – – getrocknet | |||
19023090 | – – andere | |||
09.1023 | 190240 | – Couscous: | 2000 | 0 |
19024010 | – – nicht zubereitet | |||
19024090 | – – andere |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.