ANHANG XIder Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 VO (EG) 2005/1898
Beimischung von gekennzeichneten Erzeugnissen gemäß Artikel 5 (in Tonnen) zu den Enderzeugnissen nach Verwenderkategorien
Quartal:
Mitgliedstaat:
Kategorie:
Zahl der Verwender:
Enderzeugnis(1) | Butter | Butterfett | Rahm | Über Zwischenerzeugnisse(2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicht gekennzeichnet | Gekennzeichnet | Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer ii)(3) | Nicht gekennzeichnet | Gekennzeichnet | Nicht gekennzeichnet | Gekennzeichnet | Nicht gekennzeichnet | Gekennzeichnet | |
A1 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||
A2, a), b) | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||
A2, c) | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||
A3 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||
A4, a) | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||
A4, b) | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||
A5, a) | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||
A5, b) | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | ||||
B1 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | |||||
B2 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx |
Fußnote(n):
- (1)
Gemäß den in Artikel 4 genannten Formeln, Definitionen und KN-Codes.
- (2)
Zwischenerzeugnisse des KN-Codes ex04051030 gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii.
- (3)
Mengen in Butteräquivalent, die über Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i beigemischt wurden.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.