ANHANG IA VO (EG) 2005/27
OSTSEE
Sämtliche TAC in diesem Gebiet, ausgenommen Scholle und Kabeljau in Untergebiet 25-32, werden im Rahmen der IBSFC festgesetzt.
|
|
|
---|---|---|
Finnland | 72625 | |
Schweden | 14231 | |
EG | 86856 | |
TAC | 86856 | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Dänemark | 6448 | |
Deutschland | 25380 | |
Finnland | 3 | |
Polen | 5985 | |
Schweden | 8184 | |
EG | 46000 | |
TAC | 46000 | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Dänemark | 2588 | |
Deutschland | 686 | |
Estland | 13218 | |
Finnland | 25801 | |
Lettland | 3262 | |
Litauen | 3405 (1) | |
Polen | 27862 (2) | |
Schweden | 39350 | |
EG | 116172 (3) | |
TAC | 130000 | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Estland | 16972 (4) | |
Lettland | 20452 | |
EG | 37424 (4) | |
TAC | 38000 | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Dänemark | 8959 | |
Deutschland | 3564 | |
Estland | 873 | |
Finnland | 686 | |
Lettland | 3331 | |
Litauen | 2189 (5) | |
Polen | 10203 (6) | |
Schweden | 9077 | |
EG | 38882 (7) | |
TAC | N/A | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Dänemark | 10781 | |
Deutschland | 5271 | |
Estland | 239 | |
Finnland | 212 | |
Lettland | 892 | |
Litauen | 579 | |
Polen | 2885 | |
Schweden | 3841 | |
EG | 24700 | |
TAC | 24700 | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Dänemark | 2697 | |
Deutschland | 300 | |
Schweden | 203 | |
Polen | 565 | |
EG | 3766 | |
TAC | entfällt | Vorsorgliche TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Dänemark | 93512 (8) | |
Deutschland | 10404 (8) | |
Estland | 9504 (8) | |
Finnland | 116603 (8) | |
Lettland | 59478 (8) | |
Litauen | 6992 (8) | |
Polen | 28368 (8) | |
Schweden | 126400 (8) | |
EG | 451260 (8) | |
TAC | 460000 (8) | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Estland | 1581 (9) | |
Finnland | 13838 (9) | |
EG | 15419 (9) | |
TAC | 17000 (9) | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 nicht gelten. |
|
|
|
---|---|---|
Dänemark | 48785 | |
Deutschland | 30907 | |
Estland | 56650 | |
Finnland | 25538 | |
Lettland | 68420 | |
Litauen | 24750 | |
Polen | 141275 (10) | |
Schweden | 94311 | |
EG | 490636 (10) | |
TAC | 550000 | Analytische TAC, wo Artikel 3 und 4 der Verordnung (EG) Nr. 847/96 gelten. |
Fußnote(n):
- (1)
Wegen Überfischung im Jahr 2003 wurde die Quote gemäß IBSFC-Entscheidung um 30 t gekürzt.
- (2)
Wegen Überfischung im Jahr 2003 wurde die Quote gemäß IBSFC-Entscheidung um 1450 t gekürzt.
- (3)
Wegen Überfischung im Jahr 2003 wurde die Quote gemäß IBSFC-Entscheidung um 1480 t gekürzt.
- (4)
Wegen Überfischung im Jahr 2003 wurde die Quote gemäß IBSFC-Entscheidung um 576 t gekürzt.
- (5)
Wegen Überfischung im Jahr 2003 wurde die Quote gemäß IBSFC-Entscheidung um 6 t gekürzt.
- (6)
Wegen Überfischung im Jahr 2003 wurde die Quote gemäß IBSFC-Entscheidung um 112 t gekürzt.
- (7)
Wegen Überfischung im Jahr 2003 wurde die Quote gemäß IBSFC-Entscheidung um 118 t gekürzt.
- (8)
In Stückzahl ausgedrückt.
- (9)
In Stückzahl ausgedrückt.
- (10)
Wegen Überfischung im Jahr 2003 wurde die Quote gemäß IBSFC-Entscheidung um 3924 t gekürzt.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.