ANHANG II VO (EG) 2005/358
| EG-Nr. | Zusatzstoff | Chemische Bezeichnung, Beschreibung | Tierart oder Tierkategorie | Höchstalter | Mindestgehalt | Höchstgehalt | Sonstige Bestimmungen | Zulassung gültig bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mg/kg des Alleinfuttermittels | ||||||||
| E 102 | Tartrazin | C16H9N4O9S2Na3 | Körner fressende Ziervögel | — | — | 150 | — | Unbegrenzt |
| Kleine Nagetiere | — | — | 150 | — | Unbegrenzt | |||
| E 110 | Sunsetgelb FCF | C16H10N2O7S2Na2 | Körner fressende Ziervögel | — | — | 150 | — | Unbegrenzt |
| Kleine Nagetiere | — | — | 150 | — | Unbegrenzt | |||
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.