ANHANG VI VO (EG) 2005/562
Erzeugnis | CN-Code | Repräsentatives Gewicht(1) | Anmerkungen(2) |
---|---|---|---|
|
04041002 | 25 kg | |
|
04021019 INTV | 25 kg | |
|
04021019 ANIM | 20 t | |
|
04022119 | 25 kg | |
|
04029119 | 0,5 kg | |
|
04029919 | 0,5 kg | |
|
04051019 | 25 kg | |
|
04059010 | 200 kg | |
|
(3) | ||
|
17021900 LACT | 25 kg (Säcke) | |
|
350110 | 25 kg (Säcke) | |
|
35019090 | 25 kg |
Fußnote(n):
- (1)
Entspricht ein Preis einem anderen Erzeugnisgewicht als im Anhang festgelegt, so übermittelt der Mitgliedstaat einen dem Standardgewicht entsprechenden Preis.
- (2)
Weicht die Methode von der der Kommission anhand des Fragebogens in Anhang XII mitgeteilten Methode ab, so ist dies anzugeben.
- (3)
Die Mitgliedstaaten teilen Preisangaben für Käsesorten mit, die 8 % oder mehr ihrer nationalen Erzeugung ausmachen.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.