ANHANG II VO (EG) 2005/776
Land | Art | Gebiet | Name der Art | Gebietsbezeichnung | Strafen | Angepasste Menge 2004 | Marge | Gesamtmenge 2004 | Fänge 2004 | % | Abzüge | Ausgangsmenge 2005 | Zulässiger Fang 2004/2005 | Angepasste Menge 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | SOL | 7HJK. | Gemeine Seezunge | VII h, j, k (1) | n | 117 | 0 | 117 | 146,7 | 125,4 % | – 29,7 | 54 | 24 | |
DEU | COD | 2AC4. | Kabeljau | II (EG), Nordsee | y | 2221 | 0 | 2221 | 2231,9 | 100,5 % | – 10,9 | 2939 | 2928 | |
DNK | SOL | 24.(*) | Gemeine Seezunge | IIa, Nordsee | y | 802 | 65 | 867 | 815,7 | 94,1 % | 51,3 | 698 | – 65 | 684 |
ESP | BSF | 56712- | Kurzflossen-Haarschwanz | V, VI, VII, XII (Gemeinschaftsgewässer und Gewässer außerhalb der Hoheit oder Gerichtsbarkeit von Drittländern) | n | 181 | 0 | 181 | 190,2 | 105,1 % | – 9,2 | 173 | 164 | |
ESP | ANF | 07. | Anglerfische | VII | y | 1373 | 0 | 1373 | 1641,1 | 119,5 % | – 281,18 | 921 | 640 | |
ESP | ANF | 561214 | Anglerfische | Vb (1), VI, XII, XIV | y | 122 | 0 | 122 | 128,1 | 105,0 % | – 6,1 | 180 | 174 | |
FIN | HER | MU3 | Hering | Verwaltungseinheit 3 | n | 55111 | 0 | 55111 | 62966,9 | 114,3 % | – 7855,9 | 52471 | 44615 | |
GBR | BLI | 67- | Blauleng | VI, VII, (Gemeinschaftsgewässer und Gewässer außerhalb der Hoheit oder Gerichtsbarkeit von Drittländern) | n | 592 | 0 | 592 | 601,1 | 101,5 % | – 9,1 | 603 | 594 | |
GBR | PLE | 2AC4. | Scholle | IIa (1), Nordsee | y | 15003 | 0 | 15003 | 15177,4 | 101,2 % | – 174,4 | 16328 | 16154 | |
IRL | BSF | 56712- | Kurzflossen-Haarschwanz | V, VI, VII, XII (Gemeinschaftsgewässer und Gewässer außerhalb der Hoheit oder Gerichtsbarkeit von Drittländern) | n | 130 | 0 | 130 | 150,3 | 115,6 % | – 20,3 | 35 | 15 | |
IRL | JAX | 578/14 | Bastardmakrele | Vb(1), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | y | 34707 | 0 | 34707 | 36645,4 | 105,6% | – 1938,4 | 31454 | 29516 | |
IRL | NEP | 07. | Kaisergranat | VII | n | 6601 | 0 | 6601 | 6692,6 | 101,4 % | – 91,6 | 7207 | 7115 | |
NLD | JAX | 578/14 | Bastardmakrele | Vb(1), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV | y | 45299 | 0 | 45299 | 45315,8 | 100,0 % | – 16,8 | 46096 | 46079 | |
NLD | PLE | 2AC4. | Scholle | IIa (1), Nordsee | y | 23599 | 0 | 23599 | 23665,7 | 100,3 % | – 66,7 | 22066 | 21999 | |
POL | HER | 1/2. | Hering | I, II (EG + internationale Gewässer) | n | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0,0 % | – 150 | 0 | – 150 | |
POL | SPR | 03A. | Sprotte | Skagerrak/Kattegat | n | 0 | 0 | 0 | 146,3 | 0,0 % | – 146,3 | 0 | – 146 | |
PRT | ANF | 8C3411 | Anglerfische | VIIIc, IX, X CECAF 34.1.1 | y | 411 | 0 | 411 | 415,0 | 101,0 % | – 4 | 324 | 320 | |
PRT | HAD | 1N2AB- | Schellfisch | IV a, IV b | n | 110 | 0 | 110 | 184,6 | 167,8 % | – 74,6 | 0 | – 75 |
Fußnote(n):
- (*)
Bestände, für die zusätzliche Anlandungen beantragt wurden (Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 847/96).
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.