ANHANG II VO (EG) 2006/1010
| Hühner | Hühner mit Gütezeichen | Anwendungszeitraum | |
|---|---|---|---|
| BE | 3140000 | 60000 | 1.2006—4.2006 |
| CZ | 10000000 | 2.2006—4.2006 | |
| DK | 15214440 | 1.2006—8.2006 | |
| DE | — | — | |
| EE | — | — | |
| EL | 4166000 | 10.2005—4.2006 | |
| ES | 1800000 | 10.2005—4.2006 | |
| FR | — | — | |
| IE | — | — | |
| IT | 18760000 | 9.2005—4.2006 | |
| CY | — | — | |
| LV | — | — | |
| LT | — | — | |
| LU | — | — | |
| HU | 8390000 | 11.2005—8.2006 | |
| MT | — | — | |
| NL | 25000000 | 12.2005—4.2006 | |
| AT | 700000 | 90000 | 10.2005—4.2006 |
| PL | 64594006 | 10.2005—4.2006 | |
| PT | — | — | |
| SI | 5000000 | 11.2005—4.2006 | |
| SK | 1145000 | 10.2005—4.2006 | |
| FI | — | — | |
| SE | — | — | |
| UK | — | — |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.