ANHANG III VO (EG) 2006/1539
| Erzeugnis |
Menge (Tonnen) |
Besitzer | Empfänger | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Weichweizen | 2207 | MMM, Suomi/Finland | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti |
| 2. | Weichweizen | 11760 | BLE, Deutschland | OPEKEPE, Elláda |
| 3. | Weichweizen | 110000 | ONIGC, France | FEGA, España |
| 4. | Weichweizen | 103429 | BLE, Deutschland | AGEA, Italia |
| 5. | Weichweizen | 19036 | AMA, Österreich | AGEA, Italia |
| 6. | Weichweizen | 5637 | MMM, Suomi/Finland | Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva |
| 7. | Weichweizen | 1550 | ONIGC, France | National Research and Development Centre, Malta |
| 8. | Weichweizen | 20000 | ONIGC, France | INGA, Portugal |
| 9. | Weichweizen | 96712 | MVH, Magyarország | Paying and Intervention Agency for Agriculture, România |
| 10. | Weichweizen und anderes Getreide | 3610 | MVH, Magyarország | AAMRD, Slovenija |
| 11. | Reis | 23641 | OPEKEPE, Elláda | ONIGC, France |
| 12. | Reis | 20000 | OPEKEPE, Elláda | Ente Risi, Italia |
| 13. | Reis | 14000 | OPEKEPE, Elláda | INGA, Portugal |
| 14. | Butter | 3511 | Department of Agriculture and Food, Ireland | Office de l'Elevage, France |
| 15. | Zucker | 3338 | FEGA, España | ONIGC, France |
| 16. | Zucker | 2760 | ARR, Polska | Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva |
| 17. | Zucker | 1435 | FEGA, España | INGA, Portugal |
| 18. | Zucker | 11986 | MVH, Magyarország | Paying and Intervention Agency for Agriculture, România |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.