ANHANG IV REACH (VO (EG) 2006/1907)
EINECS-Nr. | Name/Gruppe | CAS-Nr. |
---|---|---|
200-061-5 | D-Glucitol C6H14O6 | 50-70-4 |
200-066-2 | Ascorbinsäure C6H8O6 | 50-81-7 |
200-075-1 | Glucose C6H12O6 | 50-99-7 |
200-233-3 | Fructose C6H12O6 | 57-48-7 |
200-294-2 | L-Lysin C6H14N2O2 | 56-87-1 |
200-334-9 | Saccharose, rein C12H22O11 | 57-50-1 |
200-405-4 | α-Tocopherylacetat C31H52O3 | 58-95-7 |
200-416-4 | Galactose C6H12O6 | 59-23-4 |
200-432-1 | DL-Methionin C5H11NO2S | 59-51-8 |
200-559-2 | Lactose C12H22O11 | 63-42-3 |
200-711-8 | D-Mannitol C6H14O6 | 69-65-8 |
201-771-8 | L-Sorbose C6H12O6 | 87-79-6 |
204-664-4 | Glycerinstearat, rein C21H42O4 | 123-94-4 |
204-696-9 | Kohlendioxid CO2 | 124-38-9 |
205-278-9 | Calciumpantothenat, D-Form C9H17NO5.1/2Ca | 137-08-6 |
205-756-7 | DL-Phenylalanin C9H11NO2 | 150-30-1 |
208-407-7 | Natriumgluconat C6H12O7.Na | 527-07-1 |
215-665-4 | Sorbitanoleat C24H44O6 | 1338-43-8 |
231-098-5 | Krypton Kr | 7439-90-9 |
231-110-9 | Neon Ne | 7440-01-9 |
231-147-0 | Argon Ar | 7440-37-1 |
231-168-5 | Helium He | 7440-59-7 |
231-172-7 | Xenon Xe | 7440-63-3 |
231-783-9 | Stickstoff N2 | 7727-37-9 |
231-791-2 | Wasser, destilliert, Leitfähigkeitswasser oder Wasser von ähnlicher Reinheit H2O | 7732-18-5 |
232-307-2 |
Lecithine Komplexe Kombination von Fettsäure-Diglyceriden, gebunden an Phosphorsäurecholinester |
8002-43-5 |
232-436-4 |
Sirupe, hydrolysierte Stärke Komplexe Kombination, die durch saure oder enzymatische Hydrolyse von Maisstärke gewonnen wird. Besteht hauptsächlich aus D-Glucose, Maltose und Maltodextrinen |
8029-43-4 |
232-442-7 | Talg, gehärtet | 8030-12-4 |
232-675-4 | Dextrin | 9004-53-9 |
232-679-6 |
Stärke Hochpolymere Kohlenstoffsubstanz, die gewöhnlich aus Getreidekörnern wie z. B. Mais, Weizen und Hirse sowie aus Wurzeln und Knollen wie z. B. Kartoffeln und Maniok gewonnen wird. Umfasst auch Stärke, die durch Erhitzen in Anwesenheit von Wasser verkleistert wurde |
9005-25-8 |
232-940-4 | Maltodextrin | 9050-36-6 |
238-976-7 | Natrium-D-gluconat C6H12O7.xNa | 14906-97-9 |
248-027-9 | D-Glucitol-monostearat C24H48O7 | 26836-47-5 |
262-988-1 | Fettsäuren, Kokos-, Methylester | 61788-59-8 |
265-995-8 | Zellstoff | 65996-61-4 |
266-948-4 |
Glyceride, C16—18 und C18-ungesättigt Diese Substanz wird identifiziert durch SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated trialkyl glyceride und durch SDA Reporting Number: 11-001-00 |
67701-30-8 |
268-616-4 | Sirupe, Mais-, entwässert | 68131-37-3 |
269-658-6 | Glyceride, Talg-Mono-, -Di- und -Tri-, gehärtet | 68308-54-3 |
270-312-1 |
Glyceride, C16—18 und C18-ungesättigte Mono- und Di- Diese Substanz wird identifiziert durch SDA Substance Name: C16-C18 and C18 unsaturated alkyl and C16-C18 and C18 unsaturated dialkyl glyceride und durch SDA Reporting Number: 11-002-00 |
68424-61-3 |
288-123-8 | Glyceride, C10—18 | 85665-33-4 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.