ANHANG III VO (EG) 2006/318
| (in Tonnen) | |||
Mitgliedstaat oder Region (1) |
Zucker (2) |
Isoglucose (3) |
Inulinsirup (4) |
|---|---|---|---|
| Belgien | 862077,0 | 99796,0 | 0 |
| Bulgarien | 4752,0 | 78153,0 | — |
| Tschechische Republik | 367937,8 | — | — |
| Dänemark | 420746,0 | — | — |
| Deutschland | 3655455,5 | 49330,2 | — |
| Irland | 0 | — | — |
| Griechenland | 158702,0 | 17973,0 | — |
| Spanien | 887163,7 | 110111,0 | — |
| Frankreich (Mutterland) | 3640441,9 | — | 0 |
| Französische überseeische Departements | 480244,5 | — | — |
| Italien | 753845,5 | 28300 | — |
| Lettland | 0 | — | — |
| Litauen | 103010,0 | — | — |
| Ungarn | 298591,0 | 191845,0 | — |
| Niederlande | 876560,0 | 12683,6 | 0 |
| Österreich | 405812,4 | — | — |
| Polen | 1772477,0 | 37331,0 | — |
| Portugal (Mutterland) | 15000,0 | 13823,0 | — |
| Autonome Region Azoren | 9953,0 | — | — |
| Rumänien | 109164 | 13913,0 | — |
| Slowenien | 0 | — | — |
| Slowakei | 140031,0 | 59308,3 | — |
| Finnland | 90000,0 | 16548,0 | — |
| Schweden | 325700,0 | — | — |
| Vereinigtes Königreich | 1221474,0 | 37967,0 | — |
| Gesamt | 16599138,3 | 767082,1 | 0 |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.