ANHANG VO (EG) 2006/488
| 0,573458 | Zypern-Pfund |
| 28,9712 | tschechische Kronen |
| 7,45403 | dänische Kronen |
| 15,6466 | estnische Kronen |
| 252,791 | ungarische Forint |
| 3,4528 | litauische Litai |
| 0,696729 | lettische Lati |
| 0,4293 | maltesische Lire |
| 3,85493 | polnische Zloty |
| 37,8743 | slowakische Kronen |
| 239,505 | slowenische Tolar |
| 9,43950 | schwedische Kronen |
| 0,679103 | britische Pfund Sterling |
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.