ANHANG II VO (EG) 2006/742

ABZUG AUF QUOTEN 2006

Land Art Gebiet Name der Art Gebietsbezeichnung Angepasste Menge 2005 Marge Angepasste Menge 2005 insgesamt Fänge 2005 % Abzüge Ausgangsmenge 2006 Revidierte Menge 2006
DEU COD 1/2B. Kabeljau I, IIb 2712 0 2712 2716,6 100,2 –4,6 3023 3018
DEU HER 03A. Hering IIIa 751 0 751 759,2 101,1 –8,2 545 537
DEU LIN 04-N. Leng IV (Gemeinschaftsgewässer und internationale Gewässer) 25 0 25 25,9 103,6 –0,9 25 24
DEU MAC 2CX14- Makrele II (Nicht-EG-Gewässer), Vb (EG-Gewässer), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV 10754 3866 14620 14636,7 100,1 –16,7 14369 14352
DNK NEP 04-N. Kaisergranat IV (Norwegische Gewässer) 989 0 989 1036,9 104,8 –47,9 1230 1182
DNK SOL 3A/BCD Gemeine Seezunge IIIa, IIIb, c, d (EG-Gewässer) 803 0 803 813,3 101,3 –10,3 755 745
ESP ANF 07. Anglerfisch VII 1952 92 2044 2047,6 100,2 –3,6 971 967
ESP BLI 67- Blauleng VI, VII (Gemeinschaftsgewässer und internationale Gewässer) 124 0 124 178,6 144,0 –54,6 104 49
FRA ANF 8ABDE. Anglerfisch VIIIa, b, d, e 5199 0 5199 5334,8 102,6 –135,8 6325 6189
FRA ANF 8C3411 Anglerfisch VIIIc, IX, X CECAF34.1.1 (EG-Gewässer) 32 0 32 123,7 386,6 –91,7 2 0
FRA BSF 56712- Kurzflossen-Haarschwanz V, VI, VII, XII (Gemeinschaftsgewässer und internationale Gewässer) 2497 0 2497 2634,4 105,5 –137,4 2433 2296
FRA GFB 89- Gabeldorsch VIII, IX (Gemeinschaftsgewässer und internationale Gewässer) 35 0 35 38,8 110,9 –3,8 15 11
FRA MAC 2A34. Makrele II (EG-Gewässer), IIIa, IIIb, c, d (EG-Gewässer), IV 467 262 729 1022,3 140,2 –293,3 483 190
FRA NEP 8ABDE. Kaisergranat VIIIa, b, d, e 3082 0 3082 3621,5 117,5 –539,5 3788 3249
FRA SOL 8AB. Gemeine Seezunge VIIIa, b 3816 0 3816 3918,4 102,7 –102,4 3722 3620
GBR HER 4AB. Hering IV nördlich von 53° 30′N 94942 0 94942 97102,1 102,3 –2160,1 63333 61173
GBR HER 5B6ANB Hering Vb, VIaN (EG-Gewässer), Vib 17788 0 17788 17960,6 101,0 –172,6 20145 19972
GBR MAC 2A34. Makrele II (EG-Gewässer), IIIa, IIIb, c, d (EG-Gewässer), IV 609 37363 37972 38019,9 100,1 –47,9 451 403
GBR MAC 2CX14- Makrele II (Nicht-EG-Gewässer), Vb (EG-Gewässer), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV 92101 0 128751 157308 122,2 –28557 131713 103156
IRL JAX 578/14 Bastardmakrele und Stöcker Vb(1), VI, VII, VIIIa), b), d), e), XII, XIV 33542 0 33542 35019,6 104,4 –1477,6 31934 30456
IRL MAC 2CX14- Makrele II (Nicht-EG-Gewässer), Vb (EG-Gewässer), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV 31931 0 45849 52426,8 114,3 –6577,8 47894 41316
NLD T/B 2AC4-C Steinbutt und Glattbutt IIa (EG-Gewässer), IV (EG-Gewässer) 2497 0 2497 2590,7 103,8 –93,7 2401 2307
POL HER 3BC+24 Hering Teilgebiete 22-24 5985 0 5985 6273,6 104,8 –288,6 6181 5892
PRT ANF 8C4311 Anglerfisch VIIIc, IX, X CECAF34.1.1 (EG-Gewässer) 334 0 334 348,3 104,3 –14,3 324 310
PRT COD 1N2AB. Kabeljau I, II (Norwegische Gewässer) 2628 0 2628 2629,7 100,1 –1,7 2550 2548
PRT HKE 8C3411 Seehecht VIIIc, IX, X CECAF34.1.1 (EG-Gewässer) 1867 0 1867 1943,7 104,1 –76,7 1989 1912

© Europäische Union 1998-2021

Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.