ANHANG VO (EG) 2006/832
| (in Tonnen) | ||
| Mitgliedstaat | Lieferungen | Direktverkäufe |
|---|---|---|
| Belgien | 3241729,385 | 68701,615 |
| Tschechische Republik | 2678931,873 | 3211,127 |
| Dänemark | 4454890,422 | 457,578 |
| Deutschland | 27768465,858 | 95361,430 |
| Estland | 604421,618 | 20061,382 |
| Griechenland | 819675,000 | 838,000 |
| Spanien | 6049899,450 | 67050,550 |
| Frankreich | 23880183,860 | 355614,140 |
| Irland | 5391601,672 | 4162,328 |
| Italien | 10284048,141 | 246011,859 |
| Zypern | 142406,081 | 2793,919 |
| Lettland | 677568,191 | 17826,809 |
| Litauen | 1520288,261 | 126650,739 |
| Luxemburg | 268554,000 | 495,000 |
| Ungarn | 1834879,062 | 112400,938 |
| Malta | 48698,000 | 0,000 |
| Niederlande | 11000292,000 | 74400,000 |
| Österreich | 2636060,676 | 114329,036 |
| Polen | 8725543,274 | 238473,726 |
| Portugal | 1911803,000 | 8658,000 |
| Slowenien | 533213,850 | 27210,150 |
| Slowakei | 1004991,065 | 8324,935 |
| Finnland | 2399925,465 | 7862,542 |
| Schweden | 3300000,000 | 3000,000 |
| Vereinigtes Königreich | 14486038,657 | 123708,344 |
Fußnote(n):
- (1)
Ausgenommen Madeira.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.