ANHANG A VO (EG) 2007/1043
LISTE DER LUFTFAHRTUNTERNEHMEN, DEREN GESAMTER BETRIEB IN DER GEMEINSCHAFT UNTERSAGT IST(1)
Name des Luftfahrtunternehmens gemäß Angabe im Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) (und ggf. im Geschäftsverkehr verwendeter Name, falls abweichend) | Nr. des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (AOC) oder der Betriebsgenehmigung | ICAO-Kennung des Luftfahrtunternehmens | Staat des Luftfahrtunternehmens |
---|---|---|---|
AIR KORYO | unbekannt | KOR | Demokratische Volksrepublik Korea |
AIR WEST CO. LTD | 004/A | AWZ | Sudan |
ARIANA AFGHAN AIRLINES | 009 | AFG | Afghanistan |
BLUE WING AIRLINES | SRSH-01/2002 | BWI | Suriname |
MAHAN AIR | FS 105 | IRM | Iran |
SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | unbekannt | VRB | Ruanda |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Angola |
UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES | 164 | UKM | Ukraine |
VOLARE AVIATION ENTREPRISE | 143 | VRE | Ukraine |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht der Demokratischen Republik Kongo zuständig sind, zugelassen wurden, ausgenommen Hewa Bora Airways(2), einschließlich | — | Demokratische Republik Kongo | |
AFRICA ONE | 409/CAB/MIN/TC/0114/2006 | CFR | Demokratische Republik Kongo |
AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0005/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIGLE AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0042/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR BENI | 409/CAB/MIN/TC/0019/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR BOYOMA | 409/CAB/MIN/TC/0049/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR INFINI | 409/CAB/MIN/TC/006/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TC/0118/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR NAVETTE | 409/CAB/MIN/TC/015/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
AIR TROPIQUES SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0107/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
BEL GLOB AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0073/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0109/2006 | BUL | Demokratische Republik Kongo |
BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
BUSINESS AVIATION SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0117/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
BUTEMBO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0056/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
CARGO BULL AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0106/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/037/2005 | CER | Demokratische Republik Kongo |
CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
COMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0057/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) |
409/CAB/MIN/TC/0111/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0054/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
EL SAM AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0002/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
ESPACE AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0003/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
FILAIR | 409/CAB/MIN/TC/0008/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
FREE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0047/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GALAXY INCORPORATION | 409/CAB/MIN/TC/0078/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GOMAIR | 409/CAB/MIN/TC/0023/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
GREAT LAKE BUSINESS COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0048/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS | 409/CAB/MIN/TC/0022/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
KATANGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0088/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
KIVU AIR | 409/CAB/MIN/TC/0044/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES |
Ministerialunterschrift (Verordnung 78/205) |
LCG | Demokratische Republik Kongo |
MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TC/0113/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
MALILA AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TC/0112/2006 | MLC | Demokratische Republik Kongo |
MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0007/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
PIVA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TC/0001/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
RWAKABIKA BUSHI EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0052/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SAFARI LOGISTICS SPRL | 409/CAB/MIN/TC/0076/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TC/0004/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TC/0115/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
SUN AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0077/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TEMBO AIR SERVICES | 409/CAB/MIN/TC/0089/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
THOM'S AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0009/2007 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TC/020/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0055/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TRANS AIR CARGO SERVICE | 409/CAB/MIN/TC/0110/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO) |
409/CAB/MIN/TC/0105/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
VIRUNGA AIR CHARTER | 409/CAB/MIN/TC/018/2005 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TC/0116/2006 | WDA | Demokratische Republik Kongo |
ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TC/0046/2006 | unbekannt | Demokratische Republik Kongo |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Äquatorialguinea zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Äquatorialguinea | ||
EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Äquatorialguinea |
GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | keine Angabe | Äquatorialguinea |
GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Äquatorialguinea |
GUINEA AIRWAYS | 738 | keine Angabe | Äquatorialguinea |
UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Äquatorialguinea |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Indonesien zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | Indonesien | ||
ADAMSKY CONNECTION AIRLINES | unbekannt | DHI | Indonesien |
AIR TRANSPORT SERVICES | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
BALAI KALIBRASI PENERBANGAN | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
GARUDA | unbekannt | GIA | Indonesien |
INDONESIA AIRASIA | unbekannt | AWQ | Indonesien |
KARTIKA AIRLINES | unbekannt | KAE | Indonesien |
LION MENTARI ARILINES | unbekannt | LNI | Indonesien |
MANDALA AIRLINES | unbekannt | MDL | Indonesien |
MANUNGGAL AIR SERVICE | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
MEGANTARA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
MERPATI NUSANTARA AIRLINES | unbekannt | MNA | Indonesien |
METRO BATAVIA | unbekannt | BTV | Indonesien |
PELITA AIR SERVICE | unbekannt | PAS | Indonesien |
PT. AIR PACIFIC UTAMA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. AIRFAST INDONESIA | unbekannt | AFE | Indonesien |
PT. ASCO NUSA AIR | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. ASI PUDJIASTUTI | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. AVIASTAR MANDIRI | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. ATLAS DELTASATYA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. DABI AIR NUSANTARA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. DERAYA AIR TAXI | unbekannt | DRY | Indonesien |
PT. DERAZONA AIR SERVICE | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. DIRGANTARA AIR SERVICE | unbekannt | DIR | Indonesien |
PT. EASTINDO | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. GATARI AIR SERVICE | unbekannt | GHS | Indonesien |
PT. GERMANIA TRISILA AIR | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. HELIZONA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. KURA-KURA AVIATION | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. INDONESIA AIR TRANSPORT | unbekannt | IDA | Indonesien |
PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. PELITA AIR SERVICE | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. PURA WISATA BARUNA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. SAYAP GARUDA INDAH | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. SMAC | unbekannt | SMC | Indonesien |
PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. TRAVIRA UTAMA | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
PT. TRIGANA AIR SERVICE | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
REPUBLIC EXPRESS AIRLINES | unbekannt | RPH | Indonesien |
RIAU AIRLINES | unbekannt | RIU | Indonesien |
SRIWIJAYA AIR | unbekannt | SJY | Indonesien |
SURVEI UDARA PENAS | unbekannt | PNS | Indonesien |
TRANS WISATA PRIMA AVIATION | unbekannt | unbekannt | Indonesien |
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | unbekannt | XAR | Indonesien |
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | unbekannt | TMG | Indonesien |
TRIGANA AIR SERVICE | unbekannt | TGN | Indonesien |
WING ABADI AIRLINES | unbekannt | WON | Indonesien |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Kirgisistan zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | — | Kirgisistan | |
AIR CENTRAL ASIA | 34 | AAT | Kirgisistan |
AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgisistan |
ASIA ALPHA AIRWAYS | 32 | SAL | Kirgisistan |
AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgisistan |
BISTAIR-FEZ BISHKEK | 08 | BSC | Kirgisistan |
BOTIR AVIA | 10 | BTR | Kirgisistan |
CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Kirgisistan |
DAMES | 20 | DAM | Kirgisistan |
EASTOK AVIA | 15 | unbekannt | Kirgisistan |
ESEN AIR | 2 | ESD | Kirgisistan |
GALAXY AIR | 12 | GAL | Kirgisistan |
GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Kirgisistan |
INTAL AVIA | 27 | INL | Kirgisistan |
ITEK AIR | 04 | IKA | Kirgisistan |
KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Kirgisistan |
KIRGISISTAN | 03 | LYN | Kirgisistan |
KYRGYZSTAN AIRLINES | 01 | KGA | Kirgisistan |
MAX AVIA | 33 | MAI | Kirgisistan |
OHS AVIA | 09 | OSH | Kirgisistan |
S GROUP AVIATION | 6 | unbekannt | Kirgisistan |
SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Kirgisistan |
SKY WAY AIR | 21 | SAB | Kirgisistan |
TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Kirgisistan |
TRAST AERO | 05 | TSJ | Kirgisistan |
WORLD WING AVIATION | 35 | WWM | Kirgisistan |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Liberia zuständig sind, zugelassen wurden | — | Liberia | |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Sierra Leone zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | — | — | Sierra Leone |
AIR RUM, LTD | unbekannt | RUM | Sierra Leone |
BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD | unbekannt | BVU | Sierra Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD | unbekannt | DTY | Sierra Leone |
HEAVYLIFT CARGO | unbekannt | unbekannt | Sierra Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | unbekannt | ORJ | Sierra Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD | PARAMOUNT AIRLINES, LTD | PRR | Sierra Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | unbekannt | SVT | Sierra Leone |
TEEBAH AIRWAYS | unbekannt | unbekannt | Sierra Leone |
Alle Luftfahrtunternehmen, die von Behörden, die für die Regulierungsaufsicht von Swasiland zuständig sind, zugelassen wurden, einschließlich | — | — | Swasiland |
AERO AFRICA (PTY) LTD | unbekannt | RFC | Swasiland |
JET AFRICA SWAZILAND | unbekannt | OSW | Swasiland |
ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION | unbekannt | RSN | Swasiland |
SCAN AIR CHARTER, LTD | unbekannt | unbekannt | Swasiland |
SWAZI EXPRESS AIRWAYS | unbekannt | SWX | Swasiland |
SWAZILAND AIRLINK | unbekannt | SZL | Swasiland |
Fußnote(n):
- (1)
Den in Anhang A aufgeführten Luftfahrtunternehmen kann es gestattet werden, Verkehrsrechte durch den Einsatz betriebsbereit gecharterter Luftfahrzeuge ( „wet leasing” ) eines Luftfahrtunternehmens auszuüben, das nicht Gegenstand einer Betriebsuntersagung ist, sofern die einschlägigen Sicherheitsnormen eingehalten werden.
- (2)
Hewa Bora Airways ist es ausschließlich gestattet, das in Anhang B aufgeführte Luftfahrzeug für seinen derzeitigen Flugbetrieb in der Europäischen Gemeinschaft zu nutzen.
© Europäische Union 1998-2021
Tipp: Verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur zur Navigation zwischen Normen.